Österreichisches Rotes Kreuz-Landesverband Niederösterreich: Unterschied zwischen den Versionen

Änderung 274952 von Aedamame (Diskussion) rückgängig gemacht.
(→‎Bezirksstellen: (2 mittlerweile inexistente Bezirksstellen im IV wurden entfernt.)
(Änderung 274952 von Aedamame (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Markierung: Rückgängigmachung
Zeile 136: Zeile 136:
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Brunn am Gebirge des Roten Kreuzes|Brunn am Gebirge]]||[[Brunn am Gebirge]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.111138|EW=16.286187|name=Bezirksstelle Brunn am Gebirge|type=landmark|region=AT-3}}
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Brunn am Gebirge des Roten Kreuzes|Brunn am Gebirge]]||[[Brunn am Gebirge]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.111138|EW=16.286187|name=Bezirksstelle Brunn am Gebirge|type=landmark|region=AT-3}}
|-
|-
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Gloggnitz des Roten Kreuzes|Gloggnitz]]||[[Gloggnitz]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=47.663066|EW=15.922096|name=Bezirksstelle Gloggnitz|type=landmark|region=AT-3}
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Gloggnitz des Roten Kreuzes|Gloggnitz]]||[[Gloggnitz]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=47.663066|EW=15.922096|name=Bezirksstelle Gloggnitz|type=landmark|region=AT-3}}
|-
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Götzendorf des Roten Kreuzes|Götzendorf]]||[[Götzendorf an der Leitha]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.012759|EW=16.580137|name=Bezirksstelle Götzendorf|type=landmark|region=AT-3}}
|-
|-
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Hainburg des Roten Kreuzes|Hainburg]] || [[Hainburg an der Donau]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.139140|EW=16.959545|name=Bezirksstelle Hainburg|type=landmark|region=AT-3}}
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Hainburg des Roten Kreuzes|Hainburg]] || [[Hainburg an der Donau]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.139140|EW=16.959545|name=Bezirksstelle Hainburg|type=landmark|region=AT-3}}
Zeile 142: Zeile 144:
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Kirchschlag des Roten Kreuzes|Kirchschlag]] ||[[Kirchschlag in der Buckligen Welt]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=47.492877|EW=16.278632|name=Bezirksstelle Kirchschlag|type=landmark|region=AT-3}}
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Kirchschlag des Roten Kreuzes|Kirchschlag]] ||[[Kirchschlag in der Buckligen Welt]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=47.492877|EW=16.278632|name=Bezirksstelle Kirchschlag|type=landmark|region=AT-3}}
|-
|-
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Klosterneuburg des Roten Kreuzes|Klosterneuburg]]|| [[Klosterneuburg]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.308187|EW=16.324840|name=Bezirksstelle Klosterneuburg|type=landmark|region=AT-3
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Klosterneuburg des Roten Kreuzes|Klosterneuburg]]|| [[Klosterneuburg]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.308187|EW=16.324840|name=Bezirksstelle Klosterneuburg|type=landmark|region=AT-3}}
|-
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Landegg-Ebenfurth des Roten Kreuzes|Landegg-Ebenfurth]]|| [[Landegg]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=47.900071|EW=16.396151|name=Bezirksstelle Klosterneuburg|type=landmark|region=AT-3}}
|-
|-
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Mödling des Roten Kreuzes|Mödling]] || [[Mödling]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.081299|EW=16.284235|name=Bezirksstelle Mödling|type=landmark|region=AT-3}}
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Mödling des Roten Kreuzes|Mödling]] || [[Mödling]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.081299|EW=16.284235|name=Bezirksstelle Mödling|type=landmark|region=AT-3}}
110

Bearbeitungen