Österreichisches Rotes Kreuz-Landesverband Niederösterreich: Unterschied zwischen den Versionen

Update Bezirksstellen
(→‎Notarztdienst: kleine Ergänzungen)
(Update Bezirksstellen)
Zeile 119: Zeile 119:


== Bezirksstellen ==
== Bezirksstellen ==
In den einzelnen Landesvierteln bestehen folgende 54 Bezirksstellen mit insgesamt 130 Dienststellen<ref>[https://noe.orf.at/news/stories/2961249/ Rotes Kreuz mit 2.375 Einsätzen pro Tag] auf [[ORF-Niederösterreich]] vom 28. Jänner 2019 abgerufen am 29. Jänner 2019</ref>, die zum NÖ Landesverband gehören:
In den einzelnen Landesvierteln bestehen folgende 52 Bezirksstellen mit 78 sogenannten Ortsstellen<ref>[https://www.roteskreuz.at/noe/organisieren/bezirksstellen/ Verteilt in ganz Niederösterreich abgerufen am 3. Mai 2020</ref> insgesamt 130 Dienststellen<ref>[https://noe.orf.at/news/stories/2961249/ Rotes Kreuz mit 2.375 Einsätzen pro Tag] auf [[ORF-Niederösterreich]] vom 28. Jänner 2019 abgerufen am 29. Jänner 2019</ref>, die zum NÖ Landesverband gehören:


{|class ="wikitable sortable"
{|class ="wikitable sortable"
Zeile 137: Zeile 137:
|-
|-
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Gloggnitz des Roten Kreuzes|Gloggnitz]]||[[Gloggnitz]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=47.663066|EW=15.922096|name=Bezirksstelle Gloggnitz|type=landmark|region=AT-3}}
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Gloggnitz des Roten Kreuzes|Gloggnitz]]||[[Gloggnitz]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=47.663066|EW=15.922096|name=Bezirksstelle Gloggnitz|type=landmark|region=AT-3}}
|-
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Götzendorf des Roten Kreuzes|Götzendorf]]||[[Götzendorf an der Leitha]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.012759|EW=16.580137|name=Bezirksstelle Götzendorf|type=landmark|region=AT-3}}
|-
|-
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Hainburg des Roten Kreuzes|Hainburg]] || [[Hainburg an der Donau]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.139140|EW=16.959545|name=Bezirksstelle Hainburg|type=landmark|region=AT-3}}
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Hainburg des Roten Kreuzes|Hainburg]] || [[Hainburg an der Donau]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.139140|EW=16.959545|name=Bezirksstelle Hainburg|type=landmark|region=AT-3}}
Zeile 145: Zeile 143:
|-
|-
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Klosterneuburg des Roten Kreuzes|Klosterneuburg]]|| [[Klosterneuburg]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.308187|EW=16.324840|name=Bezirksstelle Klosterneuburg|type=landmark|region=AT-3}}
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Klosterneuburg des Roten Kreuzes|Klosterneuburg]]|| [[Klosterneuburg]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.308187|EW=16.324840|name=Bezirksstelle Klosterneuburg|type=landmark|region=AT-3}}
|-
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Landegg-Ebenfurth des Roten Kreuzes|Landegg-Ebenfurth]]|| [[Landegg]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=47.900071|EW=16.396151|name=Bezirksstelle Klosterneuburg|type=landmark|region=AT-3}}
|-
|-
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Mödling des Roten Kreuzes|Mödling]] || [[Mödling]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.081299|EW=16.284235|name=Bezirksstelle Mödling|type=landmark|region=AT-3}}
|Industrieviertel||[[Bezirksstelle Mödling des Roten Kreuzes|Mödling]] || [[Mödling]] {{Coordinate|simple=y|text=(Lage)|NS=48.081299|EW=16.284235|name=Bezirksstelle Mödling|type=landmark|region=AT-3}}
110

Bearbeitungen