Liste der Sportler des Jahres in der Steiermark: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Einleitung: Zwischenspeicherung)
Zeile 22: Zeile 22:
|2015||Vinzenz Höck (Kunstturnen)||Daniela Iraschko-Stolz (Skispringen)|| || ||Steirische Auswahl JG 98 (Handball)||Benno Poduschka (Kunstturnen)||Evelyn Fauth (Tennis)||Christoph Lebelhuber (Ski Alpin)||Heike Koller (Tischtennis)||Wolfgang Troger (Tennis)||Mario Stecher||Rene Genser (Eis- und Stocksport)<br/>Marion Kreiner (Snowboard)<br/>Franz Roth (Eis- und Stocksport)<br/>Veronika Windisch (Short Track)
|2015||Vinzenz Höck (Kunstturnen)||Daniela Iraschko-Stolz (Skispringen)|| || ||Steirische Auswahl JG 98 (Handball)||Benno Poduschka (Kunstturnen)||Evelyn Fauth (Tennis)||Christoph Lebelhuber (Ski Alpin)||Heike Koller (Tischtennis)||Wolfgang Troger (Tennis)||Mario Stecher||Rene Genser (Eis- und Stocksport)<br/>Marion Kreiner (Snowboard)<br/>Franz Roth (Eis- und Stocksport)<br/>Veronika Windisch (Short Track)
|-
|-
|2016||Rene Genser (Eisstocksport)||Conny Hütter (Ski Alpin)||Stefan Babinsky (Ski Alpin)||Michelle Diepold (Naturbahnrodeln)||SK Sturm Graz Damen (Fußball)||Christian Mitter (Ski Alpin)||Antoaneta Apostolova (Rhythmische Gymnastik)||Pepo Puch (Reiten)||Claudia Rauch (Torball)<br/>/Blinden-u. Sehbehindertensport||Martina Jandl (Stocksport)||Marcel Koller||Manfred Gutmann (Eisstocksport)<br/>Christian Schopf (Rodeln)<br/>Walter Eibegger (Radsport)<br/>Dirk Lange (Schwimmen)<br/>ESV Union Vornholz - Damen (Eisstocksport)<br/>Nationalmannschaft Österreich (Stocksport)
|2016||Rene Genser (Eisstocksport)||Cornelia Hütter (Ski Alpin)||Stefan Babinsky (Ski Alpin)||Michelle Diepold (Naturbahnrodeln)||SK Sturm Graz Damen (Fußball)||Christian Mitter (Ski Alpin)||Antoaneta Apostolova (Rhythmische Gymnastik)||Pepo Puch (Reiten)||Claudia Rauch (Torball)<br/>/Blinden-u. Sehbehindertensport||Martina Jandl (Stocksport)||Marcel Koller||Manfred Gutmann (Eisstocksport)<br/>Christian Schopf (Rodeln)<br/>Walter Eibegger (Radsport)<br/>Dirk Lange (Schwimmen)<br/>ESV Union Vornholz - Damen (Eisstocksport)<br/>Nationalmannschaft Österreich (Stocksport)
|-
|-
|2017||Lukas Klapfer (Nordisch)||Cornelia Hütter (Ski Alpin)||Florian Nüssle (Snooker)||Carina Reicht||ece Bulls Kapfenberg||Michael Schrittwieser|| ||Raphael Petr, Snowboard|| ||Matthias Schwarz (Bowling) ||[[w:Ivica Osim|Ivica Osim]]<br/>Mike Pircher||
|2017||Georg Preidler (Radsport)||[[w:Nicole Schmidhofer|Nicole Schmidhofer]] (Ski Alpin) ||Florian Nüssle (Snooker)||Carina Reicht||ece Bulls Kapfenberg||Michael Schrittwieser|| ||Raphael Petr, Snowboard|| ||Matthias Schwarz (Bowling) ||[[w:Ivica Osim|Ivica Osim]]<br/>Mike Pircher||Thomas Frühwirth (Paracycling-Handbike)<br/>Klaus Kröll (Ski-Alpin)<br/>Marion Kreiner (Snowboard)<br/>Ales Pajovic (Handball)
|-
|-
|2018|| ||[[w:Nicole Schmidhofer|Nicole Schmidhofer]] (Ski Alpin) ||Martin Messner (Radfahren)||Marie Kristin Bruckner (Volleyball)||UVC Graz (Volleyball)|| || || || ||Valentin Höber (Ski Alpin) || ||
|2018||Lukas Klapfer (Nordisch) ||Cornelia Hütter (Ski Alpin)||Martin Messner (Radfahren)||Marie Kristin Bruckner (Volleyball)||UVC Graz (Volleyball)|| || || || ||Valentin Höber (Ski Alpin) || ||Oliver Marach (Tennis)
|-
|-
|2019<ref>[https://www.politik.steiermark.at/cms/beitrag/12781339/2494255/ Steirische Sportler des Jahres ausgezeichnet-Tour statt Gala: Diskuswerfer-Überreichung an der Haustür] abgerufen am 25. Dezember 2020</ref>||Vinzenz Höck (Turnen)||[[w:Nicole Schmidhofer|Nicole Schmidhofer]] (Ski Alpin)|| || || [[w:Kapfenberg Bulls|Kapfenberg Bulls]] (Basketball)||Andrej Kuzma (Basketball) ||Hannah Suntinger (Turnen)||Angelino Zeller (Para Climbing)||Heike Koller (Tischtennis)||Bettina Platzer (Bowling)|| ||Gabriele Dziruni (Karate)</br>Florian Moser (Radfahren)
|2019<ref>[https://www.politik.steiermark.at/cms/beitrag/12781339/2494255/ Steirische Sportler des Jahres ausgezeichnet-Tour statt Gala: Diskuswerfer-Überreichung an der Haustür] abgerufen am 25. Dezember 2020</ref>||Vinzenz Höck (Turnen)||[[w:Nicole Schmidhofer|Nicole Schmidhofer]] (Ski Alpin)|| || || [[w:Kapfenberg Bulls|Kapfenberg Bulls]] (Basketball)||Andrej Kuzma (Basketball) ||Hannah Suntinger (Turnen)||Angelino Zeller (Para Climbing)||Heike Koller (Tischtennis)||Bettina Platzer (Bowling)|| ||Gabriele Dziruni (Karate)</br>Florian Moser (Radfahren)

Version vom 5. Dezember 2022, 17:38 Uhr

In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen folgende wichtige Informationen: da fehlt leider noch sehr viel
Du kannst RegiowikiAT helfen, indem du sie recherchierst und einfügst, aber kopiere bitte keine fremden Texte in diesen Artikel. Wie du mitschreiben kannst, findest du hier.

Die Sportler des Jahres im Bundesland Steiermark werden in der Galanacht des Sports ausgezeichnet. Veranstaltet wird die Publikumswahl von der Kleinen Zeitung, der Landessportorganisation Steiermark und der Österreichischen Sporthilfe. Ausgezeichnet werden jeweils eine Sportlerin und ein Sportler, sowie eine Mannschaft und eine Trainerin und ein Trainer. Als Auszeichnung erhalten sie eine Statuette, den Bronzene Diskuswerfer. Gleichzeitig wird auch der Styrian Sports Award vergeben.[1] Die Verleihungen finden in der Helmut-List-Halle in Graz statt.[2]

Jahr Sportler Sportlerin Nachwuchssportler Nachwuchssportlerin Mannschaft Trainer Trainerin Behindertensportler Behindertensportlerin Special Olympics Sportler Styrian Sports Award Ehrengeschenk        
2014 Christoph Sumann (Biathlon) Daniela Iraschko-Stolz (Skispringen) Sebastian Gaugl (Leichtathletik) Lisa Ehgartner (Biathlon) 1. Österreichischer Fallschirmspringer Club Graz (Formationsteam) Christoph Eugen (Nordische Kombination) Eva Maria Kreiner (Reiten/Voltigieren) Thomas Frühwirth (Triathlon/Rollstuhlsport) Martin Hofbauer Jürgen Magritzer (Special Olympics)
Mario Stecher
Lukas Klapfer
Simone Steiner (Eis- und Stocksport)
Nadja Reinegger (Kickboxen)
2015 Vinzenz Höck (Kunstturnen) Daniela Iraschko-Stolz (Skispringen) Steirische Auswahl JG 98 (Handball) Benno Poduschka (Kunstturnen) Evelyn Fauth (Tennis) Christoph Lebelhuber (Ski Alpin) Heike Koller (Tischtennis) Wolfgang Troger (Tennis) Mario Stecher Rene Genser (Eis- und Stocksport)
Marion Kreiner (Snowboard)
Franz Roth (Eis- und Stocksport)
Veronika Windisch (Short Track)
2016 Rene Genser (Eisstocksport) Cornelia Hütter (Ski Alpin) Stefan Babinsky (Ski Alpin) Michelle Diepold (Naturbahnrodeln) SK Sturm Graz Damen (Fußball) Christian Mitter (Ski Alpin) Antoaneta Apostolova (Rhythmische Gymnastik) Pepo Puch (Reiten) Claudia Rauch (Torball)
/Blinden-u. Sehbehindertensport
Martina Jandl (Stocksport) Marcel Koller Manfred Gutmann (Eisstocksport)
Christian Schopf (Rodeln)
Walter Eibegger (Radsport)
Dirk Lange (Schwimmen)
ESV Union Vornholz - Damen (Eisstocksport)
Nationalmannschaft Österreich (Stocksport)
2017 Georg Preidler (Radsport) Nicole Schmidhofer (Ski Alpin) Florian Nüssle (Snooker) Carina Reicht ece Bulls Kapfenberg Michael Schrittwieser Raphael Petr, Snowboard Matthias Schwarz (Bowling) Ivica Osim
Mike Pircher
Thomas Frühwirth (Paracycling-Handbike)
Klaus Kröll (Ski-Alpin)
Marion Kreiner (Snowboard)
Ales Pajovic (Handball)
2018 Lukas Klapfer (Nordisch) Cornelia Hütter (Ski Alpin) Martin Messner (Radfahren) Marie Kristin Bruckner (Volleyball) UVC Graz (Volleyball) Valentin Höber (Ski Alpin) Oliver Marach (Tennis)
2019[3] Vinzenz Höck (Turnen) Nicole Schmidhofer (Ski Alpin) Kapfenberg Bulls (Basketball) Andrej Kuzma (Basketball) Hannah Suntinger (Turnen) Angelino Zeller (Para Climbing) Heike Koller (Tischtennis) Bettina Platzer (Bowling) Gabriele Dziruni (Karate)
Florian Moser (Radfahren)
2020 entfallen
2021[4] Vinzenz Höck (Turnen) Anna Kiesenhofer (Radsport) UVC Holding Graz (Volleyball) Harald Rodlauer (Ski Nordisch) Beate Hochleitner (Leichtathletik) Thomas Frühwirth (Paracycling) Margrit Fink (Rollstuhltennis) Dominik Maier (Langlauf) Klaus Kabasser (Radsport)
2022[4] Andreas Kolb (Mountain Bike) Rebecca Hödl (Kickboxen) Luca Schlegl Anja Mandl ESV Union Vorholz Christian Lang Anna Schweighofer Thomas Frühwirth (Paracycle) Lena Petritsch (Bowling) Michael Scheikl (Rodeln)

Einzelnachweise

  1. Galanacht des Sports in Graz auf der Seite des Landes Steiermark vom 13. Mai 2016 abgerufen am 16. Mai 2016
  2. Steirische Galanacht des Sports auf Sporthilfe abgerufen am 16. Mai 2016
  3. Steirische Sportler des Jahres ausgezeichnet-Tour statt Gala: Diskuswerfer-Überreichung an der Haustür abgerufen am 25. Dezember 2020
  4. 4,0 4,1 Das sind die Sieger der steirischen Galanacht des Sports vom 29. September 2022 abgerufen am 30. September 2022