Regiowiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

→‎2022: (Tabelle) Einträge in der Spalte 'Datum' nun alle mit Angabe auch der Jahreszahl versehen (konkret also hier 12 mal jeweils '2022' angehängt)
(→‎2021: (Tabelle) Einträge in der Spalte 'Datum' nun alle mit Angabe auch der Jahreszahl versehen (konkret also hier 6 mal jeweils '2021' angehängt))
(→‎2022: (Tabelle) Einträge in der Spalte 'Datum' nun alle mit Angabe auch der Jahreszahl versehen (konkret also hier 12 mal jeweils '2022' angehängt))
Zeile 462: Zeile 462:
|colspan="7"|<small>Anmerkung 2: Am 19. April 2022 wurde das Regiowiki auch wieder Serverübersiedelt, sowie gleich ein Update auf WM 1.35.6 durchgeführt.</small>
|colspan="7"|<small>Anmerkung 2: Am 19. April 2022 wurde das Regiowiki auch wieder Serverübersiedelt, sowie gleich ein Update auf WM 1.35.6 durchgeführt.</small>
|-
|-
|30. April||13.950||102.492.975||25||1.345||29||11.011
|30. April 2022||13.950||102.492.975||25||1.345||29||11.011
|-
|-
|24. Mai ||'''14.000''' ||103.187.652 ||17 ||1.355 ||29||11.092
|24. Mai 2022||'''14.000''' ||103.187.652 ||17 ||1.355 ||29||11.092
|-
|-
|31. Mai ||14.053||103.452.405 ||20||1.354||29||11.104
|31. Mai 2022||14.053||103.452.405 ||20||1.354||29||11.104
|-
|-
|30. Juni||14.184||104.541.983||16||1.369||29||11.192
|30. Juni 2022||14.184||104.541.983||16||1.369||29||11.192
|-
|-
|13. Juli||14.205||'''105.000.000'''||15||1.371||29||11.222
|13. Juli 2022||14.205||'''105.000.000'''||15||1.371||29||11.222
|-
|-
|31. Juli||14.242||105.742.832||22||1.376||29||11.280
|31. Juli 2022||14.242||105.742.832||22||1.376||29||11.280
|-
|-
|31. August||14.337||106.965.858||17||1.391||29||11.363
|31. August 2022||14.337||106.965.858||17||1.391||29||11.363
|-
|-
|30. September||14.409||108.194.645||31||1.406||29||11.438
|30. September 2022||14.409||108.194.645||31||1.406||29||11.438
|-
|-
|31. Oktober||14.463||109.305.639||15||1.421||29||11.302<ref group="A22">Dieser Wert '11.302' des Eintrags zum Stand vom 31. Oktober 2022 in der Spalte <span style="white-space: nowrap;">'Dateien <small>(in Commons)</small>'</span> ist vermutlich inkorrekt, was aber durch die Umstellung der Methode der Zählung von bisher aus <span style="white-space: nowrap;">'[[Spezial:Gewünschte Dateien]]'</span> auf ab nun aus den Dateien unter/in <span style="white-space: nowrap;">'[[c:Commons:Files used on RegiowikiAT]]'</span> begründet sein dürfte.</ref>
|31. Oktober 2022||14.463||109.305.639||15||1.421||29||11.302<ref group="A22">Dieser Wert '11.302' des Eintrags zum Stand vom 31. Oktober 2022 in der Spalte <span style="white-space: nowrap;">'Dateien <small>(in Commons)</small>'</span> ist vermutlich inkorrekt, was aber durch die Umstellung der Methode der Zählung von bisher aus <span style="white-space: nowrap;">'[[Spezial:Gewünschte Dateien]]'</span> auf ab nun aus den Dateien unter/in <span style="white-space: nowrap;">'[[c:Commons:Files used on RegiowikiAT]]'</span> begründet sein dürfte.</ref>
|-
|-
|23. November||14.540||'''110.000.000'''||19||1.434||29||11.518
|23. November 2022||14.540||'''110.000.000'''||19||1.434||29||11.518
|-
|-
|30. November||14.562||110.333.354||22||1.439||29||11.525
|30. November 2022||14.562||110.333.354||22||1.439||29||11.525
|-
|-
|31. Dezember||14.611||111.436.567||23||1.459||29||11.562
|31. Dezember 2022||14.611||111.436.567||23||1.459||29||11.562
|-
|-
|colspan="7"| <references group="A22" />
|colspan="7"| <references group="A22" />
2.625

Bearbeitungen