Regiowiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

→‎2023: (Tabelle) Einträge in der Spalte 'Datum' nun alle mit Angabe auch der Jahreszahl versehen (konkret also hier 14 mal jeweils '2023' angehängt)
(→‎2022: (Tabelle) Einträge in der Spalte 'Datum' nun alle mit Angabe auch der Jahreszahl versehen (konkret also hier 12 mal jeweils '2022' angehängt))
(→‎2023: (Tabelle) Einträge in der Spalte 'Datum' nun alle mit Angabe auch der Jahreszahl versehen (konkret also hier 14 mal jeweils '2023' angehängt))
Zeile 501: Zeile 501:
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name ="sp7-ab2023">Es werden sämtliche Dateien, also Bilder, Grafiken etc. gezählt. Die Zählung erfolgt aus den Dateien unter/in '[[c:Commons:Files used on RegiowikiAT]]', die jeweils am Montag vor dem Eintrag erstellt wurden.</ref>
!Dateien <br /> <small>(in Commons)</small><ref name ="sp7-ab2023">Es werden sämtliche Dateien, also Bilder, Grafiken etc. gezählt. Die Zählung erfolgt aus den Dateien unter/in '[[c:Commons:Files used on RegiowikiAT]]', die jeweils am Montag vor dem Eintrag erstellt wurden.</ref>
|-
|-
|31. Jänner|| 14.681 || 112.484.503||25|| 1.476|| 33||11.649
|31. Jänner 2023|| 14.681 || 112.484.503||25|| 1.476|| 33||11.649
|-
|-
|28. Februar||14.740||113.352.738||28||1.486||33||11.770
|28. Februar 2023||14.740||113.352.738||28||1.486||33||11.770
|-
|-
|31. März||14.885||114.246.480||22||1.499||33||11.835
|31. März 2023||14.885||114.246.480||22||1.499||33||11.835
|-
|-
|30. April||14.901||115.315.994||20||1.506||33||11.872
|30. April 2023||14.901||115.315.994||20||1.506||33||11.872
|-
|-
|31. Mai||14.952||116.425.860||20||1.529||33||11.919
|31. Mai 2023||14.952||116.425.860||20||1.529||33||11.919
|-
|-
|4. Juni||'''15.000'''||116.553.641||21||1.531||33||11.930
|4. Juni 2023||'''15.000'''||116.553.641||21||1.531||33||11.930
|-
|-
|30. Juni||15.165||117.281.028||22||1.542||33||11.958
|30. Juni 2023||15.165||117.281.028||22||1.542||33||11.958
|-
|-
|31. Juli||15.231||118.245.773||19||1.561||34||12.059
|31. Juli 2023||15.231||118.245.773||19||1.561||34||12.059
|-
|-
|31. August||15.288||119.371.056||24||1.581||35||12.125
|31. August 2023||15.288||119.371.056||24||1.581||35||12.125
|-
|-
|24. September||15.318||'''120.000.000'''||21||1.583||35||12.194
|24. September 2023||15.318||'''120.000.000'''||21||1.583||35||12.194
|-
|-
|30. September||15.327||120.624.231||18||1.587||35||12.209
|30. September 2023||15.327||120.624.231||18||1.587||35||12.209
|-
|-
|31. Oktober||15.363||121.734.080||21||1.600||35||12.252
|31. Oktober 2023||15.363||121.734.080||21||1.600||35||12.252
|-
|-
|30. November||15.401||122.669.379||20||1.607||36||12.305
|30. November 2023||15.401||122.669.379||20||1.607||36||12.305
|-
|-
|31. Dezember||15.597|| 123.465.921|| 25||1.623||36||12.364
|31. Dezember 2023||15.597|| 123.465.921|| 25||1.623||36||12.364
|}
|}


2.625

Bearbeitungen