Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1969/70

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kein Logo vorhanden
1968/69 1970/71

Die Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1969/70 wurde vom Oberösterreichischen Fußballverband für die Fußballvereine aus Oberösterreich ausgerichtet.

Legende

  • Pl = Platzierung
  • Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
  • Sp = Anzahl der Spiele
  • S = Siege
  • U = Unentschieden
  • N = Niederlagen
  • Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
  • TQ = Torquotient
  • P = Anzahl der Punkte
  • * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)

Vierte Leistungsstufe

Landesliga

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SK Vorwärts Steyr 28 19 05 04 62:28 2,21 43
02. SK Amateure Steyr 28 18 06 04 81:33 2,45 42
03. Hertha Wels 28 15 09 04 57:29 1,97 39
04. TUS Kremsmünster 28 13 07 08 57:40 1,43 33
05. ASKÖ Mauthausen 28 14 03 11 63:50 1,26 31
06. SK Admira Linz 28 13 04 11 57:46 1,24 30
07. ASK St. Valentin 28 10 09 09 33:30 1,10 29
08. Welser SC 1912 28 09 09 10 38:43 0,88 27
09. SV Urfahr 1912 28 10 06 12 52:46 1,13 26
10. SC Marchtrenk 28 08 09 11 38:51 0,75 25
11. SK Altheim 28 08 07 13 44:53 0,83 23
12. ASKÖ Steyrermühl 28 08 04 16 39:61 0,64 20
13. SV Polizei Linz 28 07 06 15 35:67 0,52 20
14. UFC Eferding 28 05 08 15 25:54 0,46 18
15. ATSV Bad Schallerbach 28 05 04 19 26:76 0,34 14

Fünfte Leistungsstufe

Bezirksliga Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Ennser SK 30 23 05 02 76:26 2,92 51
02. ASKÖ Donau Linz 30 18 04 08 73:42 1,74 40
03. ASKÖ Leonding 30 16 07 07 67:40 1,68 39
04. SV Traun 30 17 02 11 48:34 1,41 36
05. SV Austria Tabak Linz 30 15 05 10 66:48 1,38 35
06. Union Neuhofen an der Krems 30 13 06 11 60:52 1,15 32
07. SV Bad Hall 30 14 04 12 60:66 0,91 32
08. SV Steyregg 30 13 05 12 57:49 1,16 31
09. ATSV Steyr 30 12 07 11 55:51 1,08 31
10. ASV Bewegung Steyr 30 13 04 13 42:44 0,95 30
11. SK Asten 30 09 09 12 48:64 0,75 27
12. SV Garsten 30 08 09 13 42:51 0,82 25
13. Union Edelweiß Linz 30 06 10 14 33:55 0,60 22
14. ATSV Neuzeug 30 06 08 16 39:58 0,67 20
15. SV Wilhering 30 06 03 21 43:91 0,47 15
16. ASKÖ Pasching 30 06 02 22 31:69 0,45 14

Bezirksliga Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Gmunden 20 14 04 02 54:22 2,45 32
02. ATSV Attnang 20 11 04 05 44:26 1,69 26
03. SV Grün-Weiß Micheldorf 20 10 04 06 38:33 1,15 24
04. SV Bad Ischl 20 08 07 05 41:30 1,37 23
05. ATSV Lenzing 20 08 06 06 52:38 1,37 22
06. SK Kammer 20 07 05 08 32:35 0,91 19
07. ASKÖ Ebensee 20 07 04 09 33:42 0,79 18
08. SV Vöcklabruck 20 05 05 10 34:42 0,81 15
09. SV Bad Goisern 20 06 03 11 34:46 0,74 15
10. SC Schwanenstadt 20 06 03 11 33:54 0,61 15
11. FC Gmunden 20 02 07 11 23:50 0,46 11

Bezirksliga West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASKÖ Eintracht Wels 18 11 06 01 54:23 2,35 28
02. SV Ried im Innkreis 18 10 03 05 49:23 2,13 23
03. ATSV Schärding 18 08 06 04 40:23 1,74 22
04. FC Union Wels 18 08 05 05 46:35 1,31 21
05. Union Suben 18 08 05 05 43:36 1,19 21
06. SK Schärding 18 09 03 06 42:37 1,14 21
07. ATSV Ampflwang 18 05 04 09 30:38 0,79 14
08. SV Riedau 18 04 04 10 28:41 0,68 12
09. TSV Aurolzmünster 18 03 05 10 24:53 0,45 11
10. Union Haag am Hausruck 18 02 03 13 19:66 0,29 07

Sechste Leistungssufe

1. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASKÖ Neue Heimat 20 14 05 01 48:15 3,20 33
02. ASKÖ Katsdorf 20 11 05 04 46:34 1,35 27
03. SK St. Magdalena 20 10 06 04 59:36 1,64 26
04. TSU Wartberg ob der Aist 20 11 04 05 50:38 1,32 26
05. SV Gallneukirchen 20 09 04 07 46:35 1,31 22
06. ASKÖ Blaue Elf Linz 20 08 05 07 49:35 1,40 21
07. SV Freistadt 20 06 07 07 40:40 1,00 19
08. SC Tragwein/Kamig 20 05 06 09 26:39 0,67 16
09. USV St. Oswald bei Freistadt 20 04 04 12 39:59 0,66 12
10. TSV St. Georgen an der Gusen 20 04 02 14 33:59 0,56 10
11. SV Wegscheid 20 02 04 14 27:73 0,37 08

1. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Antiesenhofen 22 16 04 02 84:33 2,55 36
02. Union Esternberg 22 13 03 06 73:33 2,21 29
03. Union Raab 22 12 05 05 55:41 1,34 29
04. FC Münzkirchen 22 11 04 07 64:41 1,56 26
05. SV Waizenkirchen 22 08 06 08 55:56 0,98 22
06. Union Weibern 22 09 04 09 61:69 0,88 22
07. FC Andorf 22 09 03 10 44:55 0,80 21
08. SV Lambrechten 22 07 04 11 32:54 0,59 18
09. ÖTSV Union St. Martin im Innkreis 22 05 07 10 46:57 0,81 17
10. SV Hohenzell 1955 22 06 04 12 27:67 0,40 16
11. SV Neumarkt/Kallham 22 05 05 12 43:65 0,66 15
12. Union Peuerbach 22 03 07 12 36:49 0,73 13

1. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Sierning 22 18 02 02 71:29 2,45 38
02. SC Kronstorf 22 13 09 00 60:26 2,31 35
03. SV Reichraming 22 10 06 06 58:54 1,07 26
04. DSG Union Haid 22 10 05 07 46:41 1,12 25
05. ASK Nettingsdorf 22 08 08 06 36:34 1,06 24
06. SC Ernsthofen 22 06 09 07 44:41 1,07 21
07. ASV Behamberg-Haidershofen 22 08 03 11 43:45 0,96 19
08. SC St. Valentin 22 07 05 10 38:46 0,83 19
09. SV Weyer 22 06 04 12 47:56 0,84 16
10. SV Molln 22 04 06 12 34:54 0,63 14
11. ATSV St. Martin bei Traun 22 06 02 14 27:54 0,50 14
12. Union Ansfelden 22 05 03 14 31:55 0,56 13

1. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC 60 Breitbrunn 18 11 03 04 56:30 1,87 25
02. TSV Ottensheim 18 10 04 04 48:42 1,14 24
03. SV Alkoven 18 10 03 05 48:31 1,55 23
04. Union Feldkirchen an der Donau 18 08 04 06 37:32 1,16 20
05. Union Thalheim 18 08 02 08 43:42 1,02 18
06. Union Kleinmünchen Linz 18 07 03 08 46:46 1,00 17
07. ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk 18 08 00 10 32:35 0,91 16
08. Union Leonding 18 06 02 10 40:53 0,75 14
09. SV Aschach an der Donau 18 04 04 10 34:64 0,53 12
10. SV Gramastetten 18 04 03 11 38:47 0,81 11

1. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SK Rot-Weiß Lambach 1936 22 15 05 02 73:36 2,03 35
02. ATSV Timelkam 22 15 01 06 52:25 2,08 31
03. Union Sipbachzell 22 12 03 07 47:32 1,47 27
04. ATSV Sattledt 22 11 04 07 50:39 1,28 26
05. ATSV Vorchdorf 22 10 04 08 36:33 1,09 24
06. TSV Timelkam 22 09 05 08 46:30 1,53 23
07. FC Union Steinerkirchen 22 07 07 08 43:50 0,86 21
08. SV Ebensee 22 05 10 07 39:41 0,95 20
09. SV Scharnstein 22 07 04 11 40:49 0,82 18
10. SV Puchheim 22 07 04 11 37:58 0,64 18
11. ATSV Stadl-Paura 22 03 06 13 25:58 0,43 12
12. SK Bad Wimsbach-Neydharting 22 03 03 16 37:74 0,50 09

1. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Braunau 20 17 02 01 66:17 3,88 36
02. TSV Frankenburg 20 15 03 02 54:29 1,86 33
03. TSV Frankenmarkt 20 10 05 05 70:40 1,75 25
04. Union Vöcklamarkt 20 08 05 07 41:44 0,93 21
05. ATSV Schneegattern 20 08 04 08 68:53 1,28 20
06. USC Attergau 20 08 03 09 52:43 1,21 19
07. Union Mondsee 20 07 02 11 42:50 0,84 16
08. ATSV Kohlgrube Wolfsegg 20 05 06 09 33:50 0,66 16
09. TSV Schlägel & Eisen Thomasroith 20 05 03 12 39:66 0,59 13
10. ATSV Holzleithen 20 04 05 11 26:67 0,39 13
11. ASKÖ SV Uttendorf 20 03 02 15 33:65 0,51 08

Siebente Leistungssufe

2. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Aigen-Schlägel 22 17 03 02 77:25 3,08 37
02. Sportunion Schweinbach 22 14 06 02 74:36 2,06 34
03. Union Pregarten 22 12 08 02 61:37 1,65 32
04. Union Reichenthal 22 13 03 06 68:53 1,28 29
05. Union Rohrbach/Berg 22 09 06 07 51:46 1,11 24
06. Union Lembach 22 08 06 08 53:54 0,98 22
07. Union Unterweitersdorf 22 07 06 09 50:55 0,91 20
08. SV Hellmonsödt 22 08 03 11 40:40 1,00 19
09. SU Bad Leonfelden 22 08 01 13 42:48 0,88 17
10. Union Babenberg Linz-Süd 22 05 05 12 45:70 0,64 15
11. DSG Union Gutau 22 03 06 13 32:65 0,49 12
12. SV Sandl 22 01 01 20 26:90 0,29 03

2. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SK Gallspach 18 14 03 01 67:26 2,58 31
02. ASKÖ Eferding/Fraham 18 11 02 05 63:39 1,62 24
03. TSV St. Marienkirchen bei Schärding 18 10 01 07 60:50 1,20 21
04. TSV Ort im Innkreis 18 10 01 07 50:53 0,94 21
05. Union Taufkirchen an der Trattnach 18 07 04 07 50:32 1,56 18
06. Union Schardenberg 18 07 03 08 39:47 0,83 17
07. DSG Union Sigharting 18 06 04 08 41:42 0,98 16
08. Union Neukirchen am Walde 18 05 03 10 26:53 0,49 13
09. SV Freinberg 18 05 01 12 35:59 0,59 11
10. Union Taiskirchen 18 04 00 14 29:59 0,49 08

2. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. DSG Union Naarn 18 13 02 03 59:28 2,11 28
02. Union FC Ternberg 18 12 01 05 47:40 1,18 25
03. Sportunion Wolfern 18 11 02 05 51:30 1,70 24
04. Union Grünburg-Steinbeinbach 18 10 01 07 41:35 1,17 21
05. ASKÖ Oedt 18 08 02 08 64:39 1,64 18
06. ASKÖ Schwertberg 18 09 00 09 49:45 1,09 18
07. DSG Union Großraming 18 07 02 09 41:55 0,75 16
08. ASKÖ Perg 18 04 03 11 26:57 0,46 11
09. Union Ried in der Riedmark 18 03 04 11 31:56 0,55 10
10. ASKÖ Stein 18 04 01 13 38:62 0,61 09

2. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Sportunion Wartberg an der Krems 18 12 05 01 59:21 2,81 29
02. ASKÖ Kematen-Piberbach 18 12 03 03 49:20 2,45 27
03. SV Windischgarsten 18 09 02 07 48:41 1,17 20
04. UFC Grünau 18 07 03 08 46:43 1,07 17
05. Union Buchkirchen 18 06 05 07 33:42 0,79 17
06. Union Schlierbach 18 06 03 09 54:48 1,13 15
07. SK Blau-Weiß Stadl-Paura 18 06 03 09 27:49 0,55 15
08. ESV Wels 18 06 02 10 33:61 0,54 14
09. Union Gunskirchen 18 05 03 10 33:41 0,80 13
10. Union Steinhaus 18 04 05 09 42:58 0,72 13

2. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ATSV Vöcklabruck 18 14 01 03 67:29 2,31 29
02. SV Eberschwang 18 12 04 02 40:20 2,00 28
03. SV Waldzell 18 09 04 05 58:39 1,49 22
04. Union Bruckmühl 18 08 02 08 53:45 1,18 18
05. Union Rottenbach 18 09 00 09 48:49 0,98 18
06. Union Ried im Innkreis 18 07 01 10 40:41 0,98 15
07. ATSV Zipf 18 06 03 09 37:52 0,71 15
08. SV Attersee 18 06 00 12 39:56 0,70 12
09. ATSV Seewalchen 18 05 02 11 31:54 0,57 12
10. SV Friedburg 18 04 03 11 27:55 0,49 11

2. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ATSV Mattighofen 18 12 06 00 51:20 2,55 30
02. USV Eggelsberg-Moosdorf 18 10 05 03 56:26 2,15 25
03. Union Ostermiething 18 09 05 04 51:36 1,42 23
04. ATSV Laab 18 08 04 06 39:37 1,05 20
05. Union Neukirchen an der Enknach 18 08 02 08 46:41 1,12 18
06. SV Obernberg am Inn 18 06 06 06 42:44 0,95 18
07. Union St. Radegund 18 06 05 07 33:33 1,00 17
08. USV Schwarz-Weiß St. Pantaleon 18 04 03 11 41:57 0,72 11
09. Union Polling 18 04 03 11 28:66 0,42 11
10. SV Mining/Mühlheim 18 02 03 13 31:58 0,53 07

Achte Leistungsstufe

3. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Sportunion Kollerschlag 18 13 02 03 58:26 2,23 28
02. ASVÖ SV Lichtenberg 18 11 02 05 54:33 1,64 24
03. TUS St. Veit im Mühlkreis 18 09 06 03 45:31 1,45 24
04. Sportunion Vorderweißenbach 18 08 04 06 44:36 1,22 20
05. SC Rottenegg 18 08 04 06 42:46 0,91 20
06. SV Haslach 18 08 03 07 46:30 1,53 19
07. Union Mühlbach 18 07 04 07 36:34 1,06 18
08. Union Oberneukirchen 18 04 04 10 45:52 0,87 12
09. Union Julbach 18 04 04 10 33:54 0,61 12
10. Sportunion Altenfelden 18 01 01 16 19:80 0,24 03

3. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Natternbach 18 16 00 02 96:26 3,69 32
02. SV Taufkirchen an der Pram 18 12 02 04 55:35 1,57 26
03. UFC Hartkirchen 18 10 01 07 59:43 1,37 21
04. Union Engelhartszell 18 09 03 06 50:41 1,22 21
05. TSV Utzenaich 18 09 00 09 57:54 1,06 18
06. Union Wesenufer 18 07 02 09 39:54 0,72 16
07. Union Kopfing 18 07 01 10 43:47 0,91 15
08. TSV Hofkirchen im Mühlkreis 18 06 02 10 38:51 0,75 14
09. Union St. Willibald 18 06 01 11 35:60 0,58 13
10. Union Enzenkirchen 18 01 02 15 23:84 0,27 04

3. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Niederneukirchen 18 15 03 00 71:34 2,09 33
02. USV St. Ulrich bei Steyr 18 13 02 03 61:32 1,91 28
03. ASK Blaue Elf Wels 18 11 02 05 75:38 1,97 24
04. Union Weißkirchen 18 08 06 04 45:26 1,73 22
05. ESV Ennstal 18 09 02 07 31:37 0,84 20
06. Union Eggendorf 18 08 01 09 40:49 0,82 17
07. ASKÖ Kirchdorf an der Krems 18 06 03 09 33:39 0,85 15
08. Union St. Marien 18 04 00 14 30:67 0,45 08
09. Union Pucking 18 02 03 13 31:59 0,53 07
10. ATSV Laussa 18 01 04 13 20:56 0,36 06

3. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union St. Florian 22 18 04 00 104:180 5,78 40
02. Union Mitterkirchen 22 12 08 02 62:23 2,70 32
03. Union Baumgartenberg 22 14 04 04 70:35 2,00 32
04. DSG Union Pichling 22 14 03 05 74:26 2,85 31
05. ASKÖ Ebelsberg Linz 22 10 03 09 54:44 1,23 23
06. Union Neumarkt im Mühlkreis 22 11 01 10 56:53 1,06 23
07. Union Leopoldschlag 22 09 04 09 63:65 0,97 22
08. Union Katsdorf 22 07 05 10 54:63 0,86 19
09. ASKÖ Pregarten 22 06 02 14 45:77 0,58 14
10. Union St. Martin/Traun 22 05 03 14 41:80 0,51 13
11. Union Kefermarkt 22 04 02 16 28:73 0,38 10
12. Union Lasberg 22 02 01 19 021:115 0,18 05

3. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Offenhausen 22 15 04 03 66:27 2,44 34
02. ATSV Rüstorf 22 14 05 03 70:27 2,59 33
03. SV Pichl bei Wels 22 13 03 06 74:34 2,18 29
04. SV Roitham 22 11 03 08 56:38 1,47 25
05. FC Edt bei Lambach 22 12 01 09 62:49 1,27 25
06. ATSV Zell am Pettenfirst 22 11 02 09 68:43 1,58 24
07. ATSV Hallstatt 22 08 03 11 50:59 0,85 19
08. Union Gaspoltshofen 22 07 04 11 54:60 0,90 18
09. ATSV Thomasroith 22 06 05 11 33:58 0,57 17
10. SK Neukirchen bei Altmünster 22 06 04 12 61:81 0,75 16
11. SV Traunkirchen 1964 22 06 02 14 41:75 0,55 14
12. ATSV Ohlsdorf 22 05 00 17 022:106 0,21 10

3. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Mauerkirchen 20 16 03 01 79:21 3,76 35
02. SV Pram 20 13 05 02 74:28 2,64 31
03. UFC Burgkirchen 20 13 03 04 64:34 1,88 29
04. SV Neuhofen im Innkreis 20 09 07 04 44:33 1,33 25
05. Union Aspach/Wildenau 20 09 06 05 56:48 1,17 24
06. Union Gurten 20 08 06 06 55:44 1,25 22
07. Union Mehrnbach 20 06 07 07 48:53 0,91 19
08. UFC Riegerting 20 03 04 13 33:62 0,53 10
09. SV FC Munderfing 20 02 06 12 26:71 0,37 10
10. Union Treubach/Roßbach 20 03 02 15 24:68 0,35 08
11. Union Geretsberg 20 02 03 15 35:76 0,46 07

Neunte Leistungsstufe

4. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Ried im Traunkreis 14 11 01 02 47:20 2,35 23
02. Union Pettenbach 14 09 01 04 41:30 1,37 19
03. ASKÖ Pinsdorf 14 07 01 06 44:26 1,69 15
04. SV Weyregg am Attersee 14 06 02 06 28:25 1,12 14
05. Union Neukirchen an der Vöckla 14 06 02 06 39:43 0,91 14
06. SV Aurach 14 04 03 07 39:45 0,87 11
07. SV Unterach 14 03 03 08 31:52 0,60 09
08. TUS Zell am Pettenfirst 14 02 03 09 25:53 0,47 07

4. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. TSU Jeging 14 12 01 01 56:11 5,09 25
02. Union Hochburg-Ach 14 09 02 03 56:28 2,00 20
03. USV Pattigham-Pramet 14 09 01 04 41:26 1,58 19
04. UFC Lochen 14 08 00 06 38:21 1,81 16
05. Union Geinberg 14 05 03 06 26:33 0,79 13
06. Union Feldkirchen bei Mattighofen 14 04 02 08 25:39 0,64 10
07. SV Pfaffstätt 14 04 01 09 22:37 0,59 09
08. ESV SW Kirchberg bei Mattighofen 14 00 00 14 11:80 0,14 00

4. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Rainbach im Mühlkreis 16 12 01 03 58:22 2,64 25
02. DSG Union Sarleinsbach 16 12 00 04 61:28 2,18 24
03. SK Kleinzell 16 09 03 04 52:25 2,08 21
04. Sportunion St. Martin im Mühlkreis 16 09 01 06 49:30 1,63 19
05. Union Alberndorf 16 08 01 07 55:32 1,72 17
06. Sportunion Klaffer 16 07 03 06 55:33 1,67 17
07. Union Peilstein 16 05 04 07 36:46 0,78 14
08. Sportunion Schenkenfelden 16 02 00 14 18:71 0,25 04
09. Union Wimberg 16 01 01 14 010:107 0,09 03

4. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Hofkirchen an der Trattnach 20 18 00 02 80:22 3,64 36
02. Union Eggerding 20 14 03 03 75:33 2,27 31
03. ASV St. Marienkirchen an der Polsenz 20 12 04 04 63:42 1,50 28
04. Sportunion St. Aegidi 20 10 06 04 61:25 2,44 26
05. Union Prambachkirchen 20 11 02 07 57:36 1,58 24
06. UFC Haibach ob der Donau 20 07 04 09 56:51 1,10 18
07. Union St. Roman 20 07 03 10 37:56 0,66 17
08. Union Dorf an der Pram 20 06 05 09 33:52 0,63 17
09. Union Diersbach 20 03 06 11 22:44 0,50 12
10. Union Stroheim 20 00 06 14 15:76 0,20 06
11. Union St. Agatha 20 00 05 15 18:80 0,23 05

4. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. HSV Enns 16 10 04 02 48:22 2,18 24
02. ASKÖ Kirchberg-Thening 16 11 01 04 56:30 1,87 23
03. Union Unterweißenbach 16 10 01 05 55:31 1,77 21
04. HSV Oberösterreich 16 07 02 07 34:27 1,26 16
05. DSG Sportunion Allhaming 16 07 02 07 46:52 0,88 16
06. Union Steyr 16 07 00 09 44:43 1,02 14
07. Union Münzbach 16 05 04 07 26:44 0,59 14
08. Union Bad Zell 16 05 01 10 37:48 0,77 11
09. DSG Union Perg 16 02 01 13 18:67 0,27 05

Quelle