Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1977/78

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kein Logo vorhanden
1976/77 1978/79

Die Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1977/78 wurde vom Oberösterreichischen Fußballverband für die Fußballvereine aus Oberösterreich ausgerichtet.

Legende

  • Pl = Platzierung
  • Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
  • Sp = Anzahl der Spiele
  • S = Siege
  • U = Unentschieden
  • N = Niederlagen
  • Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
  • TQ = Torquotient
  • P = Anzahl der Punkte
  • * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)

Vierte Leistungsstufe

1. Landesliga

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. FC Union Wels 26 20 05 01 84:28 3,00 45
02. SK Vorwärts Steyr 26 15 09 02 47:14 3,36 39
03. SK St. Magdalena 26 14 06 06 58:32 1,81 34
04. SV Traun 26 13 05 08 55:25 2,20 31
05. SV Ried im Innkreis 26 10 07 09 36:33 1,09 27
06. WSC Hertha Wels 26 11 05 10 39:38 1,03 27
07. SK Amateure Steyr 26 10 06 10 32:40 0,80 26
08. ASKÖ Donau Linz 26 10 05 11 44:44 1,00 25
09. ASKÖ Leonding 26 08 08 10 31:40 0,78 24
10. Union Vöcklamarkt 26 07 07 12 34:48 0,71 21
11. WSV-ATSV Ranshofen 26 05 09 12 35:50 0,70 19
12. ASK St. Valentin 26 05 07 14 26:50 0,52 17
13. SV Grieskirchen 26 07 02 17 23:55 0,42 16
14. SK Admira Linz 26 05 03 18 26:73 0,36 13

Fünfte Leistungsstufe

2. Landesliga Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASKÖ Blaue Elf Linz 26 14 08 04 48:32 1,50 36
02. SC Hörsching 26 14 07 05 48:31 1,55 35
03. SV Grün-Weiß Micheldorf 26 13 06 07 37:30 1,23 32
04. SV Sierning 26 11 09 06 38:28 1,36 31
05. ASK Nettingsdorf 26 10 07 09 35:28 1,25 27
06. Ennser SK 26 10 06 10 45:37 1,22 26
07. SC Marchtrenk 26 09 08 09 39:36 1,08 26
08. SV Gallneukirchen 26 11 04 11 42:40 1,05 26
09. SV Freistadt 26 08 08 10 43:47 0,91 24
10. ATSV Neuzeug 26 10 02 14 37:50 0,74 22
11. ATSV Sattledt 26 09 03 14 39:45 0,87 21
12. TUS Kremsmünster 26 07 06 13 15:27 0,56 20
13. SV Steyregg 26 07 06 13 24:37 0,65 20
14. UFC Eferding 26 06 06 14 29:51 0,57 18

2. Landesliga West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SK Altheim 26 20 02 04 62:30 2,07 42
02. SV Gmunden 26 18 04 04 67:19 3,53 40
03. SK Schärding 26 12 06 08 34:34 1,00 30
04. SV Antiesenhofen 26 11 06 09 47:38 1,24 28
05. SK Blau-Weiß Stadl-Paura 26 11 06 09 38:38 1,00 28
06. ATSV Schärding 26 09 08 09 27:30 0,90 26
07. SV Braunau 26 08 09 09 52:49 1,06 25
08. ASKÖ Ebensee 26 09 05 12 43:47 0,91 23
09. SK EintrachtWels 26 08 07 11 40:51 0,78 23
10. SK Gallspach 26 08 07 11 37:56 0,66 23
11. SC Schwanenstadt 26 07 08 11 37:46 0,80 22
12. SV Pichl bei Wels 26 07 07 12 57:57 1,00 21
13. SV Vöcklabruck 26 08 05 13 40:49 0,82 21
14. Union Suben 26 01 10 15 26:63 0,41 12

Sechste Leistungssufe

Bezirksliga Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Chemie Linz 26 18 05 03 65:14 4,64 41
02. SV Urfahr 1912 26 16 03 07 54:38 1,42 35
03. TSV St. Georgen an der Gusen 26 13 08 05 50:35 1,43 34
04. SV Austria Tabak Linz 26 14 05 07 43:29 1,48 33
05. SV Aschach an der Donau 26 11 07 08 42:39 1,08 29
06. DSG Union Haid 26 11 04 11 46:50 0,92 26
07. Union Edelweiß Linz 26 11 03 12 54:52 1,04 25
08. SV Hellmonsödt 26 08 09 09 40:43 0,93 25
09. SPG Union Lasberg/USV St. Oswald 26 09 07 10 37:40 0,93 25
10. Sportunion Vorderweißenbach 26 10 04 12 50:68 0,74 24
11. ASKÖ Katsdorf 26 08 07 11 42:48 0,88 23
12. ASKÖ Pasching 26 09 04 13 40:42 0,95 22
13. ASKÖ Neue Heimat 26 07 05 14 32:36 0,89 19
14. ASKÖ Eferding/Fraham 26 01 01 24 24:85 0,28 03

Bezirksliga Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ATSV Steyr 26 15 08 03 46:23 2,00 38
02. Union Neuhofen an der Krems 26 15 05 06 57:33 1,73 35
03. Sportunion Wolfern 26 12 05 09 45:43 1,05 29
04. ASKÖ Mauthausen 26 08 12 06 44:36 1,22 28
05. SC Kronstorf 26 10 07 09 45:38 1,18 27
06. FC Union Steinerkirchen 26 10 07 09 48:44 1,09 27
07. SV Weyer 26 09 09 08 41:37 1,11 27
08. ASKÖ Schwertberg 26 09 07 10 50:55 0,91 25
09. Union Steinhaus 26 08 07 11 38:41 0,93 23
10. Union Grünburg-Steinbeinbach 26 08 07 11 38:44 0,86 23
11. ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk 26 09 05 12 35:48 0,73 23
12. Union Weißkirchen 26 08 07 11 33:52 0,63 23
13. ASKÖ Kematen-Piberbach 26 04 11 11 29:45 0,64 19
14. SV Garsten 26 05 07 14 37:47 0,79 17

Bezirksliga Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. USC Attergau 26 16 07 03 49:28 1,75 39
02. TSV Timelkam 26 14 07 05 63:34 1,85 35
03. ASKÖ Steyrermühl 26 14 05 07 52:29 1,79 33
04. ATSV Timelkam 26 12 07 07 43:26 1,65 31
05. SK Kammer 26 15 00 11 52:43 1,21 30
06. SK Rot-Weiß Lambach 1936 26 13 04 09 49:46 1,07 30
07. ATSV Lenzing 26 13 03 10 70:45 1,56 29
08. Union Mondsee 26 10 05 11 35:34 1,03 25
09. ATSV Attnang 26 07 08 11 40:60 0,67 22
10. SC Offenhausen 26 10 01 15 46:71 0,65 21
11. SV Scharnstein 26 07 06 13 34:56 0,61 20
12. SK Bad Wimsbach-Neydharting 26 07 06 13 35:58 0,60 20
13. TSV Frankenburg 26 07 04 15 53:52 1,02 18
14. SV Bad Goisern 26 04 03 19 34:73 0,47 11

Bezirksliga West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ATSV Bad Schallerbach 26 19 05 02 70:18 3,89 43
02. FC Andorf 26 19 05 02 54:20 2,70 43
03. USV Eggelsberg-Moosdorf 26 15 04 07 49:30 1,63 34
04. Union Natternbach 26 13 06 07 54:35 1,54 32
05. Union Haag am Hausruck 26 13 06 07 53:35 1,51 32
06. SV Riedau 26 13 05 08 34:31 1,10 31
07. ÖTSV Union St. Martin im Innkreis 26 08 07 11 29:38 0,76 23
08. Union Neukirchen an der Enknach 26 08 06 12 38:44 0,86 22
09. FC Münzkirchen 26 06 09 11 41:37 1,11 21
10. Union Gurten 26 07 05 14 39:47 0,83 19
11. SV Taufkirchen an der Pram 26 07 05 14 39:74 0,53 19
12. Union Taufkirchen an der Trattnach 26 06 05 15 34:52 0,65 17
13. TSV St. Marienkirchen bei Schärding 26 06 04 16 34:52 0,65 16
14. Union Ostermiething 26 05 02 19 41:96 0,43 12

Siebente Leistungssufe

1. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Rohrbach/Berg 24 17 04 03 53:19 2,79 38
02. UFC Hartkirchen 24 15 05 04 56:28 2,00 35
03. SU Bad Leonfelden 24 13 06 05 55:34 1,62 32
04. Sportunion Kollerschlag 24 12 04 08 47:35 1,34 28
05. Union Leopoldschlag 24 10 06 08 62:48 1,29 26
06. Union Feldkirchen an der Donau 24 10 04 10 51:45 1,13 24
07. Sportunion Klaffer 24 05 11 08 43:45 0,96 21
08. Union Neufelden 24 09 03 12 52:62 0,84 21
09. TSV Ottensheim 24 08 05 11 42:56 0,75 21
10. TUS St. Veit im Mühlkreis 24 07 05 12 38:41 0,93 19
11. Union Reichenthal 24 06 06 12 36:47 0,77 18
12. SV Gramastetten 24 05 08 11 32:58 0,55 18
13. Union Puchenau 24 04 03 17 38:87 0,44 11

1. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Esternberg 22 15 04 03 59:20 2,95 34
02. Union Kopfing 22 12 05 05 47:26 1,81 29
03. UFC Haibach ob der Donau 22 09 08 05 49:42 1,17 26
04. Union Neukirchen am Walde 22 09 06 07 49:47 1,04 24
05. SV Freinberg 22 07 10 05 34:37 0,92 24
06. Union Enzenkirchen 22 09 05 08 52:50 1,04 23
07. SV Waizenkirchen 22 07 07 08 38:35 1,09 21
08. Union Prambachkirchen 22 06 07 09 29:45 0,64 19
09. Union Raab 22 07 03 12 44:56 0,79 17
10. Union Wesenufer 22 06 05 11 25:37 0,68 17
11. Union Schardenberg 22 05 07 10 33:52 0,63 17
12. Union St. Agatha 22 03 07 12 31:43 0,72 13

1. Klasse Nordost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Baumgartenberg 22 13 07 02 56:26 2,15 33
02. Sportunion Schweinbach 22 12 05 05 31:21 1,48 29
03. DSG Union Naarn 22 12 04 06 41:31 1,32 28
04. SC St. Pantaleon-Erla 22 11 05 06 38:22 1,73 27
05. Union Königswiesen 22 12 03 07 42:35 1,20 27
06. Union Münzbach 22 11 02 09 48:35 1,37 24
07. DSG Union Perg 22 08 06 08 23:28 0,82 22
08. SC St. Valentin 22 06 09 07 31:38 0,82 21
09. TSU Wartberg ob der Aist 22 07 03 12 25:34 0,74 17
10. Union Mitterkirchen 22 05 04 13 21:36 0,58 14
11. SC Tragwein/Kamig 22 06 01 15 24:44 0,55 13
12. Union Ried in der Riedmark 22 04 01 17 32:62 0,52 09

1. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Ernsthofen 22 17 01 04 74:25 2,96 35
02. SV Bad Hall 22 12 05 05 56:32 1,75 29
03. SV Reichraming 22 12 04 06 41:37 1,11 28
04. Sportunion Wartberg an der Krems 22 11 04 07 49:30 1,63 26
05. Union Sipbachzell 22 11 04 07 47:37 1,27 26
06. ASV Bewegung Steyr 22 11 03 08 42:32 1,31 25
07. ASV Behamberg-Haidershofen 22 07 07 08 31:41 0,76 21
08. SV Windischgarsten 22 07 05 10 36:47 0,77 19
09. DSG Union Großraming 22 06 05 11 26:50 0,52 17
10. ASKÖ Kirchdorf an der Krems 22 06 04 12 28:43 0,65 16
11. USV St. Ulrich bei Steyr 22 04 04 14 28:50 0,56 12
12. ASVÖ SV Losenstein 22 03 04 15 25:59 0,42 10

1. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Alkoven 22 17 03 02 64:31 2,06 37
02. Union Thalheim 22 13 06 03 50:29 1,72 32
03. Union Niederneukirchen 22 10 06 06 55:38 1,45 26
04. Union Ansfelden 22 11 03 08 49:38 1,29 25
05. ATSV St. Martin bei Traun 22 10 05 07 44:36 1,22 25
06. Union St. Marien 22 08 07 07 60:54 1,11 23
07. SV Wilhering 22 07 07 08 55:50 1,10 21
08. DSG Union Pichling 22 06 07 09 49:47 1,04 19
09. SK Asten 22 07 05 10 41:54 0,76 19
10. ASK Blaue Elf Wels 22 05 06 11 36:40 0,90 16
11. Union St. Florian 22 04 05 13 40:65 0,62 13
12. Union Kleinmünchen Linz 22 04 00 18 29:90 0,32 08

1. Klasse Mitte/West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Weibern 24 13 05 06 57:32 1,78 31
02. ATSV Kohlgrube Wolfsegg 24 13 05 06 54:30 1,80 31
03. SV Neumarkt/Kallham 24 11 08 05 63:37 1,70 30
04. SV Hohenzell 1955 24 12 05 07 39:36 1,08 29
05. TSV Frankenmarkt 24 10 06 08 46:48 0,96 26
06. ATSV Ampflwang 24 09 07 08 57:44 1,30 25
07. SV Waldzell 24 09 07 08 44:41 1,07 25
08. Union Neukirchen an der Vöckla 24 09 07 08 35:36 0,97 25
09. SV Neuhofen im Innkreis 24 09 05 10 45:46 0,98 23
10. SV Pram 24 06 11 07 38:39 0,97 23
11. Union Meggenhofen 24 07 04 13 41:60 0,68 18
12. TSV Schlägel & Eisen Thomasroith 24 04 06 14 27:67 0,40 14
13. SV Eberschwang 24 04 04 16 35:65 0,54 12

1. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ATSV Stadl-Paura 26 20 03 03 86:22 3,91 43
02. Union Gunskirchen 26 18 04 04 80:40 2,00 40
03. ATSV Vorchdorf 26 14 08 04 57:31 1,84 36
04. Union Pettenbach 26 11 10 05 49:35 1,40 32
05. SV Ebensee 26 13 05 08 61:45 1,36 31
06. SV Bad Ischl 26 11 06 09 58:37 1,57 28
07. Union Gschwandt 26 10 06 10 47:53 0,89 26
08. SK Neukirchen bei Altmünster 26 10 04 12 60:66 0,91 24
09. UFC Grünau 26 06 12 08 36:42 0,86 24
10. SV Roitham 26 06 10 10 47:53 0,89 22
11. SV Traunkirchen 1964 26 05 11 10 38:51 0,75 21
12. Union Regau 26 07 07 12 39:58 0,67 21
13. SV Puchheim 26 05 03 18 21:68 0,31 13
14. FC Edt bei Lambach 26 00 03 23 030:108 0,28 03

1. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ATSV Mattighofen 24 18 01 05 83:30 2,77 37
02. SV Friedburg 24 15 04 05 54:22 2,45 34
03. UFC Burgkirchen 24 14 04 06 67:39 1,72 32
04. ATSV Schneegattern 24 13 04 07 58:44 1,32 30
05. Union St. Radegund 24 11 05 08 55:42 1,31 27
06. SV Obernberg am Inn 24 12 01 11 52:62 0,84 25
07. UFC Lochen 24 09 06 09 56:49 1,14 24
08. Union Aspach/Wildenau 24 10 02 12 41:59 0,69 22
09. USV Schwarz-Weiß St. Pantaleon 24 07 06 11 40:56 0,71 20
10. ATSV Laab 24 08 04 12 34:51 0,67 20
11. ASKÖ SV Uttendorf 24 08 02 14 44:62 0,71 18
12. SV FC Munderfing 24 04 06 14 31:65 0,48 14
13. SV Schalchen 24 03 03 18 34:68 0,50 09

Achte Leistungssufe

2. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Sportunion St. Martin im Mühlkreis 22 17 02 03 90:31 2,90 36
02. SC Rottenegg 22 16 02 04 69:30 2,30 34
03. Sportunion Altenfelden 22 14 03 05 69:35 1,97 31
04. SK Kleinzell 22 11 04 07 65:41 1,59 26
05. Union St. Peter am Wimberg 22 09 05 08 60:43 1,40 23
06. Union Niederwaldkirchen 22 09 01 12 43:50 0,86 19
07. Union Goldwörth 22 07 05 10 35:46 0,76 19
08. Union Herzogsdorf/Neusserling 22 09 01 12 37:57 0,65 19
09. Union Oberneukirchen 22 08 03 11 36:76 0,47 19
10. DSG Union Walding 22 06 06 10 50:57 0,88 18
11. ASVÖ SV Lichtenberg 22 03 04 15 26:65 0,40 10
12. Union Eidenberg/Geng 22 03 04 15 31:80 0,39 10

2. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. DSG Union Putzleinsdorf 22 15 02 05 66:35 1,89 32
02. Union Lembach 22 12 06 04 66:31 2,13 30
03. SV Haslach 22 14 02 06 55:32 1,72 30
04. DSG Union Sarleinsbach 22 12 06 04 56:37 1,51 30
05. Union Oepping 22 11 04 07 57:39 1,46 26
06. Union Aigen-Schlägel 22 11 04 07 43:37 1,16 26
07. Union Ulrichsberg 22 08 04 10 45:53 0,85 20
08. Union St. Oswald bei Haslach 22 08 02 12 48:45 1,07 18
09. Union Julbach 22 06 06 10 35:48 0,73 18
10. Union Peilstein 22 07 01 14 37:61 0,61 15
11. TSV Hofkirchen im Mühlkreis 22 06 02 14 35:70 0,50 14
12. Union Neustift im Mühlkreis 22 02 01 19 21:76 0,28 05

2. Klasse Nordost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ATSV Langenstein 22 17 04 01 83:23 3,61 38
02. ATSV Engerwitzdorf 22 15 04 03 75:35 2,14 34
03. Union Saxen 22 12 04 06 54:36 1,50 28
04. Union Arbing 22 10 05 07 56:48 1,17 25
05. ASKÖ Pregarten 22 09 06 07 35:33 1,06 24
06. Union Unterweitersdorf 22 10 03 09 48:46 1,04 23
07. Union Pregarten 22 09 04 09 34:42 0,81 22
08. ASKÖ Luftenberg 22 09 02 11 53:40 1,33 20
09. ASV Hagenberg 22 07 05 10 36:39 0,92 19
10. Union Katsdorf 22 05 04 13 42:47 0,89 14
11. Union Bad Zell 22 04 06 12 32:53 0,60 14
12. ASKÖ Perg 22 01 01 20 019:125 0,15 03

2. Klasse Nord/Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Windhaag bei Freistadt 18 11 04 03 55:28 1,96 26
02. DSG Union Gutau 18 12 02 04 56:31 1,81 26
03. DSG Sportunion Altenberg 18 09 03 06 48:31 1,55 21
04. Union Unterweißenbach 18 08 04 06 37:32 1,16 20
05. Union Neumarkt im Mühlkreis 18 08 03 07 38:36 1,06 19
06. SV Sandl 18 06 05 07 31:30 1,03 17
07. Union Rainbach im Mühlkreis 18 07 03 08 34:40 0,85 17
08. Union Alberndorf 18 04 04 10 30:43 0,70 12
09. Sportunion Schenkenfelden 18 02 07 09 29:55 0,53 11
10. Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach 18 02 07 09 27:59 0,46 11

2. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union FC Ternberg 20 13 06 01 52:19 2,74 32
02. ASKÖ Stein 20 12 07 01 57:22 2,59 31
03. ASV Kleinreifling 20 11 06 03 58:32 1,81 28
04. DSG Union Hargelsberg 20 09 06 05 53:35 1,51 24
05. SV Molln 20 09 06 05 43:30 1,43 24
06. ESV Ennstal 20 10 03 07 44:38 1,16 23
07. ASKÖ Aschach an der Steyr 20 06 04 10 35:55 0,64 16
08. Union Hofkirchen im Traunkreis 20 06 02 12 39:54 0,72 14
09. Sportunion Maria Neustift 20 04 04 12 28:55 0,51 12
10. Union Steyr 20 03 04 13 32:62 0,52 10
11. Union Aschach an der Steyr 20 02 02 16 24:63 0,38 06

2. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Krenglbach 20 14 03 03 56:24 2,33 31
02. ESV Wels 20 11 05 04 59:38 1,55 27
03. Union Buchkirchen 20 11 04 05 55:34 1,62 26
04. Union Gaspoltshofen 20 11 01 08 52:46 1,13 23
05. SV Wallern 20 09 03 08 55:37 1,49 21
06. SV Kematen am Innbach 20 08 05 07 55:47 1,17 21
07. Union Hofkirchen an der Trattnach 20 09 02 09 57:59 0,97 20
08. Union Michaelnbach 20 08 03 09 36:50 0,72 19
09. ASV St. Marienkirchen an der Polsenz 20 05 04 11 43:61 0,70 14
10. Union Stroheim 20 03 03 14 40:73 0,55 09
11. Union Rottenbach 20 04 01 15 36:75 0,48 09

2. Klasse Mitte/Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASKÖ Kirchberg-Thening 20 16 03 01 65:15 4,33 35
02. Union Leonding 20 13 05 02 57:22 2,59 31
03. HSV Enns 20 11 04 05 35:29 1,21 26
04. ASKÖ Oedt 20 09 05 06 31:29 1,07 23
05. Union Pucking 20 09 04 07 42:35 1,20 22
06. ASKÖ Dionysen Traun 20 07 07 06 30:28 1,07 21
07. Union Mühlbach 20 08 04 08 38:40 0,95 20
08. ASKÖ Ebelsberg Linz 20 06 02 12 36:48 0,75 14
09. ATSV St. Martin bei Traun 20 05 03 12 43:57 0,75 13
10. Union Babenberg Linz-Süd 20 04 01 15 26:75 0,35 09
11. SV Oftering 20 03 00 17 32:57 0,56 06

2. Klasse Mitte/Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Eberstalzell 18 13 04 01 52:17 3,06 30
02. Union Ried im Traunkreis 18 11 03 04 45:25 1,80 25
03. Union Schiedlberg 18 11 02 05 59:28 2,11 24
04. SV Steyrling 18 09 05 04 43:25 1,72 23
05. Union Adlwang 18 08 05 05 54:25 2,16 21
06. Union Schlierbach 18 09 03 06 57:34 1,68 21
07. Union Eggendorf 18 05 05 08 29:41 0,71 15
08. Union Rohr 18 04 04 10 32:48 0,67 12
09. DSG Sportunion Allhaming 18 02 03 13 25:63 0,40 07
10. Union Waldneukirchen 18 00 02 16 011:101 0,11 02

2. Klasse Mitte/Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ATSV Vöcklabruck 22 18 02 02 58:18 3,22 38
02. Union Gampern 22 15 03 04 73:33 2,21 33
03. TUS Zell am Pettenfirst 22 13 05 04 64:39 1,64 31
04. ATSV Holzleithen 22 13 02 07 52:29 1,79 28
05. ATSV Rüstorf 22 10 06 06 53:34 1,56 26
06. ATSV Zipf 22 09 03 10 31:31 1,00 21
07. ATSV Zell am Pettenfirst 22 08 04 10 41:32 1,28 20
08. Union Bruckmühl 22 10 00 12 47:50 0,94 20
09. ASV Niederthalheim 22 04 05 13 26:59 0,44 13
10. Sportunion Puchkirchen am Trattberg 22 05 02 15 30:66 0,45 12
11. Union Geboltskirchen 22 04 04 14 29:79 0,37 12
12. ATSV Thomasroith 22 03 04 15 29:63 0,46 10

2. Klasse Mitte/West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Mehrnbach 24 17 03 04 61:33 1,85 37
02. SV Lambrechten 24 16 04 04 81:37 2,19 36
03. SV Schildorn 24 13 07 04 79:48 1,65 33
04. Union Reichersberg 24 13 06 05 57:36 1,58 32
05. TSV Ort im Innkreis 24 12 04 08 68:43 1,58 28
06. TSV Aurolzmünster 24 11 03 10 64:38 1,68 25
07. UFC Peterskirchen/Union Andrichsfurt 24 09 06 09 61:55 1,11 24
08. Union Eggerding 24 10 04 10 49:65 0,75 24
09. Union Taiskirchen 24 08 06 10 55:42 1,31 22
10. USV Pattigham-Pramet 24 07 05 12 52:63 0,83 19
11. Union Senftenbach 24 05 07 12 41:69 0,59 17
12. TSV Utzenaich 24 04 02 18 17:71 0,24 10
13. Union Ried im Innkreis 24 02 01 21 022:107 0,21 05

2. Klasse West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Polling 18 13 01 04 59:26 2,27 27
02. SV Mauerkirchen 18 10 04 04 60:29 2,07 24
03. SV Mining/Mühlheim 18 11 02 05 56:28 2,00 24
04. FC Union Lohnsburg 18 08 05 05 51:25 2,04 21
05. Union Treubach/Roßbach 18 09 03 06 36:33 1,09 21
06. SV Weng 18 10 01 07 46:45 1,02 21
07. Union Geinberg 18 07 05 06 26:32 0,81 19
08. UFC Mettmach 18 05 03 10 34:46 0,74 13
09. UFC Riegerting 18 02 04 12 22:56 0,39 08
10. Sportunion St. Peter am Hart 18 00 02 16 16:86 0,19 02

2. Klasse West/Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Rainbach im Innkreis 18 13 03 02 65:30 2,17 29
02. Union Peuerbach 18 09 05 04 37:26 1,42 23
03. Union Diersbach 18 08 07 03 25:17 1,47 23
04. Union St. Roman 18 06 06 06 42:37 1,14 18
05. Union Engelhartszell 18 07 04 07 33:37 0,89 18
06. DSG Union Sigharting 18 07 03 08 43:42 1,02 17
07. ATSV Bruck-Peuerbach 18 06 04 08 33:34 0,97 16
08. Sportunion St. Aegidi 18 06 03 09 40:43 0,93 15
09. Union St. Willibald 18 05 03 10 32:48 0,67 13
10. Union Dorf an der Pram 18 03 02 13 24:60 0,40 08

2. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ATSV Seewalchen 20 16 03 01 71:15 4,73 35
02. FC Altmünster 20 14 04 02 64:25 2,56 32
03. ASKÖ Pinsdorf 20 10 05 05 53:28 1,89 25
04. SV Aurach 20 11 02 07 46:32 1,44 24
05. FC Gmunden 20 08 06 06 44:35 1,26 22
06. SV Weyregg am Attersee 20 08 05 07 62:47 1,32 21
07. Union Oberwang 20 07 03 10 37:62 0,60 17
08. ATSV Ohlsdorf 20 07 01 12 54:57 0,95 15
09. ATSV Hallstatt 20 06 02 12 41:55 0,75 14
10. SV Attersee 20 06 01 13 38:69 0,55 13
11. SV Unterach 20 00 02 18 11:96 0,11 02

2. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Hochburg-Ach 20 14 02 04 42:21 2,00 30
02. Union Geretsberg 20 11 04 05 47:28 1,68 26
03. Union Feldkirchen bei Mattighofen 20 09 05 06 44:32 1,38 23
04. Union Gilgenberg 20 09 05 06 44:34 1,29 23
05. SV Pfaffstätt 20 10 02 08 51:43 1,19 22
06. ESV SW Kirchberg bei Mattighofen 20 09 03 08 42:36 1,17 21
07. USV Perwang 20 08 05 07 56:57 0,98 21
08. TSU Jeging 20 05 06 09 43:52 0,83 16
09. Union St. Johann am Walde 20 07 02 11 42:55 0,76 16
10. TSU Handenberg 20 04 03 13 33:57 0,58 11
11. Union Tarsdorf 20 03 05 12 29:58 0,50 11

Quelle