Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1985/86

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kein Logo vorhanden
1984/85 1986/87

Die Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1985/86 wurde vom Oberösterreichischen Fußballverband für die Fußballvereine aus Oberösterreich ausgerichtet.

Legende

  • Pl = Platzierung
  • Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
  • Sp = Anzahl der Spiele
  • S = Siege
  • U = Unentschieden
  • N = Niederlagen
  • Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
  • TQ = Torquotient
  • P = Anzahl der Punkte
  • * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)

Vierte Leistungsstufe

1. Landesliga

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Vöcklamarkt 26 13 10 03 34:16 2,13 36
2. SV Ried im Innkreis 26 14 07 05 37:23 1,61 35
3. SV Gmunden 26 11 09 06 30:22 1,36 31
4. SV Chemie Linz 26 11 07 08 47:29 1,62 29
5. FC Andorf 26 11 07 08 33:31 1,06 29
6. ASK Nettingsdorf 26 10 08 08 33:26 1,27 28
7. SK Amateure Steyr 26 11 05 10 37:35 1,06 27
8. SV Traun 26 09 05 12 35:34 1,03 23
9. ASKÖ Steyrermühl 26 08 07 11 30:32 0,94 23
10. ATSV Timelkam 26 08 07 11 22:34 0,65 23
11. ASKÖ Donau Linz 26 06 10 10 20:33 0,61 22
12. SV Braunau 26 07 06 13 21:31 0,68 20
13. SV Garsten 26 06 07 13 20:36 0,56 19
14. SV Austria Tabak Linz 26 07 05 14 26:43 0,60 19

Fünfte Leistungsstufe

2. Landesliga Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SK St. Magdalena 26 21 03 02 76:32 2,38 45
2. SV Grün-Weiß Micheldorf 26 13 08 05 34:22 1,55 34
3. SV Reichraming 26 12 08 06 49:40 1,23 32
4. SV Urfahr 1912 26 11 08 07 43:33 1,30 30
5. SC Marchtrenk 26 11 05 10 35:38 0,92 27
6. SC St. Pantaleon-Erla 26 11 04 11 35:40 0,88 26
7. ASKÖ Schwertberg 26 09 07 10 39:37 1,05 25
8. DSG Union Naarn 26 08 08 10 30:35 0,86 24
9. ASKÖ Leonding 26 08 07 11 46:45 1,02 23
10. Sportunion Vorderweißenbach 26 07 08 11 50:53 0,94 22
11. SV Gallneukirchen 26 07 08 11 31:37 0,84 22
12. Union Münzbach 26 08 06 12 34:47 0,72 22
13. ASK St. Valentin 26 05 06 15 20:40 0,50 16
14. SC Hörsching 26 05 06 15 35:58 0,60 16

2. Landesliga West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. ASKÖ Eintracht Wels 26 12 10 04 45:23 1,96 34
2. ATSV Sattledt 26 13 08 05 42:27 1,56 34
3. ATSV Mattighofen 26 11 08 07 41:29 1,41 30
4. SV Pichl bei Wels 26 12 05 09 51:46 1,11 29
5. ATSV Vorchdorf 26 11 06 09 39:34 1,15 28
6. SV Grieskirchen 26 10 06 10 39:38 1,03 26
7. Union Esternberg 26 07 11 08 33:31 1,06 25
8. Union Kopfing 26 08 09 09 37:37 1,00 25
9. SK Altheim 26 09 07 10 34:37 0,92 25
10. UFC Eferding 26 09 06 11 38:42 0,90 24
11. ATSV Stadl-Paura 26 09 05 12 33:38 0,87 23
12. ATSV Schärding 26 09 04 13 34:46 0,74 22
13. SV Aschach an der Donau 26 09 04 13 39:54 0,72 22
14. SK Schärding 26 06 05 15 25:48 0,52 17

Sechste Leistungssufe

Bezirksliga Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. TSU Wartberg ob der Aist 26 15 05 06 61:44 1,39 35
2. SK Admira Linz 26 13 06 07 64:37 1,73 32
3. SV Steyregg 26 13 05 08 53:31 1,71 31
4. Union Königswiesen 26 11 08 07 51:39 1,31 30
5. Sportunion Schweinbach 26 09 11 06 66:43 1,53 29
6. ASKÖ ESV Westbahn Linz 26 12 05 09 42:30 1,40 29
7. ASKÖ Blaue Elf Linz 26 10 07 09 49:45 1,09 27
8. DSG Union Walding 26 10 05 11 35:41 0,85 25
9. Sportunion St. Martin im Mühlkreis 26 11 03 12 40:58 0,69 25
10. Union Edelweiß Linz 26 09 05 12 42:54 0,78 23
11. SU Bad Leonfelden 26 08 06 12 43:63 0,68 22
12. DSG Union Pichling 26 07 07 12 50:55 0,91 21
13. SK Kleinzell 26 06 06 14 38:74 0,51 18
14. ASKÖ Pasching 26 07 03 16 30:50 0,60 17

Bezirksliga Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Sportunion Wolfern 26 18 05 03 65:17 3,82 41
2. ATSV Bad Schallerbach 26 15 07 04 49:23 2,13 37
3. SC Ernsthofen 26 10 09 07 43:38 1,13 29
4. ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk 26 10 09 07 46:44 1,05 29
5. Union St. Florian 26 11 06 09 54:42 1,29 28
6. WSC Hertha Wels 26 10 08 08 48:44 1,09 28
7. SK Asten 26 08 11 07 29:31 0,94 27
8. Union Neuhofen an der Krems 26 11 04 11 57:54 1,06 26
9. SV Molln 26 07 11 08 34:35 0,97 25
10. SC Kronstorf 26 10 05 11 46:49 0,94 25
11. ASV Behamberg-Haidershofen 26 10 04 12 36:47 0,77 24
12. ATSV Steyr 26 07 08 11 32:36 0,89 22
13. ATSV Neuzeug 26 06 04 16 28:55 0,51 16
14. TUS Kremsmünster 26 02 03 21 19:71 0,27 07

Bezirksliga Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. TSV Timelkam 26 21 05 00 82:20 4,10 47
2. ATSV Lenzing 26 16 02 08 64:35 1,83 34
3. Union Gunskirchen 26 11 06 09 39:49 0,80 28
4. USC Attergau 26 09 09 08 46:41 1,12 27
5. SK Kammer 26 11 03 12 47:44 1,07 25
6. ASKÖ Pinsdorf 26 10 05 11 41:47 0,87 25
7. Union Oberwang 26 10 05 11 39:49 0,80 25
8. ATSV Kohlgrube Wolfsegg 26 08 08 10 37:39 0,95 24
9. FC Union Steinerkirchen 26 08 08 10 31:40 0,78 24
10. SV Vöcklabruck 26 09 05 12 32:50 0,64 23
11. SV Scharnstein 26 07 08 11 46:47 0,98 22
12. ATSV Vöcklabruck 26 07 08 11 41:47 0,87 22
13. SK Bad Wimsbach-Neydharting 26 06 08 12 45:60 0,75 20
14. Union Mondsee 26 07 04 15 27:49 0,55 18

Bezirksliga West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. ÖTSV Union St. Martin im Innkreis 26 19 05 02 84:29 2,90 43
2. SV Neumarkt/Kallham 26 17 04 05 69:36 1,92 38
3. Union Ostermiething 26 15 04 07 64:37 1,73 34
4. SV Riedau 26 11 12 03 41:28 1,46 34
5. SV Hohenzell 1955 26 12 07 07 52:37 1,41 31
6. Union Natternbach 26 12 07 07 40:31 1,29 31
7. Union Gilgenberg 26 10 08 08 45:43 1,05 28
8. SV Freinberg 26 11 05 10 51:42 1,21 27
9. SV Antiesenhofen 26 09 06 11 42:52 0,81 24
10. TSV St. Marienkirchen bei Schärding 26 06 07 13 25:42 0,60 19
11. USV Eggelsberg-Moosdorf 26 05 08 13 22:47 0,47 18
12. ATSV Laab 26 06 04 16 42:64 0,66 16
13. UFC Burgkirchen 26 04 08 14 34:60 0,57 16
14. Union Haag am Hausruck 26 01 03 22 29:92 0,32 05

Siebente Leistungssufe

1. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. DSG Union Haid 22 15 04 03 55:20 2,75 34
2. ASKÖ Neue Heimat 22 13 06 03 51:27 1,89 32
3. ASKÖ Eferding/Fraham 22 12 04 06 46:32 1,44 28
4. ASKÖ Dionysen Traun 22 09 09 04 40:28 1,43 27
5. SV Wilhering 22 08 09 05 46:37 1,24 25
6. ASKÖ Oedt 22 09 05 08 46:32 1,44 23
7. Union Sipbachzell 22 08 04 10 22:36 0,61 20
8. SV Alkoven 22 07 04 11 42:54 0,78 18
9. ASK Blaue Elf Wels 22 06 05 11 27:47 0,57 17
10. Union Ansfelden 22 04 08 10 34:48 0,71 16
11. Union Steinhaus 22 04 07 11 36:47 0,77 15
12. Union Weißkirchen 22 02 05 15 17:54 0,31 09

1. Klasse Mitte/West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. TSV Frankenburg 22 14 06 02 71:26 2,73 34
2. USV Pattigham-Pramet 22 15 04 03 55:25 2,20 34
3. SV Neuhofen im Innkreis 22 12 04 06 51:41 1,24 28
4. SC Offenhausen 22 10 04 08 41:42 0,98 24
5. Union Neukirchen an der Vöckla 22 08 06 08 45:38 1,18 22
6. SV Pram 22 08 05 09 54:39 1,38 21
7. TSV Frankenmarkt 22 08 04 10 36:43 0,84 20
8. Union Gaspoltshofen 22 06 07 09 37:48 0,77 19
9. FC Union Lohnsburg 22 08 03 11 38:50 0,76 19
10. TSV Aurolzmünster 22 07 04 11 42:44 0,95 18
11. SK Gallspach 22 04 05 13 27:66 0,41 13
12. Union Hofkirchen an der Trattnach 22 04 04 14 30:65 0,46 12

1. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Sportunion Altenfelden 22 14 03 05 37:16 2,31 31
2. Union Rohrbach/Berg 22 13 05 04 44:24 1,83 31
3. Union Ulrichsberg 22 13 04 05 50:22 2,27 30
4. Union Feldkirchen an der Donau 22 10 03 09 44:37 1,19 23
5. DSG Union Sarleinsbach 22 10 03 09 45:49 0,92 23
6. SV Gramastetten 22 10 02 10 32:28 1,14 22
7. DSG Union Putzleinsdorf 22 08 04 10 37:40 0,93 20
8. UFC Hartkirchen 22 07 06 09 32:45 0,71 20
9. SV Haslach 22 07 05 10 24:30 0,80 19
10. Sportunion Kollerschlag 22 06 06 10 39:40 0,98 18
11. Union Lembach 22 07 04 11 34:37 0,92 18
12. Union Niederwaldkirchen 22 03 03 16 32:82 0,39 09

1. Klasse Nordost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SV Freistadt 22 13 07 02 53:24 2,21 33
2. DSG Union Perg 22 13 05 04 61:24 2,54 31
3. DSG Union Gutau 22 12 06 04 53:25 2,12 30
4. ASKÖ Mauthausen 22 11 05 06 39:33 1,18 27
5. Union Ried in der Riedmark 22 10 04 08 49:42 1,17 24
6. ASKÖ Katsdorf 22 09 06 07 32:34 0,94 24
7. Union Unterweißenbach 22 10 03 09 53:39 1,36 23
8. SC Tragwein/Kamig 22 08 04 10 27:33 0,82 20
9. ASKÖ Pregarten 22 05 07 10 33:50 0,66 17
10. Ennser SK 22 05 04 13 25:45 0,56 14
11. HSV Enns 22 03 05 14 25:62 0,40 11
12. Union Baumgartenberg 22 03 04 15 29:68 0,43 10

1. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SV Waizenkirchen 22 15 05 02 59:25 2,36 35
2. Union St. Agatha 22 14 05 03 58:29 2,00 33
3. Union Neukirchen am Walde 22 13 05 04 52:29 1,79 31
4. UFC Haibach ob der Donau 22 10 05 07 38:34 1,12 25
5. DSG Union Sigharting 22 11 02 09 34:34 1,00 24
6. SV Kallham 22 10 04 08 41:45 0,91 24
7. FC Münzkirchen 22 08 05 09 34:35 0,97 21
8. Union Suben 22 07 05 10 49:51 0,96 19
9. Union Peuerbach 22 07 05 10 42:44 0,95 19
10. Union Enzenkirchen 22 08 03 11 32:38 0,84 19
11. Union Engelhartszell 22 03 03 16 23:44 0,52 09
12. Union Taufkirchen an der Trattnach 22 01 03 18 18:72 0,25 05

1. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SC St. Valentin 22 15 04 03 47:21 2,24 34
2. SV Windischgarsten 22 08 09 05 44:33 1,33 25
3. SV Bad Hall 22 10 05 07 44:38 1,16 25
4. Union Grünburg-Steinbeinbach 22 09 05 08 32:24 1,33 23
5. Union Ried im Traunkreis 22 10 02 10 37:30 1,23 22
6. SV Sierning 22 08 06 08 33:35 0,94 22
7. USV St. Ulrich bei Steyr 22 08 05 09 35:38 0,92 21
8. ASKÖ Kematen-Piberbach 22 07 06 09 36:40 0,90 20
9. SV Weyer 22 07 05 10 40:42 0,95 19
10. ASV Bewegung Steyr 22 07 05 10 33:46 0,72 19
11. Union Niederneukirchen 22 07 04 11 37:51 0,73 18
12. ASKÖ Kirchdorf an der Krems 22 07 02 13 32:52 0,62 16

1. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SV Bad Ischl 22 17 03 02 69:25 2,76 37
2. SV Bad Goisern 22 12 05 05 48:37 1,30 29
3. ASKÖ Ebensee 22 09 08 05 47:35 1,34 26
4. SC Schwanenstadt 22 11 04 07 36:28 1,29 26
5. Union Gschwandt 22 08 06 08 36:31 1,16 22
6. ATSV Ohlsdorf 22 09 03 10 30:36 0,83 21
7. SK Blau-Weiß Stadl-Paura 22 08 05 09 36:43 0,84 21
8. FC Altmünster 22 08 04 10 33:37 0,89 20
9. SPG ASTV Attnang/SV Puchheim 22 06 07 09 32:41 0,78 19
10. SK Rot-Weiß Lambach 1936 22 08 03 11 36:47 0,77 19
11. Union Gampern 22 05 07 10 41:42 0,98 17
12. SK Neukirchen bei Altmünster 22 01 05 16 24:66 0,36 07

1. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Aspach/Wildenau 22 17 02 03 66:27 2,44 36
2. SV Obernberg am Inn 22 15 04 03 46:24 1,92 34
3. Union St. Johann am Walde 22 12 05 05 45:31 1,45 29
4. Union Gurten 22 13 03 06 48:38 1,26 29
5. Union Tarsdorf 22 08 07 07 42:32 1,31 23
6. Union Neukirchen an der Enknach 22 08 04 10 45:48 0,94 20
7. WSV-ATSV Ranshofen 22 07 05 10 37:42 0,88 19
8. Union St. Radegund 22 05 07 10 20:33 0,61 17
9. USV Schwarz-Weiß St. Pantaleon 22 07 03 12 37:55 0,67 17
10. UFC Lochen 22 05 04 13 45:64 0,70 14
11. TSU Handenberg 22 03 07 12 23:36 0,64 13
12. ASKÖ SV Uttendorf 22 05 03 14 30:54 0,56 13

Achte Leistungssufe

2. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. ASKÖ Kirchberg-Thening 18 13 04 01 48:15 3,20 30
2. Union Eberstalzell 18 09 05 04 36:20 1,80 23
3. Union Buchkirchen 18 06 08 04 32:27 1,19 20
4. Union Thalheim 18 07 05 06 32:27 1,19 19
5. SV Krenglbach 18 06 07 05 31:27 1,15 19
6. SV Oftering 18 06 06 06 32:30 1,07 18
7. SV Kematen am Innbach 18 05 05 08 27:34 0,79 15
8. FC Union Wels 18 06 02 10 21:30 0,70 14
9. SV Wallern 18 04 05 09 21:40 0,53 13
10. FC Edt bei Lambach 18 03 03 12 23:53 0,43 09

2. Klasse Mitte/Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Puchenau 22 15 04 03 70:30 2,33 34
2. Union Leonding 22 14 02 06 60:36 1,67 30
3. ASKÖ Luftenberg 22 13 03 06 74:37 2,00 29
4. Union Mühlbach 22 11 06 05 55:51 1,08 28
5. ASKÖ Ebelsberg Linz 22 10 07 05 51:47 1,09 27
6. DSG Sportunion Altenberg 22 10 06 06 39:35 1,11 26
7. ASKÖ Doppl-Hart '74 22 09 02 11 46:44 1,05 20
8. Union Babenberg Linz-Süd 22 07 06 09 43:52 0,83 20
9. ATSV St. Martin bei Traun 22 07 02 13 49:60 0,82 16
10. TSV St. Georgen an der Gusen 22 05 05 12 34:51 0,67 15
11. Union Kleinmünchen Linz 22 04 05 13 42:60 0,70 13
12. ATSV Engerwitzdorf 22 01 04 17 13:73 0,18 06

2. Klasse Mitte/Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Pettenbach 20 13 05 02 45:20 2,25 31
2. Sportunion Wartberg an der Krems 20 11 06 03 52:24 2,17 28
3. Union Adlwang 20 11 05 04 46:21 2,19 27
4. Union Schlierbach 20 10 04 06 36:28 1,29 24
5. DSG Sportunion Allhaming 20 09 05 06 36:26 1,38 23
6. Union Eggendorf 20 08 02 10 32:37 0,86 18
7. Union St. Marien 20 07 03 10 28:34 0,82 17
8. Union Pucking 20 06 05 09 31:47 0,66 17
9. Union Rohr 20 04 05 11 29:42 0,69 13
10. Union Schiedlberg 20 05 03 12 24:40 0,60 13
11. Union Waldneukirchen 20 04 01 15 25:65 0,38 09

2. Klasse Mitte/West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SV Schildorn 20 11 07 02 51:26 1,96 29
2. SV Eberschwang 20 12 05 03 49:32 1,53 29
3. Union Geboltskirchen 20 10 05 05 57:35 1,63 25
4. SV Waldzell 20 09 06 05 46:33 1,39 24
5. TSV Ort im Innkreis 20 09 04 07 39:37 1,05 22
6. SV Lambrechten 20 07 06 07 50:48 1,04 20
7. Union Mehrnbach 20 07 04 09 41:47 0,87 18
8. Union Senftenbach 20 05 06 09 29:39 0,74 16
9. Union Taiskirchen 20 05 03 12 35:57 0,61 13
10. TSV Utzenaich 20 04 04 12 36:55 0,65 12
11. UFC Peterskirchen/Union Andrichsfurt 20 05 02 13 28:52 0,54 12

2. Klasse Mitte/Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Bruckmühl 22 19 01 02 60:18 3,33 39
2. ATSV Rüstorf 22 14 04 04 76:31 2,45 32
3. Union Regau 22 13 03 06 50:30 1,67 29
4. SPG ATSV/TSV Thomasroith 22 09 07 06 38:30 1,27 25
5. ATSV Ampflwang 22 09 05 08 39:30 1,30 23
6. Union Ungenach 22 08 06 08 38:41 0,93 22
7. ATSV Holzleithen 22 07 06 09 44:49 0,90 20
8. ASV Niederthalheim 22 05 07 10 33:44 0,75 17
9. SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst 22 04 08 10 29:65 0,45 16
10. Sportunion Puchkirchen am Trattberg 22 04 06 12 24:47 0,51 14
11. ATSV Zipf 22 04 06 12 21:59 0,36 14
12. SV Roitham 22 04 05 13 33:41 0,80 13

2. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Oberneukirchen 22 16 02 04 61:22 2,77 34
2. SV Hellmonsödt 22 13 07 02 50:33 1,52 33
3. Union Eidenberg/Geng 22 14 04 04 61:39 1,56 32
4. SC Rottenegg 22 13 04 05 70:38 1,84 30
5. TSV Ottensheim 22 10 06 06 50:35 1,43 26
6. Union Herzogsdorf/Neusserling 22 08 08 06 55:49 1,12 24
7. TUS St. Veit im Mühlkreis 22 10 04 08 54:53 1,02 24
8. Union St. Peter am Wimberg 22 07 04 11 57:57 1,00 18
9. Union Goldwörth 22 06 04 12 34:48 0,71 16
10. Union Neufelden 22 04 03 15 47:61 0,77 11
11. Union Helfenberg 22 03 03 16 33:85 0,39 09
12. ASVÖ SV Lichtenberg 22 03 01 18 27:79 0,34 07

2. Klasse Nordost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Mitterkirchen 22 15 02 05 54:26 2,08 32
2. Union Saxen 22 14 04 04 48:26 1,85 32
3. ATSV Langenstein 22 11 07 04 45:30 1,50 29
4. Union Arbing 22 12 03 07 48:38 1,26 27
5. Union Rechberg 22 12 01 09 43:28 1,54 25
6. ASKÖ Perg 22 07 09 06 39:37 1,05 23
7. Union Bad Zell 22 10 03 09 38:38 1,00 23
8. Union Pabneukirchen 22 07 03 12 34:52 0,65 17
9. ASV Hagenberg 22 06 04 12 27:40 0,68 16
10. Union Pregarten 22 06 04 12 24:47 0,51 16
11. Union Katsdorf 22 05 03 14 37:48 0,77 13
12. Union Bad Kreuzen 22 04 03 15 27:54 0,50 11

2. Klasse Nord/Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Unterweitersdorf 22 14 05 03 44:25 1,76 33
2. Union Neumarkt im Mühlkreis 22 11 08 03 57:30 1,90 30
3. Union Rainbach im Mühlkreis 22 11 05 06 48:32 1,50 27
4. Union Windhaag bei Freistadt 22 10 06 06 66:47 1,40 26
5. Union Lasberg 22 10 04 08 33:33 1,00 24
6. Union Reichenthal 22 08 06 08 53:42 1,26 22
7. SV Sandl 22 09 04 09 46:44 1,05 22
8. Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach 22 09 04 09 42:48 0,88 22
9. Sportunion Schenkenfelden 22 09 03 10 32:34 0,94 21
10. Union Alberndorf 22 06 03 13 35:52 0,67 15
11. USV St. Oswald bei Freistadt 22 03 05 14 29:49 0,59 11
12. Union Leopoldschlag 22 05 01 16 37:86 0,43 11

2. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union St. Oswald bei Haslach 22 18 03 01 81:30 2,70 39
2. Sportunion Klaffer 22 17 00 05 88:36 2,44 34
3. Union Aigen-Schlägel 22 11 04 07 56:40 1,40 26
4. Union Peilstein 22 10 06 06 48:37 1,30 26
5. Union Nebelberg 22 10 05 07 44:37 1,19 25
6. Union Oepping 22 09 06 07 51:33 1,55 24
7. Union Neustift im Mühlkreis 22 09 05 08 53:59 0,90 23
8. Union Julbach 22 09 04 09 46:42 1,10 22
9. TSV Hofkirchen im Mühlkreis 22 04 05 13 22:38 0,58 13
10. Union Arnreit 22 04 05 13 36:69 0,52 13
11. TSU Waldmark-St. Stefan 22 02 06 14 27:68 0,40 10
12. Union Niederkappel 22 02 05 15 25:88 0,28 09

2. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union FC Ternberg 22 17 02 03 71:28 2,54 36
2. ASKÖ Stein 22 16 01 05 76:30 2,53 33
3. DSG Union Großraming 22 13 04 05 64:38 1,68 30
4. ASVÖ SV Losenstein 22 14 02 06 60:35 1,71 30
5. Sportunion Maria Neustift 22 12 02 08 42:39 1,08 26
6. SV Spital am Pyhrn 22 10 03 09 47:40 1,18 23
7. SV Steyrling 22 08 04 10 43:45 0,96 20
8. Union Hofkirchen im Traunkreis 22 07 03 12 46:53 0,87 17
9. DSG Union Hargelsberg 22 06 04 12 35:57 0,61 16
10. ASV Kleinreifling 22 07 01 14 36:72 0,50 15
11. FC Aschach an der Steyr 22 03 05 14 35:68 0,51 11
12. Union Dietach 22 02 03 17 18:68 0,26 07

2. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Zell am Moos 20 14 02 04 55:22 2,50 30
2. SV Weyregg am Attersee 20 13 02 05 63:32 1,97 28
3. SV Ebensee 20 11 05 04 61:21 2,90 27
4. FC Gmunden 20 09 08 03 52:30 1,73 26
5. ATSV Hallstatt 20 10 04 06 61:39 1,56 24
6. UFC Grünau 20 07 07 06 38:35 1,09 21
7. SV Aurach 20 08 04 08 43:51 0,84 20
8. SV Attersee 20 06 04 10 45:56 0,80 16
9. ATSV Seewalchen 20 04 05 11 30:47 0,64 13
10. ASKÖ Gosau 20 03 02 15 22:65 0,34 08
11. SV Traunkirchen 1964 20 02 03 15 12:84 0,14 07

2. Klasse Südost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. ATSV Schneegattern 22 12 08 02 60:27 2,22 32
2. Union Geretsberg 22 09 09 04 46:32 1,44 27
3. SV Friedburg 22 10 06 06 49:38 1,29 26
4. USV Palting 22 11 03 08 61:42 1,45 25
5. SV Schalchen 22 11 03 08 47:36 1,31 25
6. SV FC Munderfing 22 09 06 07 34:36 0,94 24
7. ESV SW Kirchberg bei Mattighofen 22 06 09 07 51:45 1,13 21
8. USV Perwang 22 08 05 09 40:49 0,82 21
9. SV Pfaffstätt 22 06 06 10 30:43 0,70 18
10. Union Feldkirchen bei Mattighofen 22 06 06 10 47:63 0,75 18
11. Union Hochburg-Ach 22 07 03 12 44:53 0,83 17
12. TSU Jeging 22 04 02 16 24:69 0,35 10

2. Klasse West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. SV Mauerkirchen 20 15 02 03 69:23 3,00 32
2. UFC Riegerting 20 13 04 03 60:27 2,22 30
3. Union Geinberg 20 13 03 04 51:26 1,96 29
4. Union Reichersberg 20 09 04 07 43:34 1,26 22
5. Union Schwand 20 10 02 08 35:36 0,97 22
6. Union Polling 20 09 01 10 43:42 1,02 19
7. Union Treubach/Roßbach 20 07 02 11 30:44 0,68 16
8. UFC Mettmach 20 05 05 10 28:40 0,70 15
9. Sportunion St. Peter am Hart 20 05 05 10 29:48 0,60 15
10. SV Mining/Mühlheim 20 03 05 12 27:47 0,57 11
11. SV Weng 20 04 01 15 27:75 0,36 09

2. Klasse West/Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Sportunion St. Aegidi 20 17 03 00 68:19 3,58 37
2. Union Raab 20 11 03 06 46:28 1,64 25
3. Union Eggerding 20 11 01 08 44:40 1,10 23
4. SV Taufkirchen an der Pram 20 09 03 08 49:37 1,32 21
5. Union Wesenufer 20 09 03 08 43:47 0,91 21
6. Union Rainbach im Innkreis 20 07 06 07 30:36 0,83 20
7. Union Vichtenstein 20 07 05 08 40:41 0,98 19
8. Union Diersbach 20 06 06 08 26:29 0,90 18
9. Union St. Willibald 20 06 02 12 42:75 0,56 14
10. Union St. Roman 20 04 03 13 38:47 0,81 11
11. Union Schardenberg 20 04 03 13 32:59 0,54 11

2. Klasse West/Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
1. Union Dorf an der Pram 18 11 03 04 47:18 2,61 25
2. Union Meggenhofen 18 10 04 04 45:30 1,50 24
3. ASV St. Marienkirchen an der Polsenz 18 09 06 03 33:22 1,50 24
4. Union Michaelnbach 18 07 07 04 37:24 1,54 21
5. Union Prambachkirchen 18 09 02 07 40:35 1,14 20
6. Union Weibern 18 07 05 06 31:26 1,19 19
7. ATSV Bruck-Peuerbach 18 08 02 08 30:29 1,03 18
8. Union Rottenbach 18 05 07 06 34:33 1,03 17
9. Union Stroheim 18 05 01 12 24:45 0,53 11
10. SV Schlüßlberg 18 00 01 17 09:68 0,13 01

Quelle