Feuerwehrabschnitt Mureck: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 30: Zeile 30:
|[[Freiwillige Feuerwehr Gosdorf|Gosdorf]]||Mureck||HBI Martin Zechner||55010||1914||[[w:Hilfeleistungsfahrzeug|HLF 1]], MTF+TSA ||Hydraulisches Rettungsgerät, Atemschutz
|[[Freiwillige Feuerwehr Gosdorf|Gosdorf]]||Mureck||HBI Martin Zechner||55010||1914||[[w:Hilfeleistungsfahrzeug|HLF 1]], MTF+TSA ||Hydraulisches Rettungsgerät, Atemschutz
|-
|-
|[[Freiwillige Feuerwehr Misselsdorf|Misselsdorf]]||Mureck||HBI Marcel Ernischa||55023||1923||TLF 4000, MTF+TSA||Atemschutz
|[[Freiwillige Feuerwehr Misselsdorf|Misselsdorf]]||Mureck||HBI Marcel Ernischa||55023||1923||HLF 1, MTF+TSA||Atemschutz
|-
|-
|[[Freiwillige Feuerwehr Mureck|Mureck]]||Mureck||HBI Paul Maier||55024||1870||TLFA 2000, SRF, LKWA, MTFA, MZFA ||Hydraulisches Rettungsgerät, Atemschutz, Schweres Rüstfahrzeug des [[Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg#Stützpunkte|BFVRA]], Wasserdienst
|[[Freiwillige Feuerwehr Mureck|Mureck]]||Mureck||HBI Paul Maier||55024||1870||TLFA 2000, SRF, LKWA, MTFA, MZFA ||Hydraulisches Rettungsgerät, Atemschutz, Schweres Rüstfahrzeug des [[Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg#Stützpunkte|BFVRA]], Wasserdienst
626

Bearbeitungen

Navigationsmenü