Training Eis Club: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 478: Zeile 478:
|18. Jänner 1914 ||Wien, WSC-Platz || TEC - WSC|| M||4:9(2-3,2-6) || ||s.u.
|18. Jänner 1914 ||Wien, WSC-Platz || TEC - WSC|| M||4:9(2-3,2-6) || ||s.u.
|-
|-
|18. Jänner 1914 ||Wien, WSC-Platz ||TEC II - WSC II || M ||9:5 || ||
|18. Jänner 1914 ||Wien, WSC-Platz ||TEC II - WSC II || M ||9:5 || ||s.u.
|-
|-
|26. Jänner 1914 ||Prag  ||TEC - DEHG Prag  ||F||3:5(1-2,2-3)|| ||s.u.  
|26. Jänner 1914 ||Prag  ||TEC - DEHG Prag  ||F||3:5(1-2,2-3)|| ||s.u.  
Zeile 538: Zeile 538:




 
'''Spiel 18. Jänner 1914 TEC II - WSC II M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen TEC II und WSC II endete 9:5. Ein Spieler des WSC wurde vom Spiel ausgeschlossen.


==Saison 1914/15==
==Saison 1914/15==
16.143

Bearbeitungen