Burgenländische Fußballmeisterschaft 2006/07: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="float-right" | colspan="2" | 200px|rechts |- | ← 2005/06 | style="text-…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 33: Zeile 33:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || Mattersburg II || 32 || 21 || 8 || 3 || 79:44 || +35 || 71 || M
|-
| {{0}}2. || Kohfidisch || 32 || 19 || 6 || 7 || 69:39 || +30 || 63 || 
|-
| {{0}}3. || Stegersbach || 32 || 17 || 9 || 6 || 80:44 || +36 || 60 || 
|-
| {{0}}4. || Neuberg || 32 || 17 || 5 || 10 || 93:60 || +33 || 56 || 
|-
| {{0}}5. || Horitschon || 32 || 16 || 6 || 10 || 64:53 || +11 || 54 || 
|-
| {{0}}6. || Oberwart || 32 || 14 || 10 || 8 || 56:38 || +18 || 52 || 
|-
| {{0}}7. || Forchtenstein || 32 || 14 || 5 || 13 || 65:61 || +{{0}}4 || 47 || 
|-
| {{0}}8. || Purbach || 32 || 10 || 9 || 13 || 60:64 || −{{0}}4 || 39 || 
|-
| {{0}}9. || Deutsch Tschantschendorf || 32 || 11 || 6 || 15 || 48:57 || −{{0}}9 || 39 || 
|-
| 10. || Klingenbach || 32 || 10 || 8 || 14 || 42:52 || −10 || 38 || 
|-
| 11. || Rohrbach || 32 || 10 || 8 || 14 || 40:54 || −14 || 38 || 
|-
| 12. || Neudörfl || 32 || 10 || 7 || 15 || 50:59 || −{{0}}9 || 37 || 
|-
| 13. || St. Margarethen || 32 || 9 || 9 || 14 || 54:64 || −10 || 36 || 
|-
| 14. || Hirm || 32 || 11 || 3 || 18 || 53:67 || −14 || 36 || Ab
|-
| 15. || Eberau || 32 || 8 || 9 || 15 || 34:60 || −26 || 33 || Ab
|-
| 16. || Trausdorf || 32 || 7 || 9 || 16 || 39:72 || −33 || 30 || Ab
|-
| 17. || Deutschkreutz || 32 || 8 || 3 || 21 || 36:74 || −38 || 27 || Ab
|}
|}


Zeile 49: Zeile 83:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || Parndorf II || 30 || 20 || 3 || 7 || 65:26 || +39 || 63 || M
|-
| {{0}}2. || Halbturn || 30 || 17 || 10 || 3 || 64:36 || +28 || 61 || 
|-
| {{0}}3. || Kittsee || 30 || 16 || 7 || 7 || 56:48 || +{{0}}8 || 55 || 
|-
| {{0}}4. || Gols || 30 || 15 || 9 || 6 || 67:36 || +31 || 54 || 
|-
| {{0}}5. || Gattendorf || 30 || 15 || 7 || 8 || 60:45 || +15 || 52 || 
|-
| {{0}}6. || Leithaprodersdorf || 30 || 13 || 7 || 10 || 55:48 || +{{0}}7 || 46 || 
|-
| {{0}}7. || Mönchhof || 30 || 11 || 12 || 7 || 59:49 || +10 || 45 || 
|-
| {{0}}8. || Tadten || 30 || 13 || 4 || 13 || 53:48 || +{{0}}5 || 43 || 
|-
| {{0}}9. || Breitenbrunn || 30 || 11 || 8 || 11 || 42:41 || +{{0}}1 || 41 || 
|-
| 10. || Widen || 30 || 10 || 9 || 11 || 46:47 || −{{0}}1 || 39 || 
|-
| 11. || Zurndorf || 30 || 8 || 8 || 14 || 41:58 || −17 || 32 || 
|-
| 12. || SK Pama || 30 || 7 || 10 || 13 || 37:49 || −12 || 31 || 
|-
| 13. || Frauenkirchen || 30 || 9 || 2 || 19 || 40:74 || −34 || 29 || 
|-
| 14. || Pamhagen || 30 || 7 || 6 || 17 || 36:59 || −23 || 27 || 
|-
| 15. || Steinbrunn || 30 || 6 || 5 || 19 || 39:70 || −31 || 23 || 
|-
| 16. || Donnerskirchen || 30 || 4 || 9 || 17 || 43:69 || −26 || 21 || Ab
|}
|}


Zeile 65: Zeile 131:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || Oberpullendorf || 30 || 21 || 7 || 2 || 59:23 || +36 || 70 || M
|-
| {{0}}2. || Sigleß || 30 || 19 || 5 || 6 || 56:23 || +33 || 62 || 
|-
| {{0}}3. || Markt St. Martin || 30 || 16 || 11 || 3 || 57:28 || +29 || 59 || 
|-
| {{0}}4. || Schattendorf || 30 || 18 || 4 || 8 || 64:39 || +25 || 58 || 
|-
| {{0}}5. || Bad Sauerbrunn || 30 || 14 || 4 || 4 || 61:51 || +10 || 46 || 
|-
| {{0}}6. || Zemendorf-Stöttera || 30 || 12 || 10 || 8 || 59:52 || +{{0}}7 || 46 || 
|-
| {{0}}7. || Pilgersdorf || 30 || 11 || 8 || 11 || 54:60 || −{{0}}6 || 41 || 
|-
| {{0}}8. || Kobersdorf || 30 || 11 || 7 || 12 || 43:54 || −11 || 40 || 
|-
| {{0}}9. || Wiesen || 30 || 11 || 5 || 14 || 52:44 || +{{0}}8 || 38 || 
|-
| 10. || Neutal || 30 || 9 || 10 || 11 || 54:45 || +{{0}}9 || 37 || 
|-
| 11. || Marz || 30 || 10 || 5 || 15 || 38:53 || −15 || 35 || 
|-
| 12. || Antau || 30 || 10 || 5 || 15 || 39:56 || −17 || 35 || 
|-
| 13. || Draßburg || 30 || 8 || 6 || 16 || 43:72 || −29 || 30 || 
|-
| 14. || Oberpetersdorf || 30 || 7 || 8 || 15 || 60:64 || −{{0}}4 || 29 || 
|-
| 15. || Loipersbach || 30 || 6 || 5 || 19 || 29:64 || −35 || 23 || Ab
|-
| 16. || Mannersdorf || 30 || 6 || 2 || 22 || 46:86 || −40 || 20 || Ab
|}
|}


Zeile 81: Zeile 179:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || Güssing || 30 || 21 || 5 || 4 || 82:23 || +59 || 68 || M
|-
| {{0}}2. || Pinkafeld || 30 || 16 || 5 || 9 || 59:45 || +14 || 53 || 
|-
| {{0}}3. || Jennersdorf || 30 || 16 || 2 || 12 || 55:43 || +12 || 50 || 
|-
| {{0}}4. || Großpetersdorf || 30 || 13 || 6 || 11 || 58:45 || +13 || 45 || 
|-
| {{0}}5. || Burgauberg-Neudauberg || 30 || 13 || 6 || 11 || 53:52 || +{{0}}1 || 45 || 
|-
| {{0}}6. || Rotenturm || 30 || 11 || 10 || 9 || 47:49 || −{{0}}2 || 43 || 
|-
| {{0}}7. || Kukmirn || 30 || 13 || 3 || 14 || 59:52 || +{{0}}7 || 42 || 
|-
| {{0}}8. || Markt Allhau || 30 || 12 || 6 || 12 || 69:66 || +{{0}}3 || 42 || 
|-
| {{0}}9. || Wiesfleck || 30 || 11 || 6 || 13 || 41:49 || −{{0}}8 || 39 || 
|-
| 10. || Stuben || 30 || 8 || 13 || 9 || 39:42 || −{{0}}3 || 37 || 
|-
| 11. || Kemeten || 30 || 10 || 6 || 14 || 44:47 || −{{0}}3 || 36 || 
|-
| 12. || Olbendorf || 30 || 9 || 9 || 12 || 47:59 || −12 || 36 || 
|-
| 13. || Deutsch Kaltenbıunn || 30 || 9 || 9 || 12 || 48:61 || −13 || 36 || 
|-
| 14. || Mischendorf-Neuhaus || 30 || 9 || 8 || 13 || 34:48 || −14 || 35 || 
|-
| 15. || Rechnitz || 30 || 9 || 6 || 15 || 42:66 || −24 || 33 || Ab
|-
| 16. || Grafenschachen || 30 || 8 || 4 || 18 || 38:68 || −30 || 28 || Ab
|}
|}


Zeile 97: Zeile 227:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || Wallern || 30 || 26 || 3 || 1 || 100:21 || +79 || 81 || M
|-
| {{0}}2. || St. Georgen || 30 || 20 || 3 || 7 || 89:47 || +42 || 63 || 
|-
| {{0}}3. || Oslip || 30 || 14 || 7 || 9 || 85:48 || +37 || 49 || 
|-
| {{0}}4. || Mörbisch || 30 || 13 || 8 || 9 || 63:50 || +13 || 47 || 
|-
| {{0}}5. || Schützen || 30 || 14 || 5 || 11 || 65:54 || +11 || 47 || 
|-
| {{0}}6. || Neudorf || 30 || 14 || 3 || 13 || 73:64 || +{{0}}9 || 45 || 
|-
| {{0}}7. || Wulkaprodersdorf || 30 || 12 || 8 || 10 || 39:47 || −{{0}}8 || 44 || 
|-
| {{0}}8. || Apetlon || 30 || 12 || 6 || 12 || 54:60 || −{{0}}6 || 42 || 
|-
| {{0}}9. || lllmitz || 30 || 12 || 3 || 15 || 58:52 || +{{0}}6 || 39 || 
|-
| 10. || Siegendorf || 30 || 11 || 6 || 13 || 52:74 || −22 || 39 || 
|-
| 11. || Neusiedl II || 30 || 11 || 5 || 14 || 52:56 || −{{0}}4 || 38 || 
|-
| 12. || Deutsch Jahrndorf || 30 || 11 || 5 || 14 || 64:73 || −{{0}}9 || 38 || 
|-
| 13. || Großhöflein || 30 || 10 || 7 || 13 || 43:55 || −12 || 37 || 
|-
| 14. || Homstein || 30 || 9 || 6 || 15 || 55:64 || −{{0}}9 || 33 || 
|-
| 15. || Andau || 30 || 9 || 6 || 15 || 51:72 || −21 || 33 || Ab
|-
| 16. || Eisenstadt II || 30 || 1 || 1 || 28 || {{0}}29:135 || −106{{0}} || 4 || Ab
|}
|}


Zeile 113: Zeile 275:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || Unterfrauenhaid || 30 || 24 || 5 || 1 || 86:17 || +69 || 77 || M
|-
| {{0}}2. || Ritzing ll || 30 || 21 || 1 || 8 || 89:43 || +46 || 64 || 
|-
| {{0}}3. || Neckenmarkt || 30 || 18 || 3 || 9 || 73:56 || +17 || 57 || 
|-
| {{0}}4. || Draßmarkt || 30 || 16 || 4 || 10 || 73:50 || +23 || 52 || 
|-
| {{0}}5. || Lackenbach || 30 || 15 || 5 || 10 || 61:51 || +10 || 50 || 
|-
| {{0}}6. || Lockenhaus || 30 || 14 || 2 || 14 || 43:51 || −{{0}}8 || 44 || 
|-
| {{0}}7. || Piringsdorf || 30 || 11 || 8 || 10 || 38:45 || −{{0}}7 || 41 || 
|-
| {{0}}8. || Steinberg || 30 || 11 || 7 || 12 || 45:49 || −{{0}}4 || 40 || 
|-
| {{0}}9. || Kaisersdorf || 30 || 12 || 3 || 15 || 61:63 || −{{0}}2 || 39 || 
|-
| 10. || Großwarasdorf || 30 || 11 || 4 || 15 || 49:55 || −{{0}}6 || 37 || 
|-
| 11. || Sieggraben || 30 || 11 || 3 || 16 || 49:65 || −16 || 36 || 
|-
| 12. || Baumgarten II || 30 || 10 || 2 || 18 || 48:74 || −26 || 32 || 
|-
| 13. || Tschumdorf || 30 || 7 || 8 || 15 || 61:70 || −{{0}}9 || 29 || 
|-
| 14. || Weppersdorf || 30 || 7 || 8 || 15 || 50:72 || −22 || 29 || 
|-
| 15. || Nikitsch || 30 || 8 || 4 || 18 || 54:78 || −24 || 28 || Ab
|-
| 16. || Kleinwarasdorf || 30 || 5 || 9 || 16 || 36:77 || −41 || 24 || Ab
|}
|}
== 1. Klasse Süd A ==
== 1. Klasse Süd A ==
Zeile 128: Zeile 322:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || Buchschachen || 26 || 16 || 3 || 7 || 52:27 || +25 || 51 || M
|-
| {{0}}2. || Oberschützen || 26 || 15 || 5 || 6 || 65:35 || +30 || 50 || 
|-
| {{0}}3. || Wolfau || 26 || 15 || 4 || 7 || 61:31 || +30 || 49 || 
|-
| {{0}}4. || Schlaining || 26 || 13 || 5 || 8 || 54:44 || +10 || 44 || 
|-
| {{0}}5. || Hannersdorf || 26 || 12 || 5 || 9 || 44:37 || +{{0}}7 || 41 || 
|-
| {{0}}6. || Oberdorf || 26 || 12 || 5 || 9 || 39:37 || +{{0}}2 || 41 || 
|-
| {{0}}7. || Welgersdorf || 26 || 11 || 7 || 8 || 42:35 || +{{0}}7 || 40 || 
|-
| {{0}}8. || Jabing || 26 || 8 || 8 || 10 || 37:52 || −15 || 32 || 
|-
| {{0}}9. || Unterschützen || 26 || 9 || 4 || 13 || 42:43 || −{{0}}1 || 31 || 
|-
| 10. || Schachendorf || 26 || 9 || 4 || 13 || 43:46 || −{{0}}3 || 31 || 
|-
| 11. || Riedlingsdorf || 26 || 8 || 6 || 12 || 37:52 || −15 || 30 || 
|-
| 12. || Mariasdorf || 26 || 8 || 5 || 13 || 34:49 || −15 || 29 || 
|-
| 13. || Redlschlag || 26 || 7 || 4 || 15 || 39:62 || −23 || 25 || 
|-
| 14. || Siget || 26 || 4 || 5 || 17 || 31:70 || −39 || 17 || Ab
|}
|}


Zeile 144: Zeile 366:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || Stinatz || 26 || 19 || 3 || 4 || 79:36 || +43 || 60 || M
|-
| {{0}}2. || Eltendorf || 26 || 16 || 4 || 6 || 64:38 || +26 || 52 || 
|-
| {{0}}3. || Rudersdorf || 26 || 16 || 3 || 7 || 73:37 || +36 || 51 || 
|-
| {{0}}4. || Strem || 26 || 12 || 7 || 7 || 47:33 || +14 || 43 || 
|-
| {{0}}5. || St. Michael || 26 || 12 || 4 || 10 || 51:41 || +10 || 40 || 
|-
| {{0}}6. || Ollersdorf || 26 || 10 || 7 || 9 || 47:46 || +{{0}}1 || 37 || 
|-
| {{0}}7. || Bocksdorf || 26 || 12 || 1 || 13 || 60:61 || −{{0}}1 || 37 || 
|-
| {{0}}8. || Rohrbrunn || 26 || 8 || 8 || 10 || 54:50 || +{{0}}4 || 32 || 
|-
| {{0}}9. || Mogersdorf || 26 || 8 || 8 || 10 || 33:40 || −{{0}}7 || 32 || 
|-
| 10. || Neuhaus am Klausenbach || 26 || 10 || 2 || 14 || 48:59 || −11 || 32 || 
|-
| 11. || Heiligenkreuz || 26 || 8 || 5 || 13 || 41:53 || −12 || 29 || 
|-
| 12. || Großmürbisch || 26 || 8 || 4 || 14 || 31:58 || −27 || 28 || 
|-
| 13. || Sulz || 26 || 7 || 4 || 15 || 46:74 || −28 || 25 || 
|-
| 14. || Güttenbach || 26 || 5 || 2 || 19 || 26:74 || −48 || 17 || Ab
|}
|}


Zeile 160: Zeile 410:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || Weiden || 24 || 19 || 2 || 3 || 67:26 || +41 || 59 || M
|-
| {{0}}2. || UFC Pama || 24 || 17 || 5 || 2 || 65:30 || +35 || 56 || 
|-
| {{0}}3. || Wimpassing || 24 || 17 || 2 || 5 || 61:33 || +28 || 53 || 
|-
| {{0}}4. || Neufeld || 24 || 17 || 1 || 6 || 65:34 || +31 || 52 || 
|-
| {{0}}5. || Zagersdorf || 24 || 10 || 9 || 5 || 59:29 || +30 || 39 || 
|-
| {{0}}6. || Podersdorf || 24 || 11 || 4 || 9 || 50:37 || +13 || 37 || 
|-
| {{0}}7. || Nickelsdorf || 24 || 8 || 4 || 12 || 37:38 || −{{0}}1 || 28 || 
|-
| {{0}}8. || Oggau || 24 || 7 || 3 || 14 || 45:57 || −12 || 24 || 
|-
| {{0}}9. || Rust || 24 || 7 || 3 || 14 || 29:54 || −25 || 24 || 
|-
| 10. || Stotzing || 24 || 6 || 5 || 13 || 39:50 || −11 || 23 || 
|-
| 11. || St. Andrä || 24 || 6 || 5 || 13 || 37:50 || −13 || 23 || 
|-
| 12. || Zillingtal || 24 || 6 || 3 || 15 || 30:68 || −38 || 21 || 
|-
| 13. || Jois || 24 || 1 || 2 || 21 || {{0}}24:102 || −78 || 5 || 
|}
|}


Zeile 176: Zeile 452:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || Lutzmannsburg || 24 || 17 || 2 || 5 || 51:20 || +31 || 53 || M
|-
| {{0}}2. || Pöttsching || 24 || 13 || 7 || 4 || 49:36 || +13 || 46 || 
|-
| {{0}}3. || Raíding || 24 || 14 || 2 || 8 || 58:42 || +16 || 44 || 
|-
| {{0}}4. || Dörfl || 24 || 13 || 2 || 9 || 69:45 || +24 || 41 || 
|-
| {{0}}5. || Frankenau || 24 || 10 || 8 || 6 || 55:37 || +18 || 38 || 
|-
| {{0}}6. || Kroatisch Minihof || 24 || 11 || 4 || 9 || 58:51 || +{{0}}7 || 37 || 
|-{{0}}
| {{0}}7. || Oberloisdorf || 24 || 11 || 4 || 9 || 55:48 || +{{0}}7 || 37 || 
|-
| {{0}}8. || Unterrabnitz || 24 || 11 || 4 || 9 || 60:55 || +{{0}}5 || 37 || 
|-
| {{0}}9. || Stoob || 24 || 9 || 3 || 12 || 48:45 || +{{0}}3 || 30 || 
|-
| 10. || Rattersdort-Liebing || 24 || 8 || 2 || 14 || 44:71 || −27 || 26 || 
|-
| 11. || Kroatisch Geresdorf || 24 || 6 || 4 || 14 || 44:67 || −23 || 22 || 
|-
| 12. || Lackendorf || 24 || 6 || 4 || 14 || 30:60 || −30 || 22 || 
|-
| 13. || Unterpullendorf || 24 || 3 || 2 || 19 || 26:70 || −44 || 11 || 
|}
|}


Zeile 192: Zeile 494:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || Bernstein || 22 || 20 || 0 || 2 || 80:31 || +49 || 60 ||
|-
| {{0}}2. || Bad Tatzmannsdorf || 22 || 16 || 3 || 3 || 63:24 || +39 || 51 || 
|-
| {{0}}3. || Unterwart || 22 || 12 || 4 || 6 || 51:44 || +{{0}}7 || 40 || 
|-
| {{0}}4. || Zuberbach || 22 || 12 || 3 || 7 || 54:38 || +16 || 39 || 
|-
| {{0}}5. || Badeısdorf || 22 || 12 || 2 || 8 || 64:47 || +17 || 38 || 
|-
| {{0}}6. || Deutsch Schützen || 22 || 9 || 4 || 9 || 51:54 || −{{0}}3 || 31 || 
|-
| {{0}}7. || Kroisegg || 22 || 10 || 0 || 12 || 44:46 || −{{0}}2 || 30 || 
|-
| {{0}}8. || Goberling || 22 || 8 || 4 || 10 || 55:56 || −{{0}}1 || 28 || 
|-
| {{0}}9. || Loipersdorf-Kitzladen || 22 || 6 || 5 || 11 || 38:44 || −6 || 23 || 
|-
| 10. || Markt Neuhodís || 22 || 4 || 5 || 13 || 28:52 || −24 || 17 || 
|-
| 11. || Hochhart || 22 || 3 || 7 || 12 || 31:71 || −40 || 16 || 
|-
| 12. || Miedlingsdorf || 22 || 1 || 1 || 20 || 16:68 || −52 || 4 || 
|}
|}


Zeile 208: Zeile 534:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || Kirchfidisch || 22 || 16 || 3 || 3 || 56:25 || +31 || 51 || M
|-
| {{0}}2. || Tobaj-Haseldorf || 22 || 15 || 4 || 3 || 50:32 || +18 || 49 || 
|-
| {{0}}3. || Minihof-Liebau || 22 || 14 || 4 || 4 || 66:31 || +35 || 46 || 
|-
| {{0}}4. || Heiligenbrunn || 22 || 13 || 3 || 6 || 60:27 || +33 || 42 || 
|-
| {{0}}5. || Mühlgraben || 22 || 12 || 4 || 6 || 56:38 || +18 || 40 || 
|-
| {{0}}6. || Litzelsdorf || 22 || 12 || 1 || 9 || 46:41 || +{{0}}5 || 37 || 
|-
| {{0}}7. || St. Martin an der Raab || 22 || 6 || 7 || 9 || 33:38 || −{{0}}5 || 25 || 
|-
| {{0}}8. || Gerersdorf || 22 || 7 || 2 || 13 || 30:51 || −21 || 23 || 
|-
| {{0}}9. || Neustift || 22 || 5 || 4 || 13 || 31:51 || −20 || 19 || 
|-
| 10. || Wallendorf || 22 || 5 || 3 || 14 || 37:58 || −21 || 18 || 
|-
| 11. || Dobersdorf || 22 || 3 || 5 || 14 || 42:66 || −24 || 14 || 
|-
| 12. || Rauchwart || 22 || 3 || 2 || 17 || 28:77 || −49 || 11 || 
|}
|}
841

Bearbeitungen