Eishockeysektion Sportclub Hakoah: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 393: Zeile 393:
|27. Jänner 1933  || Wien, Gartenbauplatz|| Hakoah - Rbd Wien|| F ||2:1(0-0,2-0,0-1) || ||s.u.
|27. Jänner 1933  || Wien, Gartenbauplatz|| Hakoah - Rbd Wien|| F ||2:1(0-0,2-0,0-1) || ||s.u.
|-
|-
|20. Februar 1933  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - Allround|| M ||2:0 || ||
|20. Februar 1933  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - Allround|| M ||2:0(0-0,0-0,2-0) || ||s.u.
|}
|}


Zeile 440: Zeile 440:
:Das Freundschaftsspiel zwischen Hakoah und dem Reichsbund Wien endet 2:1(0-0,2-0,0-1) für Hakoah. Die Tore für Hakoah schießen Winter und Perger, für den Reichsbund Wien Mixa.  
:Das Freundschaftsspiel zwischen Hakoah und dem Reichsbund Wien endet 2:1(0-0,2-0,0-1) für Hakoah. Die Tore für Hakoah schießen Winter und Perger, für den Reichsbund Wien Mixa.  


*'''Spiel 20. Februar 1933 Allround - Hakoah M-Spiel '''
:Schiedsrichter: Heugl, Stockerau
:Das Meisterschaftsspiel zwischen Allround und Hakoah endete 0:2(0-0,0-0,0-2). Die Treffer für Hakoah erzielten Wittmann und Donath. Die besten Spieler bei Allround waren der Tormann Kamerer und der Spieler Käsbauer, bei Hakoah Wittmann, Spira und Donath. Der Schneefall ließ besondere Leistungen nicht zu. Hahoah hatte aber die ausgeglichenere Mannschaft.




Zeile 455: Zeile 459:
|30. Jänner 1933|| Mährisch-Ostrau|| Hakoah - Slovan Mährisch-Ostrau ||0:2(0-2,0-0,0-0)|| ||s.u.
|30. Jänner 1933|| Mährisch-Ostrau|| Hakoah - Slovan Mährisch-Ostrau ||0:2(0-2,0-0,0-0)|| ||s.u.
|-
|-
| 31. Jänner 1933 || Bielitz || Hakoah - Eislaufverein Bielitz || 1:1 || || Jüdische Winterspiele
| 31. Jänner 1933 || Bielitz || Hakoah - Eislaufverein Bielitz || 1:1(0-0,1-0,0-1) || || s.u.
|-
|-
| 03. Februar 1933 || Zakopane || Hakoah - Rumänien || 3:0 ||3000 || Jüdische Weltwinterspiele
| 03. Februar 1933 || Zakopane || Hakoah - Rumänien || 3:0(3-0,0-0,0-0) ||3000 || s.u.
|-
|-
| 04. Februar 1933 || Zakopane || Hakoah - Polen || 2:0 || 3000 || Jüdische Weltwinterspiele
| 04. Februar 1933 || Zakopane || Hakoah - Polen || 2:0(0-0,0-0,2-0) || 3000 ||s.u.
|}
|}


16.147

Bearbeitungen