Eishockeysektion Sportclub Hakoah: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 271: Zeile 271:
|01. Februar 1931  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah II - Rbd Wien II|| M ||0:1 || ||
|01. Februar 1931  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah II - Rbd Wien II|| M ||0:1 || ||
|-
|-
|08. Februar 1931  || Wien, WEV-Platz || Hakoah Jug - WBC Jug ||JC ||10:0 || ||  
|08. Februar 1931  || Wien, WEV-Platz || Hakoah Jug - WBC Jug ||JC ||10:0(3-0,7-0) || ||s.u.
|-
|-
|13. Februar 1931  || Wien, WEV-Platz || Hakoah - HC Währing|| M  ||0:4(0-1,0-2,0-1) || ||s.u.
|13. Februar 1931  || Wien, WEV-Platz || Hakoah - HC Währing|| M  ||0:4(0-1,0-2,0-1) || ||s.u.
Zeile 315: Zeile 315:




*'''Spiel 08. Februar 1931  Hakoah Jug - WBC Jug JC-Spiel'''
:Schiedsrichter: Hans Aigner
:Das Cup-Spiel zwischen den Jugendmannschaften von Hakoah und dem WBC endete mit 10:0(3-0,7-0) Toren. Egon Winter schoss neun Tore, Perger einen Treffer.


===Internationale Spiele===
===Internationale Spiele===
16.148

Bearbeitungen