Eishockeysektion Sportclub Hakoah: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 112: Zeile 112:
|30. Dezember 1927  || Wien, Lehrer-Platz || Hakoah - ÖLehrer|| M ||0:3(0-0,0-2,0-1) || ||s.u.
|30. Dezember 1927  || Wien, Lehrer-Platz || Hakoah - ÖLehrer|| M ||0:3(0-0,0-2,0-1) || ||s.u.
|-
|-
|06. Jänner 1928  || St. Pölten  || Hakoah - St. Pölten|| M ||0:2 || ||
|06. Jänner 1928  || St. Pölten  || Hakoah - St. Pölten|| M ||0:2(0-0,0-1,0-1) || ||s.u.
|-
|-
|04. Februar 1928  || Semmering  || Hakoah - Enzian || ||1:1 || ||  
|04. Februar 1928  || Semmering  || Hakoah - Enzian || ||1:1 || ||  
Zeile 146: Zeile 146:




'''Spiel 06. Jänner 1928  EV St. Pölten - Hakoah M-Spiel'''
*Schiedsrichter: Ing. Edgar Dietrichstein
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem EV St. Pölten und Hakoah in St. Pölten endete 2:0(0-0,1-0,1-0). Nach einem ersten torlosen Drittel konnte Balak nach einem Pass von links den ersten Treffer im zweiten Drittel einschießen. Im letzten Drittel war Gerdinitsch für St. Pölten der Schütze zum 2:0 Endstand.




16.147

Bearbeitungen