Jugend-Wanderpreis des OeEHV 1937/38: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 39: Zeile 39:
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Art !!Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Art !!Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|-
| 07. Februar 1938  || Mödling  || Mödling Jug - Sokol XX Jug || JW ||18:0  ||  || 272 Wollinger ok
| 07. Februar 1938  || Mödling  || Mödling Jug - Sokol XX Jug || JW ||18:0  ||  || s.u. 272  
|-
|-
| 08. Februar 1938  || Wien, WEV-Platz  || WEV Jug - Brigittenau Jug || JW||2:1  ||  ||267 ok Volny,Jambor
| 08. Februar 1938  || Wien, WEV-Platz  || WEV Jug - Brigittenau Jug || JW||2:1  ||  ||s.u. 267
|-
|-
|10. Februar 1938 || Mödling || Mödling Jug - Brigittenau Jug || JW|| nicht gesp. || || 269/MEC nicht angetr.
|10. Februar 1938 || Mödling || Mödling Jug - Brigittenau Jug || JW|| nicht gesp. || ||s.u.269  
|-
|-
| 12. Februar 1938  || Wien, Engelmann-Platz  || EKE Jug - Sokol XX Jug || JW ||15:0(2-0,7-0,6-0)  ||  || 276ok Moser Föderl 4, Zelinka 3, Hohlfeld 2, Schöndorfer 2, floch 2, Schwimmer, Weigl,
| 12. Februar 1938  || Wien, Engelmann-Platz  || EKE Jug - Sokol XX Jug || JW ||15:0(2-0,7-0,6-0)  ||  ||s.u.  276
|-
|-
| 16. Februar 1938  || Wien, Engelmann-Platz|| EKE Jug -  Brigittenau Jug || JW || 6:0 || ok ||strafbegl. 288 Dr. Klein
| 16. Februar 1938  || Wien, Engelmann-Platz|| EKE Jug -  Brigittenau Jug || JW || 6:0 || ||s.u. |-
| 17. Februar 1938  || Wien, WEV-Platz  || Sokol XX Jug - Brigittenau Jug || JW || 1:9 ||  ||298
|-
|-
| 17. Februar 1938  || Wien, WEV-Platz  || Sokol XX Jug - Brigittenau Jug || JW || 1:9 ||  ||298 okSpielmann
| 19. Februar 1938  || Wien, WEV-Platz || Sokol XX Jug - WEV Jug || JW || 0:12(4-0,3-0,5-0) ||  || 299
|-
| 19. Februar 1938  || Wien, WEV-Platz || Sokol XX Jug - WEV Jug || JW || 0:12(4-0,3-0,5-0) ||  || 299Jambor 4 Tore wurden nicht anerkannt. Torschützen: Winger 5, Riedl 4, Süß 3,
|-
|-
|22. Februar 1938 || Mödling || Mödling Jug - Brigittenau Jug || JW|| ?  || || 295  
|22. Februar 1938 || Mödling || Mödling Jug - Brigittenau Jug || JW|| ?  || || 295  
|-
|-
| 24. Februar 1938  || Wien, WEV-Platz || WEV Jug - MEC Jug  || JW ||5:0(2-0,0-0,3-0)  ||  || 311 Revy
| 24. Februar 1938  || Wien, WEV-Platz || WEV Jug - MEC Jug  || JW ||5:0(2-0,0-0,3-0)  ||  || 311  
|-
| 05. März 1938  || Wien, Engelmann-Platz|| EKE Jug - MEC Jug || JW  ||1:2(1-0,0-1,0-1)  ||  || 308 Dr. Klein
|-
|-
| 12. März 1938  || Wien, Engelmann-Platz ||EKE Jug - WEV Jug || JW ||ausgef.  ||  || Deutscher Einmarsch in Österreich
| 05. März 1938  || Wien, Engelmann-Platz|| EKE Jug - MEC Jug || JW  ||1:2(1-0,0-1,0-1)  ||  || 308
|-| 12. März 1938  || Wien, Engelmann-Platz ||EKE Jug - WEV Jug || JW ||ausgef.  ||  || Deutscher Einmarsch in Österreich
|}
|}


Zeile 119: Zeile 117:
*Das Turnierspiel um den Jugendwanderpreis zwischen WEV und MEC endete 5:0(2-0,0-0,3-0).  
*Das Turnierspiel um den Jugendwanderpreis zwischen WEV und MEC endete 5:0(2-0,0-0,3-0).  
'''Spiel 05. März 1938  EKE Jug - MEC Jug JW'''
'''Spiel 05. März 1938  EKE Jug - MEC Jug JW'''
'''Spiel 05. März 1938  EKE Jug - MEC Jug JW'''
*Schiedsrichter: Dr. Klein#
*Das Turnierspiel um den Jugendwanderpreis zwischen EKE und MEC endete 1:2(1-0,0-1,0-1). 308






*Schiedsrichter: Dr. Klein,
*Das Turnierspiel um den Jugendwanderpreis zwischen
  ||1:2(1-0,0-1,0-1)  ||  || 308 Dr. Klein
|-
'''Spiel 12. März 1938 EKE Jug - WEV Jug JW'''  
'''Spiel 12. März 1938 EKE Jug - WEV Jug JW'''  
*Schiedsrichter:  
*Schiedsrichter:  
16.147

Bearbeitungen