Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1928/29: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 265: Zeile 265:
|18. Dezember 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC - ÖWSC|| M || 1:5 ||  ||
|18. Dezember 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC - ÖWSC|| M || 1:5 ||  ||
|-
|-
| Dezember 1928    || Wien,        || EHC Währing - WBC ||  M   || 3:0  ||    ||
| Dezember 1928    || Wien,        || EHC Währing - WBC ||  M || 3:0  ||    ||
|-
|04. Jänner 1929  || Wien, || WBC - EHC Währing|| M|| 4:0(2-0,0-0,2-0)|| ||s.u.
|-
|-
|16. Jänner 1929 || Semmering  ||ÖWSC - WBC ||M  ||1:1(0-1,1-0,0-0) || ||s.u.
|16. Jänner 1929 || Semmering  ||ÖWSC - WBC ||M  ||1:1(0-1,1-0,0-0) || ||s.u.
Zeile 271: Zeile 273:
| 20. Jänner 1929    || Semmering      || EHC Währing - ÖWSC  || M    || 0:3(0-1,0-0,0-2)  ||    ||s.u.
| 20. Jänner 1929    || Semmering      || EHC Währing - ÖWSC  || M    || 0:3(0-1,0-0,0-2)  ||    ||s.u.
|-
|-
|27. Jänner 1929 || Semmering  ||ÖWSC - WEV II|| M || ?|| || s.u.
|27. Jänner 1929 || Semmering  ||ÖWSC - WEV II|| M ? || ?|| || s.u.
|-
|-
|29. Jänner 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - WBC|| M  ||2:0 || ||
|29. Jänner 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - WBC|| M  ||2:0 || ||
Zeile 277: Zeile 279:
| 30. Jänner 1929    ||Wien,        || EHC Währing - FAC  ||  M    ||2:3    ||    ||
| 30. Jänner 1929    ||Wien,        || EHC Währing - FAC  ||  M    ||2:3    ||    ||
|-
|-
|03. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WBC  ||M || 2:1(0-0,2-1,0-0) ||  || s.u.  
|03. Februar 1929  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WBC  ||M (1)|| 2:1(0-0,2-1,0-0) ||  || s.u.  
|-
|-
|24. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - PSK II|| M ||2:1(0-0,0-0,2-1) || ||s.u.
|24. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - PSK II|| M ||2:1(0-0,0-0,2-1) || ||s.u.
|-
|-
|26. Februar 1929 || Wien, WEV-Platz || WEV II - FAC II ||M ||9:0 || ||
|28. Februar 1929 || Wien, WEV-Platz || WEV II - EHC Währing II ||M ?||12:0(4-0,4-0,4-0) || ||s.u.
|-
|-
|28. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - EHC Währing II ||M ||12:0(4-0,4-0,4-0) || ||s.u.
|04. Dezember 1929  || Wien, || Floridsdorfer AC - WBC||  M (2)||2:6(0-2,1-2,1-2)  ||  ||s.u.
|-
|04. Dezember 1929  || Wien, || Floridsdorfer AC - WBC||  M ||2:6(0-2,1-2,1-2)  ||  ||s.u.
|}
|}


Zeile 464: Zeile 464:
|-
|-
|11. Dezember 1928 || Wien,  ||ÖWSC II - WAC II|| M  ||2:5 || ||ohne Punkte lt. Verband
|11. Dezember 1928 || Wien,  ||ÖWSC II - WAC II|| M  ||2:5 || ||ohne Punkte lt. Verband
|-
| 19. Dezember 1928 || Wien, WEV-Platz || Fair - Hertha II|| M || 1:1 ||  ||
|-
|-
|23. Dezember 1928 || Semmering  ||ÖWSC II - Fair ||M  ||0:6( || ||strafbeglaubigt ohne Punkte?  
|23. Dezember 1928 || Semmering  ||ÖWSC II - Fair ||M  ||0:6( || ||strafbeglaubigt ohne Punkte?  
|-
|16. Jänner 1929  || Korneuburb || Fair - Korneuburg || M|| 4:2(3-0,0-1,1-1) || ||s.u.
|-
|26. Jänner 1929  || Wien,  || Fair - Reichsbund Wien|| M  || 1:1(1-1,0-0,0-0)  || ||s.u.
|-
|28. Jänner 1929  ||  Wien, WEV-Platz  || Fair - WAC II||  M  ||?  || ||
|-
|-
|10. Februar 1929 || Semmering  ||ÖWSC II - Korneuburg  ||M ||  || ||s.u.
|10. Februar 1929 || Semmering  ||ÖWSC II - Korneuburg  ||M ||  || ||s.u.
Zeile 471: Zeile 479:
|03. März 1929 || Semmering  ||ÖWSC II - Rbd Wien|| M  ||4:3(2-0,0-1,2-2) || ||   
|03. März 1929 || Semmering  ||ÖWSC II - Rbd Wien|| M  ||4:3(2-0,0-1,2-2) || ||   
|}
|}
'''Spiel 16. Jänner 1929  Fair - Korneuburg M-Spiel'''
*Schiedsrichter: Willy Moser
*Das Meisterschaftsspiel in Korneuburg zwischen Fair und Korneuburg endete 4:2(3-0,0-1,1-1).
'''Spiel 26. Jänner 1929  Rbd Wien - Fair M-Spiel'''
*Schiedsrichter: Heugl,
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem Reichsbund Wien und Fair endete 0:6 als strafbeglaubigt. Das Spiel selbst ging 1:1(1-1,0-0,0-0) aus. Das Spiel wurde durch den Schneefall beeinträchtigt. Der Torschuss für den Reichsbund erfolgte durch Wenisch. Für Fair traf Kotuba. Das Spiel wurde durch den Verband mit 6:0 strafverifiziert.


'''Spiel 10. Februar 1929 ÖWSC II - Korneuburg M-Spiel'''
'''Spiel 10. Februar 1929 ÖWSC II - Korneuburg M-Spiel'''
Zeile 491: Zeile 509:
:-Wiener Athletiksport Club II
:-Wiener Athletiksport Club II
:-Österreichischer Wintersport Club II
:-Österreichischer Wintersport Club II
====Gruppe D====
:(Pflichtrundenspiele)
:Stockerau
:WBC II
:Allround
:Reichsbund II
:FAC II
:Enzian
====Eishockeyspiele====
{| class="wikitable"
|-
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|19. Dezember 1928  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - Korneuburg|| M || 2:3|| ||
|-
|09. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - WAC II|| M ||0:12(0-5,0-4,0-3)  || ||s.u.
|-
|09. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien II - Allround||  ||2:6 || ||
|-
|16. Jänner 1929  ||Wien,  || Rbd Wien II - WBC II ||  ||? || ||
|-
|19. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - FAC II|| ||9:1(5-1,1-0,3-0) || ||s.u.
|-
|24. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - WBC II ||M||5:0(2-0,2-0,1-0) || ||s.u.
|-
|26. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - Fair ||M ||0:6 (1:1(1-1,0-0,0-0) || ||s.u.
|-
|27. Jänner 1929  ||  Semmering || Enzian - WBC II||F|| ? || ||
|-
| 10. Februar 1929 || Semmering || Enzian - Allround||F||1:9(0-2,0-4,1-3)  || ||
|-
|26. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz|| WBC II- FAC II| M|||9:0 || ||
'''Spiel 19. Jänner 1929 Stockerau - FAC '''
*Schiedsrichter: Willy Moser,
*Das Spiel in Stockerau zwischen Stockerau und FAC II endete mit 9:1(5-1,1-0,3-0). Der FAC musste teilweise Ersatzleute einsetzen.
'''Spiel 24. Jänner 1929 Stockerau - WBC II M-Spiel'''
*Schiedsrichter: Willy Moser, PSK
*Das Meisterschaftsspiel in Stockerau zwischen Stockerau und WBC II endete 5:0(2-0,2-0,1-0). Die Tore für Stockerau erzielten Sanhofer (4) und Lederer.
'''Spiel 26. Jänner 1929  Rbd Wien - Fair M-Spiel'''
*Schiedsrichter: Heugl,
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem Reichsbund Wien und Fair endete 0:6 als strafbeglaubigt. Das Spiel selbst ging 1:1(1-1,0-0,0-0) aus. Das Spiel wurde durch den Schneefall beeinträchtigt. Der Torschuss für den Reichsbund erfolgte durch Wenisch. Für Fair traf Kotuba.


===Reserveklasse ===
===Reserveklasse ===
16.147

Bearbeitungen