Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1928/29: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 468: Zeile 468:
|-
|-
|23. Dezember 1928 || Semmering  ||ÖWSC II - Fair ||M  ||0:6( || ||strafbeglaubigt ohne Punkte?  
|23. Dezember 1928 || Semmering  ||ÖWSC II - Fair ||M  ||0:6( || ||strafbeglaubigt ohne Punkte?  
|-
|19. Dezember 1928  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - Korneuburg|| M || 2:3|| ||
|-
|09. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - WAC II|| M ||0:12(0-5,0-4,0-3)  || ||s.u.
|-
|-
|16. Jänner 1929  || Korneuburb || Fair - Korneuburg || M|| 4:2(3-0,0-1,1-1) || ||s.u.
|16. Jänner 1929  || Korneuburb || Fair - Korneuburg || M|| 4:2(3-0,0-1,1-1) || ||s.u.
Zeile 526: Zeile 530:
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|-
|19. Dezember 1928 ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - Korneuburg|| M || 2:3|| ||  
|09. Jänner 1929 ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien II - Allround|| ||2:6 || ||  
|-
|-
|09. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - WAC II|| M ||0:12(0-5,0-4,0-3)  || ||s.u.
|9. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Allround - Rbd Wien II ||M   ||6:12 || ||  
|-
|09. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien II - Allround||  ||2:6 || ||  
|-
|-
|16. Jänner 1929  ||Wien,  || Rbd Wien II - WBC II ||  ||? || ||  
|16. Jänner 1929  ||Wien,  || Rbd Wien II - WBC II ||  ||? || ||  
Zeile 539: Zeile 541:
|-
|-
|26. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - Fair ||M ||0:6 (1:1(1-1,0-0,0-0) || ||s.u.
|26. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - Fair ||M ||0:6 (1:1(1-1,0-0,0-0) || ||s.u.
|-
|26. Jänner 1929  ||Wien,  || Allround - FAC II ||M    ||1:3(0-1,0-0,1-2) || ||s.u.
|-
|-
|27. Jänner 1929  ||  Semmering || Enzian - WBC II||F|| ? || ||  
|27. Jänner 1929  ||  Semmering || Enzian - WBC II||F|| ? || ||  
16.147

Bearbeitungen