Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1928/29: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 123: Zeile 123:
|28. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV - WAC ||M ||9:1(0-0,5-0,4-1) || ||s.u.
|28. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV - WAC ||M ||9:1(0-0,5-0,4-1) || ||s.u.
|-
|-
|ohne D. || Wien,  || WEV - Hertha || M  || 6:0(0-0,0-0,0-0)||  ||s.u.
|ohne Datum || Wien,  || WEV - Hertha || M  || 6:0(0-0,0-0,0-0)||  ||s.u.
|-
|-
| ohne Datum || Wien,  || PSK - Hertha|| M||6:0(0-0,0-0,0-0)  ||  ||s.u.
| ohne Datum || Wien,  || PSK - Hertha|| M||6:0(0-0,0-0,0-0)  ||  ||s.u.
Zeile 261: Zeile 261:
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|-
| 15. Dezember 1928 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - EHC Währing ||M|| 1:0  ||  ||s.u.
| 15. Dezember 1928 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - EHC Währing ||M|| 1:0  ||  ||s.u.y
|-
|-
|18. Dezember 1928  || Wien, WEV-Platz || FAC - ÖWSC|| M || 1:5 ||  ||
|18. Dezember 1928  || Wien, WEV-Platz || FAC - ÖWSC|| M || 1:5 ||  ||y
|-
|-
|26. Dezember 1928 || Semmering  ||ÖWSC - PSK II ||M  ||3:0 || ||s.u.
|26. Dezember 1928 || Semmering  ||ÖWSC - PSK II ||M  ||3:0 || ||s.u.y
|-
|-
|04. Jänner 1929  || Wien, || WBC - EHC Währing|| M|| 4:0(2-0,0-0,2-0)|| ||s.u.
|04. Jänner 1929  || Wien, || WBC - EHC Währing|| M|| 4:0(2-0,0-0,2-0)|| ||s.u.y
|-
|-
|14. Jänner 19929||Wien, Engelmann-Platz||PSK II - FAC || M||  ?  || ||  
|14. Jänner 19929||Wien, Engelmann-Platz||PSK II - FAC || M||  ?  || ||  
|-
|-
|16. Jänner 1929 || Semmering  ||ÖWSC - WBC ||M  ||1:1(0-1,1-0,0-0) || ||s.u.
|16. Jänner 1929 || Semmering  ||ÖWSC - WBC ||M  ||1:1(0-1,1-0,0-0) || ||s.u.y
|-
|-
| 20. Jänner 1929 || Semmering || EHC Währing - ÖWSC  || M || 0:3(0-1,0-0,0-2) ||  ||s.u.
| 20. Jänner 1929 || Semmering || EHC Währing - ÖWSC  || M || 0:3(0-1,0-0,0-2) ||  ||s.u.y
|-
|-
|27. Jänner 1929 || Semmering  ||ÖWSC - WEV II|| M  || ?|| || s.u.
|27. Jänner 1929 || Semmering  ||ÖWSC - WEV II|| M  || ?|| || s.u.
Zeile 279: Zeile 279:
|29. Jänner 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - WBC|| M  ||2:0 || ||
|29. Jänner 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - WBC|| M  ||2:0 || ||
|-
|-
| 30. Jänner 1929    ||Wien,        || EHC Währing - FAC  ||  M    ||2:3    ||    ||
| 30. Jänner 1929    ||Wien,        || EHC Währing - FAC  ||  M    ||2:3    ||    ||y
|-
|-
|03. Februar 1929||Wien, Rag-Platz||FAC - WBC||M(1)||2:1(0-0,2-1,0-0)|| ||s.u.  
|03. Februar 1929||Wien, Rag-Platz||FAC - WBC||M(1)||2:1(0-0,2-1,0-0)|| ||s.u. y
|-
|-
|11. Februar 1929 || Wien, WEV-Platz || WEV II - FAC || M ||?  || ||
|11. Februar 1929 || Wien, WEV-Platz || WEV II - FAC || M ||?  || ||
Zeile 342: Zeile 342:




'''Spiel 28. Februar 1929  WEV II - EHC Währing II M-Spiel'''
'''Spiel 28. Februar 1929  WEV II - EHC Währing M-Spiel'''
*Schiedsrichter: Schlasche
*Schiedsrichter: Schlasche
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEV II und EHC Währing II endete 12:0(4-0,4-0,4-0).
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEV II und EHC Währing endete 12:0(4-0,4-0,4-0).


'''Spiel  02. März 1929  PSK II - WEC M-Spiel'''
'''Spiel  02. März 1929  PSK II - WEC M-Spiel'''
Zeile 390: Zeile 390:


|-
|-
| 11. Dezember 1928 || Wien, || CEV II - VfB II ||M ||5:3( ) || ||
| 11. Dezember 1928 || Wien, || CEV II - VfB II ||M ||5:3( ) || ||y
|-
|-
|16. Dezember 1928||Mödling, Kunsteisbahn|| WEC - Mödling || M ||2:1(1-0,0-1,1-0)|| ||s.u.  
|16. Dezember 1928||Mödling, Kunsteisbahn|| WEC - Mödling || M ||2:1(1-0,0-1,1-0)|| ||s.u.y
|-
|-
|19. Dezember 1928  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - St. Pölten|| M  ||0:1 || ||  
|19. Dezember 1928  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - St. Pölten|| M  ||0:1 || || y
|-
|-
| 25. Dezember 1928 ||St. Pölten || WEC - St. Pölten|| M ||0:1 || ||s.u.  
| 25. Dezember 1928 ||St. Pölten || WEC - St. Pölten|| M ||0:1 || ||s.u.y
|-
|-
|06. Jänner 1929  || Wien, || CEV II - Hakoah ||M ||5:2(1-1,2-1,2-0) || ||s.u.
|06. Jänner 1929  || Wien, || CEV II - Hakoah ||M ||5:2(1-1,2-1,2-0) || ||s.u.
Zeile 408: Zeile 408:
|14. Jänner 1929|| Wien, WEV-Platz ||WEV - CEV II|| M|| ?|| ||
|14. Jänner 1929|| Wien, WEV-Platz ||WEV - CEV II|| M|| ?|| ||
|-
|-
| 16. Jänner 1929 || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - WEC|| M ||2:6(0-3,1-1,1-2) || ||s.u.
| 16. Jänner 1929 || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - WEC|| M ||2:6(0-3,1-1,1-2) || ||s.u.y
|-
|-
|19. Jänner 1929|| Mödling, Kunsteisbahn ||CEV II - Mödling ||M||3:0(2-0,0-0,1-0) || ||s.u.  
|19. Jänner 1929|| Mödling, Kunsteisbahn ||CEV II - Mödling ||M||3:0(2-0,0-0,1-0) || ||s.u.  
Zeile 414: Zeile 414:
|28. Jänner 1929|| Wien, WEV-Platz ||Rbd Wien – Hertha II || M|| ? || ||  
|28. Jänner 1929|| Wien, WEV-Platz ||Rbd Wien – Hertha II || M|| ? || ||  
|-
|-
| 26. Jänner 1929 || Mödling, Kunsteisbahn || Hakoah - MEC|| M ||1:3(0-1,1-2,0-0) || ||s.u.
| 26. Jänner 1929 || Mödling, Kunsteisbahn || Hakoah - MEC|| M ||1:3(0-1,1-2,0-0) ||y ||s.u.
|-
|-
|27. Jänner 1929  ||Wien, Cottage-Platz || WEC - VfB II ||M || 0:1(0-0,0-1,0-0)|| ||
|27. Jänner 1929  ||Wien, Cottage-Platz || WEC - VfB II ||M || 0:1(0-0,0-1,0-0)|| ||
Zeile 420: Zeile 420:
|30.Jänner 1929  || Wien, WEV-Platz || Hakoah - VfB II|| M ||2:1(2-1,0-0,0-0) || ||s.u.  
|30.Jänner 1929  || Wien, WEV-Platz || Hakoah - VfB II|| M ||2:1(2-1,0-0,0-0) || ||s.u.  
|-
|-
|03. Februar 1929 ||St. Pölten || EV St. Pölten - MEC ||M ||2:2(1-1,0-1,1-0)  || ||s.u.
|03. Februar 1929 ||St. Pölten || EV St. Pölten - MEC ||M ||2:2(1-1,0-1,1-0)  || ||s.u.y
|-
|-
|08. Februar 1929 ||Wien, WEV-Platz||EV St. Pölten - CEV II|| M ||1:8(0-1,1-4,0-3)|| ||s.u.  
|08. Februar 1929 ||Wien, WEV-Platz||EV St. Pölten - CEV II|| M ||1:8(0-1,1-4,0-3)|| ||s.u.  
Zeile 506: Zeile 506:
|-
|-
|-
|-
|12. Dezember 1928 || Wien,  ||ÖWSC II - WAC II|| M  ||2:5 || ||ohne Punkte lt. Verband
|12. Dezember 1928 || Wien,  ||ÖWSC II - WAC II|| M  ||2:5 || ||y
|-
|-
|19. Dezember 1928  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - Korneuburg|| M || 2:3|| || s.u.
|19. Dezember 1928  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - Korneuburg|| M || 2:3|| || s.u.y
|-
|-
| 19. Dezember 1928 || Wien, WEV-Platz || Fair - Hertha II|| M || 1:1 ||  || lt. Verband ohnePunkte?
| 19. Dezember 1928 || Wien, WEV-Platz || Fair - Hertha II|| M || 1:1 ||  ||y
|-
|-
|23. Dezember 1928 || Semmering  ||ÖWSC II - Fair ||M  ||0:6( || ||strafbeglaubigt ohne Punkte?
|23. Dezember 1928 || Semmering  ||ÖWSC II - Fair ||M  ||0:6|| ||strafbeglaubigt y DE 1.1.29
|-
|-
|09. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - WAC II|| M ||0:12(0-5,0-4,0-3)  || ||s.u.
|09. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Rbd Wien - WAC II|| M ||0:12(0-5,0-4,0-3)  || ||s.u.
|-
|-
|16. Jänner 1929  || Korneuburb || Fair - Korneuburg || M|| 4:2(3-0,0-1,1-1) || ||s.u.
|16. Jänner 1929  || Korneuburb || Fair - Korneuburg || M|| 4:2(3-0,0-1,1-1) || ||s.u.y
|-
|-
|20. Jänner 1929||Korneuburg|| Korneuburg – WAC II || M||unbek. ||s.u.
|20. Jänner 1929||Korneuburg|| Korneuburg – WAC II || M||unbek. ||s.u. y
|-
|-
|26. Jänner 1929  || Wien,  || Fair - Reichsbund Wien|| M  ||6:0(1:1(1-1,0-0,0-0)|| ||s.u.
|26. Jänner 1929  || Wien,  || Fair - Reichsbund Wien|| M  ||6:0(1:1(1-1,0-0,0-0)|| ||s.u.y
|-
|-
|28. Jänner 1929  ||  Wien, WEV-Platz  || Fair - WAC II||  M  ||?  || ||
|28. Jänner 1929  ||  Wien, WEV-Platz  || Fair - WAC II||  M  ||?  || ||
Zeile 602: Zeile 602:
|-
|-
|27. Jänner 1929  ||  Semmering || Enzian - WBC II||M|| ? || ||  x
|27. Jänner 1929  ||  Semmering || Enzian - WBC II||M|| ? || ||  x
|-
|29. Jänner 1929  ||Wien, WEV-Platz || Allround - WBC II ||M    ||? || ||s.u.  x
|-
|-
|30. Jänner 1929 ||Leoben, ||Stockerau – Rbd Wien II|| M|| ?  ||||x   
|30. Jänner 1929 ||Leoben, ||Stockerau – Rbd Wien II|| M|| ?  ||||x   
|-
|-
|31. Jänner 1929|| Wien, WEV-Platz|| Stockerau  – Allround || M||  ||  ||
|31. Jänner 1929|| Wien, WEV-Platz|| Stockerau  – Allround || M||  ||  ||
|-
|01. Februar 1929  ||Wien, WEV-Platz  || Rbd Wien II - FAC II ||  ||? || ||  x
|-
|-
| 10. Februar 1929 || Semmering || Enzian - Allround||M||1:9(0-2,0-4,1-3)  || || s.u.    x
| 10. Februar 1929 || Semmering || Enzian - Allround||M||1:9(0-2,0-4,1-3)  || || s.u.    x
Zeile 612: Zeile 616:
|}
|}
es fehlen:
es fehlen:
Enzian - FAC II  
Enzian - FAC II  
Enzian - Stockerau
Enzian - Stockerau  
Enzian - Rchb.
Enzian - Rchb. II 


Allround - WBC II
Rchb - FAC II




Zeile 652: Zeile 652:
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|-
| 21. Dezember 1928 ||Wien, WEV-Platz||WEC II - WEV III  ||M || 6:0 || ||s.u.
|19. Dezember 1928 ||Wien, WEV-Platz || WEC II - EHC Währing II|| M ||0:3 || || y 44
|-
|-
|22. Dezember 1928|| Wien, Engelmann-Platz || PSK III - Hakoah II ||M||4:0(0-0,2-0,2-0)  || ||s.u.  
|21. Dezember 1928 ||Wien, WEV-Platz||WEC II - WEV III ||M || 6:0 || ||s.u. y
|-
|-
|19. Dezember 1928 ||Wien, WEV-Platz || WEC II - EHC Währing II|| M ||0:3 || ||  
|22. Dezember 1928|| Wien, Engelmann-Platz || PSK III - Hakoah II ||M||4:0(0-0,2-0,2-0)  || ||s.u. y SB 51
|-
|-
|05. Jänner 1929|| Wien, Engelmann-Platz||PSK III - EHC Währing III|| M||5:0(1-0,3-0,1-0)  ||  ||s.u.
|05. Jänner 1929|| Wien, Engelmann-Platz||PSK III - EHC Währing III|| M||5:0(1-0,3-0,1-0)  ||  ||s.u.y SB 91
|-
|-
| 9. Jänner 1929  || Wien, WEV-Platz || EHC Währing II - Hahoah II || M ||7:2    || ||
|09. Jänner 1929  || Wien, WEV-Platz || EHC Währing II - Hahoah II || M ||7:2    || ||s.u.y SB 104
|-
|-
| 10. Jänner 1929 || Wien, WEV-Platz || EHC Währing III - WEV III || M ||2:5   || ||
| 10. Jänner 1929||Wien, WEV-Platz || EHC Währing III - WEV III || M || 0:5   ||   ||y
|-
|-
|12. Jänner 1929|| Wien, Engelmann-Platz||PSK III - EHC Währing II|| M||0:1(0-1,0-0,0-0)   || ||s.u.
|12. Jänner 1929||Wien, Engelmann-Platz||PSK III - EHC Währing II||M||0:1(0-1,0-0,0-0)|| ||s.u.y Spielb.: 116
|-
|-
|15. Jänner 1929 || Wien, WEV-Platz || WEV III - EHC Währing II|| M ||5:2(0-1,3-0,2-1) || ||
|15. Jänner 1929||Wien, WEV-Platz ||WEV III - EHC Währing II||M||5:2(0-1,3-0,2-1)|| ||s.u.y SB 130
|-
|-
|21. Jänner 1929  || Wien, Lehrer-Platz || Hakoah II - WEC II|| M(1) ||1:1( ) || ||s.u.
|21. Jänner 1929  || Wien, Lehrer-Platz || Hakoah II - WEC II|| M(1) ||1:1( ) || ||s.u.y
|-
|-
| 30. Jänner 1929 || Wien, || Hakoah II - WEC II ||M(2) ||2:0( ) || ||s.u.
| 30. Jänner 1929 || Wien, || Hakoah II - WEC II ||M(2) ||2:0( ) || ||s.u.
|-
|-
| ohne ||Wien, || WEC II - Hakoah II|| M(3) ||2:4 || ||s.u.
|30. Jänner 1929|| Wien, || Währing III - Hakoah II || M||6:0|| ||s.u.y
|-
|01. Februar 1929|| Wien, WEV-Platz||EHC Währing II - EHC Währing III||M|| 6:0 ||||s.u.y
|-
|-
| 01. Februar 1929|| Wien, WEV-Platz|| EHC Währing II - EHC Währing III || M|| 6:0 ||||s.u.
|23. Februar 1929|| Wien, WEV-Platz || WEV III - Hakoah II|| M ||6:0(0-0,0-0,0-0)|| ||s.u.y
|-
|-
|23. Februar 1929|| Wien, WEV-Platz || WEV III - Hakoah II|| M ||6:0(0-0,0-0,0-0) || ||s.u.
|14. März 1929|| Wien, Engelm.-Platz|| PSK III - WEV III || M ||2:2(0-0,1-1,1-1)|| y||s.u.y
|-
|-
|14. März 1929|| Wien, Engelm.-Platz|| PSK III - WEV III || M ||2:2(0-0,1-1,1-1)|| || S. Wollinger
| ohne Datum ||Wien, || WEC II - Hakoah II|| M(3) ||2:4 || ||s.u.y
|-
|-
| ohne || Wien, WEV-Platz || WEV III - WEC II|| M ||6:0 || ||strafbegl.
|ohne Datum  || Wien, || PSK III - WEC II ||M ||3:0 || ||y
|-
|-
|ohne   || Wien, || PSK III - WEC II ||M ||3:0 ||  ||
|ohne Datum ||Wien,         || EHC Währing III - WEV II  ||  M || 1:1   ||   ||y sb 128
|-
| ohne || Wien, || Hakoah II - WBC II|| M ||2:4 || ||
|-
|ohne   || Wien, || Hakoah II - EHC Währing III|| M ||0:6 || ||Hakoah hat auf Spiel verzichtet
|}
|}


'''Spiel 19. Dezember 1928 WEC II - EHC Währing II  M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEC II und EHC Währing II endete 0:3. Spielbericht: 44.


'''Spiel 21. Jänner 1928 WEC II - WEV III M-Spiel'''
'''Spiel 21. Jänner 1928 WEC II - WEV III M-Spiel'''
Zeile 705: Zeile 708:
*Schiedsrichter: Kerb
*Schiedsrichter: Kerb
*Das Meisterschaftsspiel von PSK III gegen EHC Währing III endete 5:0(1-0,3-0,1-0). Die Tore für den PSK schossen F. Chlada (2), Johann Gartner, Leopold Austerlitz und Franz Henhapel.  
*Das Meisterschaftsspiel von PSK III gegen EHC Währing III endete 5:0(1-0,3-0,1-0). Die Tore für den PSK schossen F. Chlada (2), Johann Gartner, Leopold Austerlitz und Franz Henhapel.  
'''Spiel 09. Jänner 1929 EHC Währing II - Hahoah II M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen EHC Währing II und Hakoah II endete 7:2. Spielbericht: 104.
'''Spiel 10. Jänner 1929 WEV III - EHC Währing III M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEV III und EHC Währing endete 5:0. Spielbericht: 111.




Zeile 710: Zeile 722:
*Schiedsrichter: Kurt Wollinger, PSK
*Schiedsrichter: Kurt Wollinger, PSK
*Das Meistrschaftsspiel zwischen dem PSK III und EHC Währing II endete mit 0:1(0-1,0-0,0-0). Das Tor für die Währinger schoss Franz Csöngei.  
*Das Meistrschaftsspiel zwischen dem PSK III und EHC Währing II endete mit 0:1(0-1,0-0,0-0). Das Tor für die Währinger schoss Franz Csöngei.  


'''Spiel 15. Jänner 1929  WEV III - EHC Währing II M-Spiel'''
'''Spiel 15. Jänner 1929  WEV III - EHC Währing II M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem WEV III und Währing II endete mit 5:2( ).  
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem WEV III und Währing II endete mit 5:2(0-1,3-0,2-1).
 


'''Spiel 21. Jänner 1929 WEC II - Hakoah II M-Spiel(1)'''
'''Spiel 21. Jänner 1929 WEC II - Hakoah II M-Spiel(1)'''
*Schiedsrichter:  
*Schiedsrichter:  
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEC II und Hakoah II endete 1:1( ). Das Spiel wurde vom Verband nicht anerkannt, da es von keinem Verbandsschiedsrichter gepfiffen wurde. Die Neuansetzung fand am 30. Jänner 1929 statt.
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEC II und Hakoah II endete 1:1( ). Das Spiel wurde vom Verband nicht anerkannt, da es von keinem Verbandsschiedsrichter gepfiffen wurde. Spielnummer: 185. Die Neuansetzung fand am 30. Jänner 1929 statt.<ref>Der Eishockeysport 1928/29, Seite 44</ref>


'''Spiel 30. Jänner 1929 Hakoah II - WEC II M-Spiel(2)'''
'''Spiel 30. Jänner 1929 Hakoah II - WEC II M-Spiel(2)'''
Zeile 726: Zeile 739:




'''Spiel ohne Datum WEC II - Hakoah II M-Spiel(3)'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftspiel mit dem Spielbericht Nr. 267 zwischen WEC II und Hakoah II wurde von der Moba mit 2:4 beglaubigt. Es hatten bereits zwei Spiele stattgefunden. Das erste am 21. Jänner 1929 wurde nicht anerkannt, da es von keinem Verbandsschiedsrichter gepfiffen wurden. Beim zweiten Spiel am 30. Jänner 1929 verletzte sich der Schiedsrichter, als er über die Bande fiel und das Match abgebrochen werden musste. Das heutige dritte Spiel brachte nun ein Ergebnis.<ref>Der Eishockeysport 1928/29, Seite 60</ref>




'''Spiel 30. Jänner 1929 Währing III  - Hakoah II M-Spiel'''
'''Spiel 30. Jänner 1929 Währing III  - Hakoah II M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Währing III und Hakoah II fand nicht statt, da Hakoah lt. Nachricht des Verbandes auf das Spiel verzichtet hat. Der MOBA hat es deshalb mit 6:0 strafbeglaubigt. Spielnummer: ohne.<ref>Der Eishockeysport 1928/29, Seite 60</ref>
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Währing III und Hakoah II fand nicht statt, da Hakoah auf das Spiel verzichtet hat. Der MOBA hat es deshalb mit 6:0 strafbeglaubigt. Spielnummer: ohne.<ref>Der Eishockeysport 1928/29, Seite 60</ref>




Zeile 746: Zeile 756:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEV III und Hakoah II wurde mit 6:0(0-0,0-0,0-0) von der MOBA straverifiziert (Spielbericht 262). Die Mannschaft von Hakoah war zum Spiel nicht angetreten.  
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEV III und Hakoah II wurde mit 6:0(0-0,0-0,0-0) von der MOBA straverifiziert (Spielbericht 262). Die Mannschaft von Hakoah war zum Spiel nicht angetreten.  


'''Spiel 28. Februar 1929  WEV II - EHC Währing II M-Spiel'''
 
*Schiedsrichter: Schlasche
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEV II und EHC Währing II endete 12:0(4-0,4-0,4-0).


'''Spiel 14. März 1929  PSK III - WEV III M-Spiel'''
'''Spiel 14. März 1929  PSK III - WEV III M-Spiel'''
*Schiedsrichter: Kurt Wollinger, PSK
*Schiedsrichter: Kurt Wollinger, PSK
*Das Meisterschaftsspiel Reservemannschaften  PSK III und WEV IIIauf dem Engelmann-Platz endete 2:2(0-0,1-1,1-1) unentschieden. Die Tore für den PSK schoss F. Chlada (2). Für den WEV trafen Wondra und Forda. Das Spiel war schon strafbeglaubigt worden, der MOBA zog diese jedoch zurück und nahm das Spiel noch in die Meisterschaft hinein.<ref>Der Eishockeysport 1928/29, Seite 67</ref>
*Das Meisterschaftsspiel Reservemannschaften  PSK III und WEV IIIauf dem Engelmann-Platz endete 2:2(0-0,1-1,1-1) unentschieden. Die Tore für den PSK schoss F. Chlada (2). Für den WEV trafen Wondra und Forda. Das Spiel war schon strafbeglaubigt worden, der MOBA zog diese Beglaubigung jedoch zurück.<ref>Der Eishockeysport 1928/29, Seite 67</ref>
 
 
'''Spiel ohne Datum WEC II - Hakoah II M-Spiel(3)'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftspiel mit dem Spielbericht Nr. 267 zwischen WEC II und Hakoah II wurde von der Moba mit 2:4 beglaubigt. Es hatten bereits zwei Spiele stattgefunden. Das erste am 21. Jänner 1929 wurde nicht anerkannt, da es von keinem Verbandsschiedsrichter gepfiffen wurden. Beim zweiten Spiel am 30. Jänner 1929 verletzte sich der Schiedsrichter, als er über die Bande fiel und das Match abgebrochen werden musste. Das heutige dritte Spiel brachte nun ein Ergebnis.<ref>Der Eishockeysport 1928/29, Seite 60</ref>  






'''Spiel ohne Datum  PSK III - WEC II M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem PSK III und dem WEC II endete 3:0( ). 






'''Spiel  ?  WEV III - WEC II M-Spiel'''
'''Spiel |ohne Datum EHC Währing III - WEC II M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEV III und WEC II endete 6:0.
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Währing III und WEV II endete 1:1.  
 


'''Spiel ?  WEV III - EHC Währing III M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEV III und EHC Währing endete 5:0.




'''Spiel ohne Datum  PSK III - WEC II M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem PSK III und dem WEC II endete 3:0( ). 


====Tabelle====
====Tabelle====
16.147

Bearbeitungen