Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1928/29: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 735: Zeile 735:
|09. Jänner 1929  || Wien, WEV-Platz || EHC Währing II - Hahoah II || M ||7:2    || ||s.u.
|09. Jänner 1929  || Wien, WEV-Platz || EHC Währing II - Hahoah II || M ||7:2    || ||s.u.
|-
|-
| 10. Jänner 1929||Wien, WEV-Platz || EHC Währing III - WEV III || M  || 0:5   ||   ||
| 10. Jänner 1929||Wien, WEV-Platz || EHC Währing III - WEV III || M  || 0:5|| ||S. Moser
|-
|-
|12. Jänner 1929||Wien, Engelmann-Platz||PSK III - EHC Währing II||M||0:1(0-1,0-0,0-0)|| ||s.u.
|12. Jänner 1929||Wien, Engelmann-Platz||PSK III - EHC Währing II||M||0:1(0-1,0-0,0-0)|| ||s.u.
16.147

Bearbeitungen