Eishockeysektion Sportclub Hakoah: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 243: Zeile 243:
|08. Februar 1929  || Wien, || Hakoah - VfB||F ||2:4(1-1,1-2,0-1) || ||s.u.  
|08. Februar 1929  || Wien, || Hakoah - VfB||F ||2:4(1-1,1-2,0-1) || ||s.u.  
|-
|-
|? || Wien, WEV-Platz|| Hakoah Jug - WEV Jug ||Szabeo ||0:3 || ||
|19. Februar 1929 || Wien, WEV-Platz|| Hakoah Jug - WEV Jug ||Szabo ||0:3 || ||s.u.
|-
|-
|23. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || Hakoah II - WEV III ||M ||0:6(0-0,0-0,0-0) || ||s.u.
|23. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || Hakoah II - WEV III ||M ||0:6(0-0,0-0,0-0) || ||s.u.
|-
|-
| 04. März 1929 || Wien, Engelmann-Platz|| Hakoah Jug - PSK Jug ||Szabo ||0:6 (1:0(1-0,0-0)) || ||s.u.
| 04. März 1929 || Wien, Engelmann-Platz|| Hakoah Jug - PSK Jug ||Szabo ||0:6(1:0(1-0,0-0)) || ||s.u.
|-
|-
|06. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || Hakoah - PSK II|| F ||0:1(0-1,0-0,0-0)) || ||s.u.
|06. März 1929  || Wien, Engelmann-Platz || Hakoah - PSK II|| F ||0:1(0-1,0-0,0-0)) || ||s.u.
Zeile 315: Zeile 315:
*Schiedsrichter:  
*Schiedsrichter:  
*Das Freundschaftsspiel zwischen VfB und Hakoah endete 4:2(1-1,2-1,1-0). Die Tore für den VfB schossen Wildam (2) und Zedhniker (2). Für Hahoah waren Rona und Weiß erfolgreich.  
*Das Freundschaftsspiel zwischen VfB und Hakoah endete 4:2(1-1,2-1,1-0). Die Tore für den VfB schossen Wildam (2) und Zedhniker (2). Für Hahoah waren Rona und Weiß erfolgreich.  
'''Spiel 19. Februar 1929  WEV Jug - Hakoah Jug. Szabo-JC'''
*Schiedsrichter:
*Das Turnierspiel im Szabo-Jugend-Cup zwischen WEV und Hakoah endete 3:0.




16.147

Bearbeitungen