Sportsektion Merkur im Gewerkschaftsbund: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 61: Zeile 61:
| 18. Dezember 1935 || Wien, Merkur-Platz || Merkur - WBC  ||F || 1:0  ||  ||  
| 18. Dezember 1935 || Wien, Merkur-Platz || Merkur - WBC  ||F || 1:0  ||  ||  
|-
|-
|22. Dezember 1935  || Wien, Merkur-Platz || Merkur - EKE II||  F ||2:3(0-1,1-1,0-1)   ||   ||  
|22. Dezember 1935  || Wien, Merkur-Platz || Merkur - EKE II||  F ||2:3(0-1,1-1,0-1) || ||s.u. 
|-
|-
|28. Dezember 1935 || Wien, Engelmann-Platz|| Merkur - EKE II || F ||0:2(0-0,0-1,0-1)   ||   ||s.u.
|28. Dezember 1935|| Wien, Engelmann-Platz|| Merkur - EKE II ||F||0:2(0-0,0-1,0-1)|| ||s.u.
|-
|-
|03. Jänner 1936  || Mödling || Merkur - Mödling||  F ||2:0  ||  ||
|03. Jänner 1936  || Mödling || Merkur - Mödling||  F ||2:0  ||  ||
Zeile 76: Zeile 76:
|-
|-
|}
|}
'''Spiel 22. Dezember 1935 EKE II -  Merkur'''
*Schiedsrichter: Ing. Langfelder,
*Das Freundschaftsspiel zwischen EKE II und Merkur endete 3:2(1-0,1-1,1-0).




16.143

Bearbeitungen