Straßenbahnersportvereinigung: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 484: Zeile 484:
|12. Dezember 1933    || Wien, Stadlau-Platz || Straßenbahn - WAT Stadlau||F ||3:2 ||  ||  
|12. Dezember 1933    || Wien, Stadlau-Platz || Straßenbahn - WAT Stadlau||F ||3:2 ||  ||  
|-
|-
|17. Dezember 1933||Wien, Gudrunstraße||Straßenbahn - WAT Wieden||F||4:0(0-0,3-0,1-0)|| ||s.u.  
|17. Dezember 1933||Wien, Gudrunstraße||Straßenbahn - WAT Wieden||M||4:0(0-0,3-0,1-0)|| ||s.u.  
|-
|-
| 18. Dezember 1933  || Wien, Hauptwerkstättenplatz || Straßenbahn - Hauptwerkstätte ||F||1:1(0-1,1-0,0-0) ||  ||  
| 18. Dezember 1933  || Wien, Hauptwerkstättenplatz || Straßenbahn - Hauptwerkstätte ||F||1:1(0-1,1-0,0-0) ||  ||  
Zeile 517: Zeile 517:




'''Spiel 17. Dezember 1933 Straßenbahn - WAT Wieden'''
'''Spiel 17. Dezember 1933 Straßenbahn - WAT Wieden M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Schiedsrichter:
*Das Freundschaftsspiel zwischen Straßenbahn und Wieden endet 4:0(0-0,3-0,1-0). Die Tore für die Straßenbahner erzielen Schinko2(2), Liefner und Schinko1.  
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Straßenbahn und Wieden endet 4:0(0-0,3-0,1-0). Die Tore für die Straßenbahner erzielen Schinko2(2), Liefner und Schinko1.  




16.147

Bearbeitungen