Österreichische Eishockey-Meisterschaft der Arbeiter 1933/34: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 95: Zeile 95:
|28. Jänner 1934|| Wien, Gudrunplatz||Straßenbahn - WAT Favoriten||M||2:1|| ||
|28. Jänner 1934|| Wien, Gudrunplatz||Straßenbahn - WAT Favoriten||M||2:1|| ||
|-
|-
|31. Jänner 1934  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Landstraße - WAT Favoriten ||M ||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||
|31. Jänner 1934  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Landstraße - WAT Favoriten ||M ||0:0(0-0,0-0,0-0) ||200 ||s.u.
|-
|-
| 31. Jänner 1934 ||Wien, Blum-Platz ||WAT Wieden - WAT Brigittenau ||M ||0:14(0-7,0-4,0-3) || ||
| 31. Jänner 1934 ||Wien, Blum-Platz ||WAT Wieden - WAT Brigittenau ||M ||0:14(0-7,0-4,0-3) || ||s.u.
|-
|-
|01. Februar 1934  ||Wien, Dietrichgasse ||WAT Landstraße - Altmannsdorf  ||M ||1:1 || ||
|01. Februar 1934  ||Wien, Dietrichgasse ||WAT Landstraße - Altmannsdorf  ||M ||1:1 || ||
Zeile 160: Zeile 160:




'''Spiel 31. Jänner 1934 WAT Landstraße - WAT Favoriten M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Landstraße und Favoriten endete 0:0(0-0,0-0,0-0). 200 Zuschauer waren gekommen. 
'''Spiel 31. Jänner 1934 WAT Wieden - WAT Brigittenau M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
Das Meisterschaftsspiel zwischen Wieden und Brigittenau endete 0:14(0-7,0-4,0-3). Die Tore für Brigittenau schossen Wolf(6), Vitale(4), Cech(2) und Hanke(2).




16.147

Bearbeitungen