Österreichische Eishockey-Meisterschaft der Arbeiter 1933/34: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 226: Zeile 226:
! Datum !! Spielort !! Vereine!! Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Vereine!! Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
|-
|-
|16. Dezember 1933  ||Wien, Hauptwerkstättenplatz ||WAT Fünfhaus - Hauptwerkstätten ||M ||0:4(0-2,0-2,0-0) || ||
|16. Dezember 1933  ||Wien, Hauptwerkstättenplatz ||WAT Fünfhaus - Hauptwerkstätten ||M ||0:4(0-2,0-2,0-0) || ||s.u.
|-
|-
|14. Jänner 1934  ||Wien,  ||Hauptwerkstätte - WAT Stadlau ||M ||1:2 || ||
|14. Jänner 1934  ||Wien,  ||Hauptwerkstätte - WAT Stadlau ||M ||1:2 || ||
|-
|-
|25. Jänner 1934||Stockerau||Hauptwerkstätte - TG Stockerau||M||3:1(1-1,1-0,1-0)|| ||Pitomski2, Pitsch/Nowak
|25. Jänner 1934||Stockerau||Hauptwerkstätte - TG Stockerau||M||3:1(1-1,1-0,1-0)|| ||s.u.
|-
|-
| 27. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Mariahilf - WAT Stadlau ||M ||1:2(0-1,1-1,0-0) || ||s.u.  
| 27. Jänner 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Mariahilf - WAT Stadlau ||M ||1:2(0-1,1-1,0-0) || ||s.u.  
Zeile 244: Zeile 244:
| 07. Februar 1934 ||Stockerau ||WAT Stadlau - TG Stockerau  ||M ||4:0 || ||
| 07. Februar 1934 ||Stockerau ||WAT Stadlau - TG Stockerau  ||M ||4:0 || ||
|}
|}
'''Spiel 16. Dezember 1933  Hauptwerkstätte - WAT Fünfhaus M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Hauptwerkstätte und Fünfhaus endete 4:0(2-0,2-0,0-0). Die Tore für die Hauptwerkstätte schossen Metelka(2), Hrudny und Stelzl.
'''Spiel 25. Jänner 1934 Hauptwerkstätte - TG Stockerau M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
Das Meisterschaftsspiel zwischen Hauptwerkstätte und Stockerau endete 3:1(1-1,1-0,1-0). Die Tore für die Hauptwerkstätte schossen Pitomski(2) und Pitsch. Den Treffer für Stockerau machte
Nowak.




16.147

Bearbeitungen