Europaschutzgebiet Wiegensee: Unterschied zwischen den Versionen

K
Bilder eingf.
K (→‎Wiegenseee: Wikilink eingf.)
K (Bilder eingf.)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Wiegensee P1030363.jpg|mini|Wiegensee im Juli 2015]]
[[Datei:Wiegensee P1030363.jpg|mini|Wiegensee im Juli 2015]]
[[Datei:Gaschurn-Partenen-European nature reserve Wiegensee-Wiegensee-04ASD.jpg|mini|Wiegensee von oben (Sommer 2021)]]
[[Datei:Gaschurn-Partenen-European nature reserve Wiegensee-Wiegensee-swamp-21ASD.jpg|mini|Der Wiegensee und davor das Verlandungsgebiet]]
[[Datei:Gaschurn-Partenen-European nature reserve Wiegensee-Wiegensee-swamp-22ASD.jpg|mini|Das Verlandungsgebiet von oben im Detail (Sommer 2021)]]
Das '''Europaschutzgebiet Wiegensee''' ([[w:Natura 2000|Natura-2000-Gebiete]]) liegt in der Gemeinde [[Gaschurn]] im [[Bezirk Bludenz]] in [[Vorarlberg]]. Es umfasst den ältesten Stausee des Montafons (der natürlich entstanden ist) und ein Deckenmoor, das eine Seltenheit in Mitteleuropa darstellt.  
Das '''Europaschutzgebiet Wiegensee''' ([[w:Natura 2000|Natura-2000-Gebiete]]) liegt in der Gemeinde [[Gaschurn]] im [[Bezirk Bludenz]] in [[Vorarlberg]]. Es umfasst den ältesten Stausee des Montafons (der natürlich entstanden ist) und ein Deckenmoor, das eine Seltenheit in Mitteleuropa darstellt.  


9.162

Bearbeitungen