Eishockey Klub Brigittenau: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|-
|  || Wien,  || Brigittenau - ||  ||  ||  
|14. Dezember 1934   || Wien, WEV-Platz || Brigittenau - WEV Sen. F ||3:0 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien,  || Brigittenau - || || ||  
|21. Dezember 1934   || Wien, Engelmann-Platz || Brigittenau - EKE II F|| 2:3 ||300 ||  
|-
|-
|  || Wien,  || Brigittenau - || ||  ||  
|14. Jänner 1935   || Wien, WAF-Platz || Brigittenau - Slovan  M|| 5:0 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien, ||  Brigittenau - || ||  ||  
|16. Jänner 1935   || Wien, Gymnastik-Platz ||  Brigittenau - Gymnastik M ||8:1  ||  ||  
|-
|-
|   || Wien,  || Brigittenau -  ||  ||  ||  
| 18. Jänner 1935  || Wien, WAF-Platz || Brigittenau - Breitensee M ||3:0 ||  ||  
|-
|-
|   || Wien, || Brigittenau -  || ||  ||  
| 21. Jänner 1935  || Wien, Steinbaupark-Platz || Brigittenau - Palmers M || 6:1 ||  ||  
|-
|-
|   || Wien,  || Brigittenau - ||  ||  ||  
| 30. Jänner 1935  || Wien, WEV-Platz || Brigittenau - WEV Jug F ||3:1 ||  ||  
|-
|-
|   || Wien, ||  Brigittenau -  ||  ||  ||  
| 11. Februar 1935  || Wien, ||  Brigittenau - VfB F ||2:0 ||  ||  
|-
|-
|   || Wien,  || Brigittenau -  || ||  ||  
| 11. Februar 1935  || Wien,  || Brigittenau - WAC F || 1:2 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien,  || Brigittenau -  ||  ||  ||  
|12. Februar 1935   || Wien, Palmers-Platz || Brigittenau - Palmers F ||2:4 ||  ||  
|}
|}


Zeile 37: Zeile 37:
==Saison 1935/36==
==Saison 1935/36==
Die Meisterschaft wurde dieses Mal in der Liga und den Klassen zwei und drei gespielt. Somit gehörte Brigittenau in dieser Saison zur zweiten Klasse. Sechs Vereine waren hier vertreten und wiederum konnte der erste Platz in dieser neuen Gruppe erzielt werden und damit der Aufstieg in die 1. Klasse der Wiener Eishockey-Meisterschaft der Saison 1936/37.  
Die Meisterschaft wurde dieses Mal in der Liga und den Klassen zwei und drei gespielt. Somit gehörte Brigittenau in dieser Saison zur zweiten Klasse. Sechs Vereine waren hier vertreten und wiederum konnte der erste Platz in dieser neuen Gruppe erzielt werden und damit der Aufstieg in die 1. Klasse der Wiener Eishockey-Meisterschaft der Saison 1936/37.  
Auch an den Spielen zum [[Jugend-Wanderpreis]] nahm Brigittenau teil. Leider erreichte man
bei zwei verlorenen Spielen nur den letzten Platz. Auch am Jugend-Cup beteiligten sich die Jugendlichen Spieler des Vereins in dieser Saison.




Zeile 43: Zeile 46:
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|-
|  || Wien,  || Brigittenau -  ||  ||  ||  
|12. Dezember 1935   || Mödling  || Brigittenau - Mödling F ||2:3 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien,  || Brigittenau - || ||  ||  
|13. Dezember 1935   || Wien, WEV-Platz || Brigittenau - ÖWSC  F|| 3:1 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien,  || Brigittenau - ||  ||  ||  
|19. Jänner 1936   || St. Pölten  || Brigittenau - St. Pölten  M ||4:0 ||  ||  
|-
|-
|   || Wien, ||  Brigittenau - ||  ||  ||  
| 26. Jänner 1936  || Mödling  ||  Brigittenau - Mödling  F ||0:3 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien,  || Brigittenau -  ||  ||  ||  
|01. Februar 1936   || Wien, Engelmann-Platz || Brigittenau - EKE F ||2:8 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien,  || Brigittenau -  ||  ||  ||  
|06. Februar 1936   || Wien, WEV-Platz || Brigittenau - WEC F ||1:5 ||  ||  
|-
|-
|   || Wien, || Brigittenau -  ||  ||  ||  
| 11. Februar 1936  || Wien, Gymnastik-Platz || Brigittenau - Gymnastik F ||5:0 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien, ||  Brigittenau -  ||  ||  ||  
|12. Februar 1936   || Wien, WAF-Platz ||  Brigittenau - Sokol XX M ||4:0 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien, || Brigittenau -  ||  ||  ||  
|16. Februar 1936   || Stockerau || Brigittenau - Stockerau M ||2:1 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien,  || Brigittenau - ||  ||  ||  
|22. Februar 1936   || Wien, WEV-Platz || Brigittenau Jug - ÖWSC Jug WP ||0:2 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien, || Brigittenau - || ||  ||  
|01. März 1936   || Wien, WEV-Platz || Brigittenau - Merkur  M|| 3:0 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien, || Brigittenau - ||  ||  ||  
|18. März 1936   || Wien, Engelmann-Platz || Brigittenau - EKE  ||1:21 ||4000 ||  
|-
|-
|  || Wien, ||  Brigittenau -  ||  ||  ||   
|ohne   || ohne ||  Brigittenau Jug - Sokol XX Jug JC || Losverf. ||  ||Brigittenau d. Los weiter  
|}
|}


Zeile 79: Zeile 82:
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|-
|  || Wien, || Brigittenau -  || ||  ||  
|20. Dezember 1936   || Wien, WEV-Platz || Brigittenau - WAC M || 0:0 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien,  || Brigittenau - || ||  ||  
|30. Dezember 1936   || Wien, Merkur-Platz || Brigittenau - Merkur  M|| 0:0 ||400 ||neu auszutragen lt. Verband
|-
|-
|  || Wien, || Brigittenau - || ||  ||  
|01.01. 1937   || Wien, WAF-Platz || Brigittenau - Slovan F|| 7:0 ||  ||  
|-
|-
|  || Wien, ||  Brigittenau -  ||  ||  ||  
|  || Wien, ||  Brigittenau -  ||  ||  ||  
16.147

Bearbeitungen