Luftangriff auf Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943: Unterschied zwischen den Versionen

K
→‎Amerikanische Verluste: tabellenkorrektur
K (→‎Amerikanische Verluste: tabellenkorrektur)
Zeile 153: Zeile 153:
! Bemerkung
! Bemerkung
|-
|-
| {{SortKey|B-24/41-23811}}[[Verluste der 44. Bomber-Gruppe beim Luftangriff auf Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943|B-24/41-23811]]
| {{SortKey|B-24/41-23811}}[[Verluste der 44. Bomber-Gruppe beim Luftangriff auf Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943#Flugzeug 41-23811 der 66. Squadron|B-24/41-23811]]
| {{SortKey|}}<center></center>
| {{SortKey|}}<center></center>
| {{SortKey|03}}<center>3</center>
| {{SortKey|03}}<center>3</center>
Zeile 172: Zeile 172:
| {{SortKey|Blumau-Neurißhof}}[[Blumau-Neurißhof]]
| {{SortKey|Blumau-Neurißhof}}[[Blumau-Neurißhof]]
| {{SortKey|MACR-Angaben: ''Zuletzt gesehen''}}MACR-Angaben: ''Zuletzt gesehen''
| {{SortKey|MACR-Angaben: ''Zuletzt gesehen''}}MACR-Angaben: ''Zuletzt gesehen''
|-
| {{SortKey|B-24/41-23936}}[[Verluste der 44. Bomber-Gruppe beim Luftangriff auf Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943|B-24/41-23936]]
|
| {{SortKey|00}}<center></center>
| {{SortKey|02}}<center>2</center>
| {{SortKey|044. Bomber-Gruppe/66. Squadron}}44. Bomber-Gruppe/66. Squadron
| {{SortKey|}}
| {{SortKey|}}
|
|
| {{SortKey|Maschine landete schwer}}Maschine landete schwer beschädigt in Italien, zwei Besatzungsmitglieder sprangen vorschnell ab
|-
|-
| {{SortKey|B-24/41-23918}}[[Verluste der 44. Bomber-Gruppe beim Luftangriff auf Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943|B-24/41-23918]]
| {{SortKey|B-24/41-23918}}[[Verluste der 44. Bomber-Gruppe beim Luftangriff auf Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943|B-24/41-23918]]
9.493

Bearbeitungen