Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1920/21 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 292: Zeile 292:
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Simmeringer SV]] (U) || 22 || 15 || 5 || 2 || 70:31 ||  || 35 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Simmeringer SV]] (U) || 22 || 15 || 5 || 2 || 70:31 ||  || 35 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wiener FC Phönizia]] || 22 || 14 || 5 || 3 || 54:23 ||  || 33 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wiener FC Phönizia]] (U) || 22 || 14 || 5 || 3 || 54:23 ||  || 33 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Falke Wien]] || 22 || 10 || 7 || 5 || 40:20 ||  || 27 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Falke Wien]] (N) || 22 || 10 || 7 || 5 || 40:20 ||  || 27 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SGV Simmeringer Vorwärts Wien|SGV Simm. Vorwärts Wien]] (N) || 22 || 13 || 0 || 9 || 55:43 ||  || 26 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SGV Simmeringer Vorwärts Wien|SGV Simm. Vorwärts Wien]] (N) || 22 || 13 || 0 || 9 || 55:43 ||  || 26 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FK Artaria Wien]] || 22 || 11 || 4 || 7 || 44:34 ||  || 26 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FK Artaria Wien]] (N) || 22 || 11 || 4 || 7 || 44:34 ||  || 26 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[GSV Favoritner Lyon]] || 22 || 10 || 6 || 6 || 46:40 ||  || 26 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[GSV Favoritner Lyon]] (U) || 22 || 10 || 6 || 6 || 46:40 ||  || 26 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SK Südstern Wien]] || 22 || 9 || 6 || 7 || 56:41 ||  || 24 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SK Südstern Wien]] (N) || 22 || 9 || 6 || 7 || 56:41 ||  || 24 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[1. FFC Vorwärts Wien]] (A) || 22 || 9 || 6 || 7 || 45:44 ||  || 24 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[1. FFC Vorwärts Wien]] (A) || 22 || 9 || 6 || 7 || 45:44 ||  || 24 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Margarethner SGV Viktoria]] || 22 || 5 || 6 || 11 || 45:59 ||  || 16 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Margarethner SGV Viktoria]] (N) || 22 || 5 || 6 || 11 || 45:59 ||  || 16 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Favoritner AC]] || 22 || 5 || 3 || 14 || 31:59 ||  || 13 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Favoritner AC]] (U) || 22 || 5 || 3 || 14 || 31:59 ||  || 13 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SGV Favoritner Bewegungsspieler|SGV Fav. Bewegungssp.]] || 22 || 5 || 2 || 15 || 33:63 ||  || 12 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[SGV Favoritner Bewegungsspieler|SGV Fav. Bewegungssp.]] (U) || 22 || 5 || 2 || 15 || 33:63 ||  || 12 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 12. || style=text-align:left | [[SC Wiedner SF-Favorit]] {{FN|3KS1}} || 22 || 1 || 0 || 21 || 6:77 ||  || 2 || style=text-align:left | <small>Auflösung</small>
| 12. || style=text-align:left | [[SC Wiedner SF-Favorit]] {{FN|3KS1}} (U) || 22 || 1 || 0 || 21 || 6:77 ||  || 2 || style=text-align:left | <small>Auflösung</small>
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
Zeile 352: Zeile 352:
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Metall-ASC Sturm Wien]] || 22 || 19 || 2 || 1 || 66:23 ||  || 40 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Metall-ASC Sturm Wien]] || 22 || 19 || 2 || 1 || 66:23 ||  || 40 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Nicholson Wien]] || 22 || 14 || 5 || 3 || 47:20 ||  || 33 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Nicholson Wien]] (U) || 22 || 14 || 5 || 3 || 47:20 ||  || 33 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FGV Meidlinger Sportfreunde|FGV Meidlinger Sportfr.]] || 22 || 13 || 4 || 5 || 36:22 ||  || 30 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FGV Meidlinger Sportfreunde|FGV Meidlinger Sportfr.]] || 22 || 13 || 4 || 5 || 36:22 ||  || 30 ||  
68.661

Bearbeitungen