Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1923/24: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 492: Zeile 492:
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Sportklub „Schwarze-Elf“ Perchtoldsdorf von 1921]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Sportklub „Schwarze-Elf“ Perchtoldsdorf von 1921]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Neu-Erlaa]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
Zeile 508: Zeile 510:
  10. Sport Club „Brunner Amateure“ von 1921 ? ? ? ? ? ? ?
  10. Sport Club „Brunner Amateure“ von 1921 ? ? ? ? ? ? ?
  11. Sportklub „Schwarze-Elf“ Perchtoldsdorf von 1921 ? ? ? ? ? ? ?
  11. Sportklub „Schwarze-Elf“ Perchtoldsdorf von 1921 ? ? ? ? ? ? ?
Rang Verein Spiele S U N Pkt.
  1. ? Einigkeit Inzersdorf 0 : 0
  2. Sparta Liesing 0 : 0
  3. BHC Brunn/Gebirge 0 : 0
  4. Laxenburg 0 : 0
  5. Leopoldsdorf/Wien 0 : 0
  6. Inzersdorfer Sp. 0 : 0
  7. Hennersdorf 0 : 0
  8. Gewa Brunn/Gebirge 0 : 0
  9. Biedermannsdorf 0 : 0
10. Brunner Amateure 0 : 0
11. Perchtoldsdorf 0 : 0
12. Neu-Erlaa 0 : 0


;3. Klasse Süd B
;3. Klasse Süd B
Zeile 586: Zeile 602:
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[1. Sport Club Sollenau von 1920]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[1. Sport Club Sollenau von 1920]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Wiener-Neustädter Arbeiter-Sportfreunde ]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Wiener-Neustädter Arbeiter-Sportfreunde]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportclub „Admira“ Wiener-Neustadt von 1919]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportclub „Admira“ Wiener-Neustadt von 1919]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
Zeile 716: Zeile 732:


  1 – Der Sport Club „Hakoah“ Krems wurde im März 1923 als Schutzverein in den Nieder Österreichischen Fussball Verband (N. Ö. F. V.) aufgenommen. (Quelle: Wiener Sport-Tagblatt vom Samstag, den 24. März 1923, Seite 4);
  1 – Der Sport Club „Hakoah“ Krems wurde im März 1923 als Schutzverein in den Nieder Österreichischen Fussball Verband (N. Ö. F. V.) aufgenommen. (Quelle: Wiener Sport-Tagblatt vom Samstag, den 24. März 1923, Seite 4);
== 5. Leistungsstufe – Schutzgruppe ==
;Schutzgruppe Nord
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Durnkrut]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: NFV
|}
;Schutzgruppe Nordwest
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Harland]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: NFV
|}


;Legende für die Abschlusstabellen
;Legende für die Abschlusstabellen
68.691

Bearbeitungen