Steirische Fußball-Frauenmeisterschaft 2018/19: Unterschied zwischen den Versionen

Legende korrigiert
(Tabellenfußzeile korrigiert)
(Legende korrigiert)
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 162: Zeile 162:
|-
|-
| style="background-color:#CEF6F5; text-align: left; width:15px;" |  || Meister, aber kein Aufstieg in die obere Leistungsklasse
| style="background-color:#CEF6F5; text-align: left; width:15px;" |  || Meister, aber kein Aufstieg in die obere Leistungsklasse
|-
| style="background-color:#FFFFC0; text-align: left; width:15px;" |  || Relegationsteilnehmer um den Aufstieg in die obere Leistungsstufe
|-
|-
| style="background-color:#CCCC99; text-align: left; width:15px;" |  || Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsklasse
| style="background-color:#CCCC99; text-align: left; width:15px;" |  || Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsklasse
Zeile 173: Zeile 171:
|-
|-
| (N) || Neuaufsteiger der Saison [[Steirische Fußball-Frauenmeisterschaft 2017/18|2017/18]]
| (N) || Neuaufsteiger der Saison [[Steirische Fußball-Frauenmeisterschaft 2017/18|2017/18]]
|-
| (U) || Umsteiger der Saison 2017/18
|-
|-
| (A) || Absteiger der Saison 2017/18
| (A) || Absteiger der Saison 2017/18
68.661

Bearbeitungen