Österreichische Eishockey-Meisterschaft der Arbeiter 1932/33: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 237: Zeile 237:
|  Landstraße || 0-5||0-3 ||0-3 ||0-4 ||n.g. ||2-2 ||///////|| 5-4 || n.g. ||gew. ||
|  Landstraße || 0-5||0-3 ||0-3 ||0-4 ||n.g. ||2-2 ||///////|| 5-4 || n.g. ||gew. ||
|-
|-
|  Altmannsdorf || 0-6|| 1-2|| 0-0|| 0-2|| 1-1|2-2 ||4-5 ||/////// || n.g. ||gew. ||
|  Altmannsdorf || 0-6|| 1-2|| 0-0|| 0-2|| 1-1||2-2 ||4-5 ||/////// || n.g. ||gew. ||
|-
|-
|  Wieden || 0-8||0-3 ||1-2 ||0-5 ||verl. ||verl. || n.g.  ||n.g. ||/////// ||gew. ||
|  Wieden || 0-8||0-3 ||1-2 ||0-5 ||verl. ||verl. || n.g.  ||n.g. ||/////// ||gew. ||
16.147

Bearbeitungen