Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1920/21 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 768: Zeile 768:
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Sparta Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Sparta Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SGV Edelweiß Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SGV Edelweiß Wien]] (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SK Alsergrund Wien]] (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SK Alsergrund Wien]] (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
Zeile 782: Zeile 782:
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[1. Sieveringer AK]] 2 (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[1. Sieveringer AK]] 2 (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Floridsdorfer Fussball und Geselligkeits Verein „Pretoria“]] 3 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Floridsdorfer FGV Pretoria]] 3 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[St. Veiter Sportfreunde]] 4 (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 10. || style=text-align:left | [[St. Veiter Sportfreunde]] 4 (N) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
68.739

Bearbeitungen