Sportsektion Merkur im Gewerkschaftsbund: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 26: Zeile 26:
| 18. Jänner 1935 || Wien, Gartenbauplatz || Merkur - Alt-Turm  || M || 0:19  ||  ||  
| 18. Jänner 1935 || Wien, Gartenbauplatz || Merkur - Alt-Turm  || M || 0:19  ||  ||  
|-
|-
|28. Jänner 1935  || Wien, WEV-Platz  || Merkur - WEV kom || F|| 2:0  ||  ||
|28. Jänner 1935  || Wien, WEV-Platz  || Merkur - WEV kom || F|| 2:0(0-0,1-0,1-0) ||  ||s.u.
|-
|-
|07. Februar 1935  || Wien, Merkur-Platz || Merkur - Ursus ||  || 18:0  ||  ||  
|07. Februar 1935  || Wien, Merkur-Platz || Merkur - Ursus ||  || 18:0  ||  ||  
Zeile 38: Zeile 38:




 
*'''Spiel 28. Jänner 1935 Merkur - WEV komb.'''
 
Das Freundschaftsspiel fand auf dem Heumarkt in Wien statt. Merkur gewann das Match 2:0(0-0,1-0,1-0). Die Tore bei Merkur schoss Sturma. Tormann Schöner, Razek und Sturma waren die besten Spieler bei Merkur. 


==Saison 1935/36==
==Saison 1935/36==
16.143

Bearbeitungen