Eishockey Klub Brigittenau: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 155: Zeile 155:
!Datum !! Spielort!! Vereine!!Art!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
!Datum !! Spielort!! Vereine!!Art!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|-
| 26. Dezember 1937  || Klosterneuburg  || Brigittenau - Klosterneuburg||  F || 13:5 ||  ||  
| 26. Dezember 1937  || Klosterneuburg  || Brigittenau - Klosterneuburg||  F || 13:5(1-2,6-3,6-0) ||  ||s.u.
|-
|-
| 30. Dezember 1937  || Wien, WAF-Platz || Brigittenau - Meidling || F|| 6:0 ||  ||  
| 30. Dezember 1937  || Wien, WAF-Platz || Brigittenau - Meidling || F|| 6:0 ||  ||  
Zeile 190: Zeile 190:
|}
|}


*'''Spiel 26. Dezember 1937 Brigittenau - Klosterneuburg'''
:Schiedsrichter: Willy Moser, Güldner
:Der Eishockey Klub Brigittenau gewann das Spiel gegen Klosterneuburg mit 13:5(1-2,6-3,6-0) Toren. Bei den Brigittenauern war Zech mit 6 Toren der erfolgreichste Schütze vor Samwald mit 5 Toren. Zweimal traf Hammerschmidt. Für Klosterneuburg trafen Sykora dreimal und zweimal Zwirna.
=Spiele nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Österreich=
==Saison 1938/39==
==Saison 1938/39==
{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
Zeile 215: Zeile 224:
| 04. Februar 1938  || Wien,  || Brigittenau - WEV II|| || 3:2 ||  ||  
| 04. Februar 1938  || Wien,  || Brigittenau - WEV II|| || 3:2 ||  ||  
|-
|-
| 10. Februar 1938  || Hollablrunn   || Brigittenau - Hollabrunn  || || 6:2 ||  ||  
| 10. Februar 1938  || Hollabrunn   || Brigittenau - Hollabrunn  || || 6:2 ||  ||  
|-
|-
| 21. Februar 1938  || Wien, WEV-Platz || Brigittenau - WEV|| KM ||1:13  ||  ||  
| 21. Februar 1938  || Wien, WEV-Platz || Brigittenau - WEV|| KM ||1:13  ||  ||  
16.147

Bearbeitungen