Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1928/29: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 263: Zeile 263:
| 15. Dezember 1928 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - EHC Währing ||M|| 1:0  ||  ||s.u.
| 15. Dezember 1928 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - EHC Währing ||M|| 1:0  ||  ||s.u.
|-
|-
|18. Dezember 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC - ÖWSC|| M || 1:5 ||  ||
|18. Dezember 1928  || Wien, WEV-Platz || FAC - ÖWSC|| M || 1:5 ||  ||
|-
|-
| Dezember 1928   || Wien,        || EHC Währing - WBC ||  M ?  || 3:0   ||   ||
|26. Dezember 1928 || Semmering  ||ÖWSC - PSK II ||M ||3:0 || ||s.u.
|-
|-
|04. Jänner 1929  || Wien, || WBC - EHC Währing|| M|| 4:0(2-0,0-0,2-0)|| ||s.u.
|04. Jänner 1929  || Wien, || WBC - EHC Währing|| M|| 4:0(2-0,0-0,2-0)|| ||s.u.
|-
14. Jänner 19929||Wien, Engelmann-Platz||PSK II - FAC || M||  ?  || ||
|-
|-
|16. Jänner 1929 || Semmering  ||ÖWSC - WBC ||M  ||1:1(0-1,1-0,0-0) || ||s.u.
|16. Jänner 1929 || Semmering  ||ÖWSC - WBC ||M  ||1:1(0-1,1-0,0-0) || ||s.u.
|-
|-
| 20. Jänner 1929   || Semmering       || EHC Währing - ÖWSC  || M   || 0:3(0-1,0-0,0-2)   ||   ||s.u.
| 20. Jänner 1929 || Semmering || EHC Währing - ÖWSC  || M || 0:3(0-1,0-0,0-2) || ||s.u.
|-
|-
|27. Jänner 1929 || Semmering  ||ÖWSC - WEV II|| M ? || ?|| || s.u.
|27. Jänner 1929 || Semmering  ||ÖWSC - WEV II|| M || ?|| || s.u.
|-
|-
|29. Jänner 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - WBC|| M  ||2:0 || ||
|29. Jänner 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - WBC|| M  ||2:0 || ||
Zeile 279: Zeile 281:
| 30. Jänner 1929    ||Wien,        || EHC Währing - FAC  ||  M    ||2:3    ||    ||
| 30. Jänner 1929    ||Wien,        || EHC Währing - FAC  ||  M    ||2:3    ||    ||
|-
|-
|03. Februar 1929   || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WBC ||M (1)|| 2:1(0-0,2-1,0-0) || || s.u.  
|03. Februar 1929||Wien, Rag-Platz||FAC - WBC||M(1)||2:1(0-0,2-1,0-0)|| ||s.u.  
|-
|11. Februar 1929 || Wien, WEV-Platz || WEV II - FAC || M ||?  || ||
|-
|-
|24. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - PSK II|| M ||2:1(0-0,0-0,2-1) || ||s.u.
|24. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - PSK II|| M ||2:1(0-0,0-0,2-1) || ||s.u.
Zeile 285: Zeile 289:
|28. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - EHC Währing II ||M ?||12:0(4-0,4-0,4-0) || ||s.u.
|28. Februar 1929  || Wien, WEV-Platz || WEV II - EHC Währing II ||M ?||12:0(4-0,4-0,4-0) || ||s.u.
|-
|-
|04. Dezember 1929  || Wien, || Floridsdorfer AC - WBC||  M (2)||2:6(0-2,1-2,1-2)  ||  ||s.u.
| 02. März 1929 || Wien, WEV-Platz  || PSK II - WEC || M||1:0(0-0,0-0,1-0)  ||  ||s.u.
|-
|04. Dezember 1929  || Wien, || FAC - WBC||  M (2)||2:6(0-2,1-2,1-2)  ||  ||s.u.
|}
|}


Zeile 340: Zeile 346:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEV II und EHC Währing II endete 12:0(4-0,4-0,4-0).
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEV II und EHC Währing II endete 12:0(4-0,4-0,4-0).


'''Spiel  02. März 1929  PSK II - WEC M-Spiel'''
*Schiedsrichter: Reginald Spevak
*Das Meisterschaftsspiel zwischen den Reservemannschaften des PSK und dem WEC endete 1:0(0-0,0-0,1-0). Das Tor für den PSK schoss Franz Henhapel.




Zeile 383: Zeile 392:
| 11. Dezember 1928 || Wien, || CEV II - VfB II ||M ||5:3( ) || ||
| 11. Dezember 1928 || Wien, || CEV II - VfB II ||M ||5:3( ) || ||
|-
|-
|15. Dezember 1928  ||Mödling, Kunsteisbahn || WEC - Mödling || M ||2:1(1-0,0-1,1-0) || ||s.u.  
|16. Dezember 1928  ||Mödling, Kunsteisbahn || WEC - Mödling || M ||2:1(1-0,0-1,1-0) || ||s.u.  
|-
|-
|19. Dezember 1928  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - St. Pölten|| M  ||0:1 || ||  
|19. Dezember 1928  || Wien, WEV-Platz|| Hakoah - St. Pölten|| M  ||0:1 || ||  
Zeile 399: Zeile 408:
|}
|}


'''Spiel 15. Dezember 1928 MEC - WEC M-Spiel'''
'''Spiel 16. Dezember 1928 MEC - WEC M-Spiel'''
*Schiedsrichter: Födrich
*Schiedsrichter: Födrich
*Das Meisterschaftsspiel zwischen MEC und WEC endete 1:2(0-1,1-0,0-1) auf der Kunsteisbahn Mödling.
*Das Meisterschaftsspiel zwischen MEC und WEC endete 1:2(0-1,1-0,0-1) auf der Kunsteisbahn Mödling.
Zeile 600: Zeile 609:
|22. Dezember 1928|| Wien, Engelmann-Platz || PSK III - Hakoah II ||M||4:0(0-0,2-0,2-0)  ||  ||s.u.  
|22. Dezember 1928|| Wien, Engelmann-Platz || PSK III - Hakoah II ||M||4:0(0-0,2-0,2-0)  ||  ||s.u.  
|-
|-
|Dezember 1928  ||Wien, || WEC II - EHC Währing II||  M ||0:3 || ||  
|19. Dezember 1928  ||Wien, WEV-Platz || WEC II - EHC Währing II||  M ||0:3 || ||  
|-
|-
|05. Jänner 1929|| Wien, Engelmann-Platz||PSK III - EHC Währing III|| M||5:0(1-0,3-0,1-0)  ||  ||s.u.
|05. Jänner 1929|| Wien, Engelmann-Platz||PSK III - EHC Währing III|| M||5:0(1-0,3-0,1-0)  ||  ||s.u.
16.147

Bearbeitungen