Stefan97

Beigetreten 31. Juli 2014
K
Tabellenergänzung
K (Tabellenergänzung)
K (Tabellenergänzung)
Zeile 191: Zeile 191:
|{{SortKey|00631}}631
|{{SortKey|00631}}631
|-
|-
|style="text-align:left"|[[BFV Hallenmasters|BFV Hallenmasters]]
|style="text-align:left"|[[BFV Hallenmasters]]
|{{SortKey|Fuß}}Fußball
|{{SortKey|06972}}6.972
|{{SortKey|06972}}6.972
|{{SortKey|34287}}34.287
|{{SortKey|34287}}34.287
Zeile 489: Zeile 490:
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|01901}}1.901
|{{SortKey|01901}}1.901
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Gattendorf]]
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|01133}}1.133
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Güssing]]
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|01226}}1.226
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Kittsee]]
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|02677}}2.677
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Oberwart]]
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|03035}}3.035
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Schlaining]]
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|01668}}1.668
|}
|}




*[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zum Bezirk Oberwart (0), (1.901)]]
*[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Gattendorf|Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Gattendorf (0), (1.133)]]
*[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Güssing|Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Güssing (0), (1.226)]]
*[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Kittsee|Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Kittsee (0), (2.677)]]
*[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Oberwart|Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Oberwart (0), (3.035)]]
*[[Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Schlaining|Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Schlaining (0), (1.668)]]
*[[Liste der in die Deutsche Wehrmacht übergeführten Bundesheereinheiten|Liste der in die Deutsche Wehrmacht übergeführten Bundesheereinheiten (398), (5.340)]]
*[[Liste der in die Deutsche Wehrmacht übergeführten Bundesheereinheiten|Liste der in die Deutsche Wehrmacht übergeführten Bundesheereinheiten (398), (5.340)]]
*[[Liste der Kriegerdenkmäler im Bezirk Oberwart|Liste der Kriegerdenkmäler im Bezirk Oberwart (?)]]
*[[Liste der Kriegerdenkmäler im Bezirk Oberwart|Liste der Kriegerdenkmäler im Bezirk Oberwart (?)]]
9.493

Bearbeitungen