Österreichische Eishockey-Meisterschaft der Arbeiter 1933/34: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 55: Zeile 55:
|-
|-
! Datum !! Spielort !! Vereine!! Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Vereine!! Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
|-
|03. Dezember 1932  ||Wien, Engelmann-Platz ||WAT Augarten - Zentralverein || M|| 0:12(0-3,0-4,0-5) || ||s.u.
|-
|-
| 14. Dezember 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||Altmannsdorf - WAT Wieden  || M|| 0:1|| ||   
| 14. Dezember 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||Altmannsdorf - WAT Wieden  || M|| 0:1|| ||   
Zeile 62: Zeile 64:
|17. Dezember 1933||Wien, Gudrunstraße||Straßenbahn - WAT Wieden ||M||4:0(0-0,3-0,1-0)|| ||Schinko2 2, Liefner, Schinko1,
|17. Dezember 1933||Wien, Gudrunstraße||Straßenbahn - WAT Wieden ||M||4:0(0-0,3-0,1-0)|| ||Schinko2 2, Liefner, Schinko1,
|-
|-
|18. Dezember 1933  ||Wien, Blum-Platz ||WAT Brigittenau - WAT Favoriten || M||7:2(3-0,1-1,3-1) || ||s.u.  
|18. Dezember 1933  ||Wien, Blum-Platz ||WAT Brigittenau - WAT Favoriten || M|| 7:2(3-0,1-1,3-1) || ||s.u.  
|-
|-
|20. Dezember 1933  ||Wien,  || WAT Brigittenau - ASV Mödling ||M ||6:1 || ||
|20. Dezember 1933  ||Wien,  || WAT Brigittenau - ASV Mödling ||M ||6:1 || ||
|-
|-
| 20. Dezember 1933 ||Wien,  ||ASV Mödling - WAT Brigittenau ||M ||1:6 || ||   
| 20. Dezember 1933 ||Wien,  ||ASV Mödling - WAT Brigittenau ||M ||1:6 || ||   
|-
|30. Dezember 1932  ||Wien, Engelmann-Platz||WAT Augarten - Zentralverein  || M|| 0:3(0-0,0-3,0-0) || ||
|-
|-
|06. Jänner 1934||Mödling, Kunsteisbahn ||ASV Mödling - Straßenbahn ||M ||1:5(0-1,1-2,0-2)|| ||Adolf Schinko2, Holley2, Alfred Schinko1, /Schauer
|06. Jänner 1934||Mödling, Kunsteisbahn ||ASV Mödling - Straßenbahn ||M ||1:5(0-1,1-2,0-2)|| ||Adolf Schinko2, Holley2, Alfred Schinko1, /Schauer
|-
|-
|06. Jänner 1934  ||Wien, Gudrunplatz ||ASV Mödling - WAT Wieden  ||M ||2:1(0-1,0-1,1-0) || ||  
|06. Jänner 1934  ||Wien, Gudrunplatz ||ASV Mödling - WAT Wieden  ||M ||2:1(0-1,0-1,1-0) || ||  
|-
|08. Jänner 1933||Mödling, Kunsteisbahn|| WAT Augarten - ASV Mödling || M|| 5:0|| ||
|-
|-
|14. Jänner 1934||Wien, ||Straßenbahn - WAT Favoriten||M ||4:0(1-0,1-0,2-0)|| ||Schinko2, Holley, Sedlar
|14. Jänner 1934||Wien, ||Straßenbahn - WAT Favoriten||M ||4:0(1-0,1-0,2-0)|| ||Schinko2, Holley, Sedlar
Zeile 83: Zeile 89:
|-
|-
|28. Jänner 1934|| Wien, Gudrunplatz||Straßenbahn - WAT Favoriten||M||2:1|| ||
|28. Jänner 1934|| Wien, Gudrunplatz||Straßenbahn - WAT Favoriten||M||2:1|| ||
|-
|29. Jänner 1933  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Augarten - Straßenbahn  ||M? ||0:4 || ||
|-
|31. Jänner 1934  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Landstraße - WAT Favoriten ||M ||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||
|-
|-
| 31. Jänner 1934 ||Wien, Blum-Platz ||WAT Wieden - WAT Brigittenau ||M ||0:14(0-7,0-4,0-3) || ||
| 31. Jänner 1934 ||Wien, Blum-Platz ||WAT Wieden - WAT Brigittenau ||M ||0:14(0-7,0-4,0-3) || ||
|-
|01. Februar 1934  ||Wien, Dietrichgasse ||WAT Landstraße - Altmannsdorf  ||M ||1:1 || ||
|-
|-
| 02. Februar 1934 ||Wien, Zentralverein-Platz ||WAT Brigittenau - Zentralverein || M||1:1(0-1,1-0,0-0) ||400 ||Cech/Racek
| 02. Februar 1934 ||Wien, Zentralverein-Platz ||WAT Brigittenau - Zentralverein || M||1:1(0-1,1-0,0-0) ||400 ||Cech/Racek
Zeile 96: Zeile 108:






|}




|}
*Spiel 3. Dezember 1932
:Teamaufstellung: Rabenda, Jilek, Ruschka, Müller, Karga, Hohn, Ersatz: Pollak, Dietrich, Katzensteiner




Zeile 135: Zeile 149:
|-
|-
! Datum !! Spielort !! Vereine!! Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Vereine!! Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
|-
|16. Dezember 1933  ||Wien, Hauptwerkstättenplatz ||WAT Fünfhaus - Hauptwerkstätten ||M ||0:4(0-2,0-2,0-0) || ||
|-
|14. Jänner 1934  ||Wien,  ||Hauptwerkstätte - WAT Stadlau ||M ||1:2 || ||
|-
|25. Jänner 1934||Stockerau||Hauptwerkstätte - TG Stockerau||M||3:1(1-1,1-0,1-0)|| ||Pitomski2, Pitsch/Nowak
|-
|-
|28. Jänner 1934||Wien, Stadlauplatz||ABV Alsergrund Wien - WAT Stadlau ||M||1:5(0-1,1-1,0-3)|| ||Silberstein
|28. Jänner 1934||Wien, Stadlauplatz||ABV Alsergrund Wien - WAT Stadlau ||M||1:5(0-1,1-1,0-3)|| ||Silberstein
|-
|-
|29. Jänner 1934||Wien, Blumplatz||ABV Alsergrund Wien - WAT Brigittenau||F||0:6(0-3,0-1,0-2)|| ||
|29. Jänner 1934||Wien, Blumplatz||ABV Alsergrund Wien - WAT Brigittenau||F||0:6(0-3,0-1,0-2)|| ||
|-
| 31. Jänner 1934 ||Wien, Dunklergasse ||WAT Fünfhaus - WAT Mariahilf || M||0:4 || ||
|-
|-
|07. Februar 1934||Wien, ||ABV Alsergrund Wien - WAT Mariahilf ||M||1:3|| ||
|07. Februar 1934||Wien, ||ABV Alsergrund Wien - WAT Mariahilf ||M||1:3|| ||
Zeile 155: Zeile 177:
! Datum !! Spielort !! Vereine!! Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Vereine!! Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
|-
|-
|15. Jänner 1934  ||Wien,  ||WAT Währing - WAT Kargan || M|| 0:2|| ||
|}
===Tabelle 3. Klasse===




===Tabelle 3. Klasse===
===Eishockey Reserve 1933/34===???
 
 
{| class="wikitable"
|-
! Datum !! Spielort !! Vereine!! Art !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
|-
|14. Jänner 1934||Wien, ||WAT Favoriten II - WAT Wieden II ||||2:1(0-1,1-0,1-0)|| ||
|-
|28. Jänner 1934||Wien, ||WAT Favoriten II - Straßenbahn II ||M||1:2|| ||
|}
 




16.147

Bearbeitungen