Amerikawanderung der Riedlingsdorfer: Unterschied zwischen den Versionen

K
→‎Darstellung nach Auswanderungsjahr: Vervollständigung Tabelle Auswanderungsjahr
K (→‎Listen und Statistiken: Einfügen Tabelle mit Darstellung Auswanderung nach Jahr)
K (→‎Darstellung nach Auswanderungsjahr: Vervollständigung Tabelle Auswanderungsjahr)
Zeile 17: Zeile 17:
! Personen
! Personen
|-
|-
| {{SortKey|Arthofer Caroline}}Arthofer Caroline
| {{SortKey|1902}}<center>1902</center>
| {{SortKey|1902}}<center>1902</center>
| {{SortKey|01}}<center>1</center>
| {{SortKey|01}}<center>1</center>
|}
|-
| {{SortKey|1903}}<center>1903</center>
| {{SortKey|05}}<center>5</center>
|-
| {{SortKey|1904}}<center>1904</center>
| {{SortKey|11}}<center>11</center>
|-
| {{SortKey|1905}}<center>1905</center>
| {{SortKey|15}}<center>15</center>
|-
| {{SortKey|1906}}<center>1906</center>
| {{SortKey|14}}<center>14</center>
|-
| {{SortKey|1907}}<center>1907</center>
| {{SortKey|16}}<center>16</center>
|-
| {{SortKey|1908}}<center>1908</center>
| {{SortKey|02}}<center>2</center>
|-
| {{SortKey|1909}}<center>1909</center>
| {{SortKey|13}}<center>13</center>
|-
| {{SortKey|1910}}<center>1910</center>
| {{SortKey|01}}<center>1</center>
|-
| {{SortKey|1911}}<center>1911</center>
| {{SortKey|01}}<center>1</center>
|-
| {{SortKey|1912}}<center>1912</center>
| {{SortKey|02}}<center>2</center>
|-
| {{SortKey|1913}}<center>1913</center>
| {{SortKey|22}}<center>22</center>
|-
| {{SortKey|1914}}<center>1914</center>
| {{SortKey|11}}<center>11</center>
|-
| {{SortKey|1921}}<center>1921</center>
| {{SortKey|07}}<center>7</center>
|-
| {{SortKey|1922}}<center>1922</center>
| {{SortKey|18}}<center>18</center>
|-
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|16}}<center>16</center>
|-
| {{SortKey|1924}}<center>1924</center>
| {{SortKey|04}}<center>4</center>
|-
| {{SortKey|1925}}<center>1925</center>
| {{SortKey|01}}<center>1</center>
|-
| {{SortKey|1926}}<center>1926</center>
| {{SortKey|02}}<center>2</center>
|-
| {{SortKey|1927}}<center>1927</center>
| {{SortKey|03}}<center>3</center>
|-
| {{SortKey|1930}}<center>1930</center>
| {{SortKey|03}}<center>3</center>
|}


== Häufig benutzte Schiffe ==
== Häufig benutzte Schiffe ==
9.493

Bearbeitungen