Tiroler Fußballmeisterschaft 1988/89: Unterschied zwischen den Versionen

Landesliga West: Tabelle korrigiert
(Landesliga West: Tabelle korrigiert)
Zeile 130: Zeile 130:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Innsbruck]] || ||  ||  ||  || : || || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Innsbruck]] || 22 ||  ||  ||  || 54:23 || +31 || 33 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Oberperfuss]] || ||  ||  ||  || : || || ||
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Oberperfuss]] || 22 ||  ||  ||  || 56:34 || +22 || 27 ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Union Innsbruck]] || ||  ||  ||  || : || || ||
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Union Innsbruck]] || 22 ||  ||  ||  || 38:21 || +17 || 27 ||
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV Volders]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV Volders]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
69.277

Bearbeitungen