Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1928/29 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 776: Zeile 776:
|-
|-
| style="background-color:#FFC7A3; text-align: left; width:15px;" |  || Umstieg zur Freie Vereinigung der Amateur-Fußballvereine Österreichs (VAFÖ)
| style="background-color:#FFC7A3; text-align: left; width:15px;" |  || Umstieg zur Freie Vereinigung der Amateur-Fußballvereine Österreichs (VAFÖ)
|-
| style="background-color:#CCCC00; text-align: left; width:15px;" |  || Umstieg in die Freie Vereinigung der Amateur-Fussballvereine Österreichs
|-
|-
| style="background-color:#CCCC99; text-align: left; width:15px;" |  || Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsklasse Nord
| style="background-color:#CCCC99; text-align: left; width:15px;" |  || Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsklasse Nord
Zeile 785: Zeile 783:
| style="background-color:#CCCC33; text-align: left; width:15px;" |  || Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe Süd
| style="background-color:#CCCC33; text-align: left; width:15px;" |  || Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe Süd
|-
|-
| style="background-color:#CCCC00; text-align: left; width:15px;" |  || Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe West
| style="background-color:#CCBB00; text-align: left; width:15px;" |  || Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe West
|-
|-
| style="background-color:#FFCCCC; text-align: left; width:15px;" |  || Abstieg in die untere Leistungsstufe, Gründung einer Spielgemeinschaft, Fusion, Ausschluß oder Ausstieg aus der Meisterschaft bzw. Auflösung der Mannschaft
| style="background-color:#FFCCCC; text-align: left; width:15px;" |  || Abstieg in die untere Leistungsstufe, Gründung einer Spielgemeinschaft, Fusion, Ausschluß oder Ausstieg aus der Meisterschaft bzw. Auflösung der Mannschaft
69.277

Bearbeitungen