Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1928/29: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 38: Zeile 38:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Sportclub „Wacker“ Wien von 1908 (Amateure)]] || 24 || 22 || 0 || 2 || 150:24 ||  || 44 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Sportklub „Rapid“ Wien von 1898 (Amateure)]] || 24 || 21 || 1 || 2 || 155:40 ||  || 43 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Verein für Bewegungsspiele Mödling von 1911]] || 22 || 14 || 0 || 8 || 62:60 ||  || 28 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Sport Club „Nicholson“ Wien von 1913 (Amateure)]] || 23 || 10 || 4 || 9 || 61:67 ||  || 24 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sportovni Klub „Slovan“ ve Vidni von 1902 (Amateure)]] || 19 || 9 || 3 || 7 || 52:44 ||  || 21 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Fussball Klub „Austria“ Wien von 1911 (Amateure)]] || 21 || 8 || 4 || 9 || 64:64 ||  || 20 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Hainburger Sport Club von 1919]] || 21 || 7 || 5 || 9 || 55:74 ||  || 19 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sport Club „Hertha“ Wien von 1905 (Amateure)]] || 21 || 8 || 0 || 13 || 48:64 ||  || 16 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Sport Club Achau von 1919]] || 21 || 7 || 2 || 12 || 54:60 ||  || 16 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Steinabrückler Sportklub von 1919]] || 22 || 7 || 1 || 14 || 56:106 ||  || 15 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||
| 11. || style=text-align:left | [[Deutsch-Wagramer Athletiksport Club von 1919]] || 20 || 5 || 3 || 12 || 33:69 ||  || 13 ||
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| 12. || style=text-align:left | [[Brucker Sport Club (B. S. C.) von 1919]] || 22 || 6 || 0 || 16 || 39:114 ||  || 12 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||   
| 13. || style=text-align:left | [[Badener Athletiksport Club (B. A. C.)]] || 22 || 3 || 5 || 14 || 39:76 ||  || 11 ||   
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
|}
|}
01. Sportclub „Wacker“ Wien von 1908 (Amateure) 24 22 0 2 150 24 44
02. Sportklub „Rapid“ Wien von 1898 (Amateure) 24 21 1 2 155 40 43
03. Verein für Bewegungsspiele Mödling von 1911 22 14 0 8 62 60 28
04. Sport Club „Nicholson“ Wien von 1913 (Amateure) 23 10 4 9 61 67 24
05. Sportovni Klub „Slovan“ ve Vidni von 1902 (Amateure) 19 9 3 7 52 44 21
06. Fussball Klub „Austria“ Wien von 1911 (Amateure) 21 8 4 9 64 64 20
07. Hainburger Sport Club von 1919 21 7 5 9 55 74 19
08. Sport Club „Hertha“ Wien von 1905 (Amateure) 21 8 0 13 48 64 16
09. Sport Club Achau von 1919 21 7 2 12 54 60 16
10. Steinabrückler Sportklub von 1919 22 7 1 14 56 106 15
11. Deutsch-Wagramer Athletiksport Club von 1919 20 5 3 12 33 69 13
12. Brucker Sport Club (B. S. C.) von 1919 22 6 0 16 39 114 12
13. Badener Athletiksport Club (B. A. C.) 22 3 5 14 39 76 11


  Nieder-Österreichischer Fussball Verband (N. Ö. F. V.) (wieder gegründet: 1927)
  Nieder-Österreichischer Fussball Verband (N. Ö. F. V.) (wieder gegründet: 1927)
Zeile 114: Zeile 100:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[First Vienna Football Club von 1894 (Amateure)]] || 24 || 17 || 4 || 3 || 108:30 ||  || 38 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wiener Sport Club „Admira“ von 1905 (Amateure)]] || 22 || 18 || 1 || 3 || 96:26 ||  || 37 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Wiener Sportclub (W. S. C.) (Amateure)]] || 22 || 13 || 4 || 5 || 64:32 ||  || 30 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Wiener Athletiksport Club (W. A. C.) (Amateure)]] || 21 || 13 || 2 || 6 || 54:37 ||  || 28 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sport Verein Lang-Enzersdorf von 1919]] || 21 || 13 || 0 || 8 || 62:55 ||  || 26 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sportvereinigung Stockerau von 1907]] || 21 || 10 || 1 || 10 || 37:34 ||  || 21 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[I. Korneuburger Sportvereinigung von 1902]] || 22 || 8 || 3 || 11 || 37:52 ||  || 19 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Sport Verein Tulln von 1919]] || 20 || 7 || 4 || 9 || 33:56 ||  || 18 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[1. Brigittenauer Athletiksport Club (B. A. C.) von 1905 (Amateure)]] || 14 || 6 || 2 || 6 || 38:35 ||  || 14 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Sport Club Wolkersdorf von 1923]] || 21 || 6 || 2 || 13 || 40:78 ||  || 14 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||
| 11. || style=text-align:left | [[St. Pöltner Sport Club von 1913]] || 19 || 2 || 5 || 12 || 17:67 ||  || 9 ||
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| 12. || style=text-align:left | [[1. Kremser Sport Club (K. S. C.) von 1919]] || 19 || 2 || 3 || 14 || 23:72 ||  || 7 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||   
| 13. || style=text-align:left | [[Floridsdorfer Athletiksportklub (F. A. C.) von 1904 (Amateure)]] || 18 || 1 || 1 || 16 || 25:60 ||  || 3 ||   
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
|}
|}
01. First Vienna Football Club von 1894 (Amateure) 24 17 4 3 108 30 38
02. Wiener Sport Club „Admira“ von 1905 (Amateure) 22 18 1 3 96 26 37
03. Wiener Sportclub (W. S. C.) (Amateure) 22 13 4 5 64 32 30
04. Wiener Athletiksport Club (W. A. C.) (Amateure) 21 13 2 6 54 37 28
05. Sport Verein Lang-Enzersdorf von 1919 21 13 0 8 62 55 26
06. Sportvereinigung Stockerau von 1907 21 10 1 10 37 34 21
07. I. Korneuburger Sportvereinigung von 1902 22 8 3 11 37 52 19
08. Sport Verein Tulln von 1919 20 7 4 9 33 56 18
09. 1. Brigittenauer Athletiksport Club (B. A. C.) von 1905 (Amateure) 14 6 2 6 38 35 14
10. Sport Club Wolkersdorf von 1923 21 6 2 13 40 78 14
11. St. Pöltner Sport Club von 1913 19 2 5 12 17 67 9
12. 1. Kremser Sport Club (K. S. C.) von 1919 19 2 3 14 23 72 7
13. Floridsdorfer Athletiksportklub (F. A. C.) von 1904 (Amateure) 18 1 1 16 25 60 3


  1928/29 – Gemischte Meisterschaft – Nordgruppe
  1928/29 – Gemischte Meisterschaft – Nordgruppe
Zeile 988: Zeile 960:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Athletik-Sportklub Liesing von 1913]] || 8 || 7 || 1 || 0 || 32:9 ||  || 15 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportklub Ober-Waltersdorf von 1922]] || 8 || 4 || 1 || 3 || 22:20 ||  || 9 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportverein Stockerau von 1926]] || 6 || 3 || 1 || 2 || 18:10 ||  || 7 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Arbeiter-Sportverein „Sturm“ von 1919 St. Pölten]] || 5 || 1 || 1 || 3 || 14:17 ||  || 3 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : ||  || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Sport Club „Grüne-Elf“ Gänserndorf von 1919]] || 7 || 0 || 0 || 7 || 3:33 ||  || 0 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
69.188

Bearbeitungen