Liste der Straßen in Eggenburg: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 70: Zeile 70:
*'''Karlstal''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.642470|EW=15.810097|name=Karlstal|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Karlstal''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.642470|EW=15.810097|name=Karlstal|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kastanienallee''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.642143|EW=15.807238|name=Kastanienallee|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kastanienallee''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.642143|EW=15.807238|name=Kastanienallee|type=landmark|region=AT-3}}
*Kirchengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.643650|EW=15.815427|name=Kirchengasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kirchengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.642909|EW=15.814809|name=Kirchengasse|type=landmark|region=AT-3}}
*Kirchenplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.643650|EW=15.815427|name=Kirchenplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*Kirchenplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.643650|EW=15.815427|name=Kirchenplatz|type=landmark|region=AT-3}}
   
   
inactive, Administratoren
12.496

Bearbeitungen