URC Mörbisch: Unterschied zwischen den Versionen

K
→‎Ligateilnahme: Korrektur Sortierung Platz
K (→‎Ligateilnahme: Korrektur Referenz)
K (→‎Ligateilnahme: Korrektur Sortierung Platz)
Zeile 176: Zeile 176:
| {{SortKey|Regionalliga Ost}}Regionalliga Ost
| {{SortKey|Regionalliga Ost}}Regionalliga Ost
| {{SortKey|KG Burgenland}}KG Burgenland
| {{SortKey|KG Burgenland}}KG Burgenland
| {{SortKey|1}}1. Platz
| {{SortKey|01}}1. Platz
|-
|-
| {{SortKey|1989}}[[1989]]
| {{SortKey|1989}}[[1989]]
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|KG Mörbisch/Nettlingsdorf}}KG Mörbisch/Nettlingsdorf
| {{SortKey|KG Mörbisch/Nettlingsdorf}}KG Mörbisch/Nettlingsdorf
| {{SortKey|3}}3. Platz
| {{SortKey|03}}3. Platz
|-
|-
| {{SortKey|1990}}[[1990]]
| {{SortKey|1990}}[[1990]]
| {{SortKey|Regionalliga}}Regionalliga
| {{SortKey|Regionalliga}}Regionalliga
| {{SortKey|KG Mörbisch/Nettlingsdorf}}KG Mörbisch/Nettlingsdorf
| {{SortKey|KG Mörbisch/Nettlingsdorf}}KG Mörbisch/Nettlingsdorf
| {{SortKey|1}}1. Platz
| {{SortKey|01}}1. Platz
|-
|-
| {{SortKey|1991}}[[1991]]
| {{SortKey|1991}}[[1991]]
| {{SortKey|Nationalliga}}Nationalliga
| {{SortKey|Nationalliga}}Nationalliga
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|3}}3. Platz
| {{SortKey|03}}3. Platz
|-
|-
| {{SortKey|1992}}[[1992]]
| {{SortKey|1992}}[[1992]]
| {{SortKey|Nationalliga}}Nationalliga
| {{SortKey|Nationalliga}}Nationalliga
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|1}}1. Platz
| {{SortKey|01}}1. Platz
|-
|-
| {{SortKey|1993}}[[1993]]
| {{SortKey|1993}}[[1993]]
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|3}}3. Platz
| {{SortKey|03}}3. Platz
|-
|-
| {{SortKey|1994}}[[1994]]
| {{SortKey|1994}}[[1994]]
| {{SortKey|bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|4}}4. Platz
| {{SortKey|04}}4. Platz
|-
|-
| {{SortKey|1995}}[[1995]]
| {{SortKey|1995}}[[1995]]
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|4}}4. Platz
| {{SortKey|04}}4. Platz
|-
|-
| {{SortKey|1996}}[[1996]]
| {{SortKey|1996}}[[1996]]
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|4}}4. Platz
| {{SortKey|04}}4. Platz
|-
|-
| {{SortKey|1997}}[[1997]]
| {{SortKey|1997}}[[1997]]
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|KG Eisenstadt/Mörbisch}}KG Eisenstadt/Mörbisch
| {{SortKey|7}}7. Platz
| {{SortKey|07}}7. Platz
|-
|-
| {{SortKey|1998}}[[1998]]
| {{SortKey|1998}}[[1998]]
| {{SortKey|Regionalliga}}Regionalliga
| {{SortKey|Regionalliga}}Regionalliga
| {{SortKey|URC Mörbisch}}URC Mörbisch
| {{SortKey|URC Mörbisch}}URC Mörbisch
| {{SortKey|1}}1. Platz
| {{SortKey|01}}1. Platz
|-
|-
| {{SortKey|1999}}[[1999]]
| {{SortKey|1999}}[[1999]]
| {{SortKey|Regionalliga}}Regionalliga
| {{SortKey|Regionalliga}}Regionalliga
| {{SortKey|URC Mörbisch}}URC Mörbisch
| {{SortKey|URC Mörbisch}}URC Mörbisch
| {{SortKey|1}}1. Platz
| {{SortKey|01}}1. Platz
|-
|-
| {{SortKey|2012}}[[2012]]
| {{SortKey|2012}}[[2012]]
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|KG Wien/Burgenland}}KG Wien/Burgenland
| {{SortKey|KG Wien/Burgenland}}KG Wien/Burgenland
| {{SortKey|5}}5. Platz
| {{SortKey|05}}5. Platz
|-
|-
| {{SortKey|2013}}[[2013]]
| {{SortKey|2013}}[[2013]]
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|KG Wien/Burgenland}}KG Wien/Burgenland
| {{SortKey|KG Wien/Burgenland}}KG Wien/Burgenland
| {{SortKey|6}}6. Platz
| {{SortKey|06}}6. Platz
|-
|-
| {{SortKey|2014}}[[2014]]
| {{SortKey|2014}}[[2014]]
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|KG Wien/Burgenland}}KG Wien/Burgenland
| {{SortKey|KG Wien/Burgenland}}KG Wien/Burgenland
| {{SortKey|4}}4. Platz
| {{SortKey|04}}4. Platz
|-
|-
| {{SortKey|2015}}[[2015]]
| {{SortKey|2015}}[[2015]]
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|KG Wien/Burgenland}}KG Wien/Burgenland
| {{SortKey|KG Wien/Burgenland}}KG Wien/Burgenland
| {{SortKey|5}}5. Platz
| {{SortKey|05}}5. Platz
|-
|-
| {{SortKey|2016}}[[2016]]
| {{SortKey|2016}}[[2016]]
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|Bundesliga}}Bundesliga
| {{SortKey|KG Wien/Burgenland}}KG Wien/Burgenland
| {{SortKey|KG Wien/Burgenland}}KG Wien/Burgenland
| {{SortKey|5}}5. Platz
| {{SortKey|05}}5. Platz
|-
|-
| {{SortKey|2017}}[[2017]]
| {{SortKey|2017}}[[2017]]
9.493

Bearbeitungen