Eishockey Klub Engelmann: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 887: Zeile 887:
|14. Dezember 1934    || Wien, Engelmann-Platz || EKE - WEV|| M||0:1(0-0,0-0,0-1)    ||2000    ||s.u.  
|14. Dezember 1934    || Wien, Engelmann-Platz || EKE - WEV|| M||0:1(0-0,0-0,0-1)    ||2000    ||s.u.  
|-
|-
|21. Dezember 1934    || Wien, Engelmann-Platz || EKE - ÖWSC-WAF|| F ||7:0(3-0,2-0,2-0)    ||300    || s.u.   
|21. Dezember 1934    || Wien, Engelmann-Platz || EKE - ÖWSC-WAF|| M ||7:0(3-0,2-0,2-0)    ||300    || s.u.   
|-
|-
|21. Dezember 1934    || Wien, Engelmann-Platz || EKE II - Brigittenau || F||3:2(1-0,1-2,1-0)    ||300    || s.u.
|21. Dezember 1934    || Wien, Engelmann-Platz || EKE II - Brigittenau || F||3:2(1-0,1-2,1-0)    ||300    || s.u.
Zeile 893: Zeile 893:
|28. Dezember 1934    || Wien, Engelmann-Platz || EKE A-Team - EKE B-Team  || F|| 4:0( )    ||    ||Trainingsspiel   
|28. Dezember 1934    || Wien, Engelmann-Platz || EKE A-Team - EKE B-Team  || F|| 4:0( )    ||    ||Trainingsspiel   
|-
|-
|30. Dezember 1934   || Mödling || EKE - Mödling|| M||5:0(2-0,2-0.1-0)   ||600     ||s.u.  
|30. Dezember 1934|| Mödling, Kunsteisbahn|| EKE - Mödling||M||5:0(2-0,2-0.1-0)||600 ||s.u.  
|-
|-
|04. Jänner 1935    || Wien, Engelmann-Platz || EKE II -  WAC || ||3:1(2-0,1-0,0-1)    ||    ||s.u.
|04. Jänner 1935    || Wien, Engelmann-Platz || EKE II -  WAC || ||3:1(2-0,1-0,0-1)    ||    ||s.u.
Zeile 983: Zeile 983:




'''Spiel 25. Jänner 1935 EKE II - Stockerauer EV M-Spiel'''
'''Spiel 25. Jänner 1935 EKE II - Stockerauer EV II M-Spiel'''
*Schiedsrichter: F. Egger
*Schiedsrichter: F. Egger
*Auf der Kunsteisbahn Engelmann fand das Meisterschaftsspiel zwischen EKE II und Stockerau II statt. Der EKE gewann 23:1(0-6,0-5,12-1). Die Torschützen bei den Wienern waren Csöngei10, Rehammer7, Reiche3, je 1 Tor Otto Voit, Proksch und Zehetmayer.  
*Auf der Kunsteisbahn Engelmann fand das Meisterschaftsspiel zwischen EKE II und Stockerau II statt. Der EKE gewann 23:1(0-6,0-5,12-1). Die Torschützen bei den Wienern waren Csöngei10, Rehammer7, Reiche3, je 1 Tor Otto Voit, Proksch und Zehetmayer.  
Zeile 1.030: Zeile 1.030:
'''Spiel ohne Datum EKE II - HCW II M-Spiel'''
'''Spiel ohne Datum EKE II - HCW II M-Spiel'''
:Die vom HC Währing noch nicht ausgetragenen Spiele werden vom OeEHV mit 6:0 für den gegnerischen Verein gewertet. Das Spiel wird mit 6:0 und 0 Punkten für den EKE II beglaubigt.<ref>Der Eishockeysport 9. März 1935</ref>   
:Die vom HC Währing noch nicht ausgetragenen Spiele werden vom OeEHV mit 6:0 für den gegnerischen Verein gewertet. Das Spiel wird mit 6:0 und 0 Punkten für den EKE II beglaubigt.<ref>Der Eishockeysport 9. März 1935</ref>   


====Internationale Spiele====
====Internationale Spiele====
16.148

Bearbeitungen