Stefan97

Beigetreten 31. Juli 2014
K
Tabellenergänzung
K (Tabellenergänzung)
K (Tabellenergänzung)
Zeile 246: Zeile 246:
|{{SortKey|10.833}}10.833
|{{SortKey|10.833}}10.833
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Die sowjetischen Soldatengräber von Sankt Martin an der Raab|Die sowjetischen Soldatengräber von Sankt Martin an der Raab]]
|style="text-align:left"|[[Die sowjetischen Soldatengräber von Sankt Martin an der Raab]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|01775}}1.775
|{{SortKey|01775}}1.775
Zeile 258: Zeile 259:
|{{SortKey|02240}}2.240
|{{SortKey|02240}}2.240
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Einzelschicksale Riedlingsdorfer Soldaten im Zweiten Weltkrieg|Einzelschicksale Riedlingsdorfer Soldaten im Zweiten Weltkrieg]]
|style="text-align:left"|[[Einzelschicksale Riedlingsdorfer Soldaten im Zweiten Weltkrieg]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|08330}}8.330
|{{SortKey|08330}}8.330
|{{SortKey|13684}}13.684
|{{SortKey|13684}}13.684
Zeile 297: Zeile 299:
|{{SortKey|06028}}6.028
|{{SortKey|06028}}6.028
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Gefallenenstatistik für Riedlingsdorf im Zweiten Weltkrieg|Gefallenenstatistik für Riedlingsdorf im Zweiten Weltkrieg]]
|style="text-align:left"|[[Gefallenenstatistik für Riedlingsdorf im Zweiten Weltkrieg]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|05542}}5.542
|{{SortKey|05542}}5.542
|{{SortKey|10924}}10.924
|{{SortKey|10924}}10.924
Zeile 309: Zeile 312:
|{{SortKey|49925}}49.925
|{{SortKey|49925}}49.925
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Großangriff der 15. US-Luftflotte auf Ostösterreich am 26. Juli 1944|Großangriff der 15. US-Luftflotte auf Ostösterreich am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Großangriff der 15. US-Luftflotte auf Ostösterreich am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|38530}}38.530
|{{SortKey|38530}}38.530
|{{SortKey|69633}}69.633
|{{SortKey|69633}}69.633
Zeile 375: Zeile 379:
|{{SortKey|06998}}6.998
|{{SortKey|06998}}6.998
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Kriegsende in Riedlingsdorf 1945|Kriegsende in Riedlingsdorf 1945]]
|style="text-align:left"|[[Kriegsende in Riedlingsdorf 1945]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|04941}}4.941
|{{SortKey|04941}}4.941
|{{SortKey|09354}}9.354
|{{SortKey|09354}}9.354
Zeile 387: Zeile 392:
|{{SortKey|03178}}3.178
|{{SortKey|03178}}3.178
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der abgeschossenen alliierten Flugzeuge im 2. Weltkrieg|Liste der abgeschossenen alliierten Flugzeuge im 2. Weltkrieg]]
|style="text-align:left"|[[Liste der abgeschossenen alliierten Flugzeuge im 2. Weltkrieg]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|10787}}10.787
|{{SortKey|10787}}10.787
|{{SortKey|37057}}37.057
|{{SortKey|37057}}37.057
9.493

Bearbeitungen