Stefan97

Beigetreten 31. Juli 2014
K
→‎Artikel: Erweiterung
K (→‎Artikel: Erweiterung)
K (→‎Artikel: Erweiterung)
Zeile 48: Zeile 48:
!2015
!2015
!2017
!2017
!2020
!2021
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Oberwart-I]]
|style="text-align:left"|[[Abschnittsfeuerwehrkommando Oberwart-I]]
Zeile 84: Zeile 84:
|{{SortKey|000998}}998
|{{SortKey|000998}}998
|{{SortKey|003601}}3.601
|{{SortKey|003601}}3.601
|{{SortKey|006469}}6.469
|{{SortKey|007076}} 7076
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Langenwang am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Langenwang am 26. Juli 1944]]
Zeile 90: Zeile 90:
|{{SortKey|001572}}1.572
|{{SortKey|001572}}1.572
|{{SortKey|008985}}8.985
|{{SortKey|008985}}8.985
|{{SortKey|016456}}16.456
|{{SortKey|016972}}16972
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Naintsch am 1. Oktober 1943]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Naintsch am 1. Oktober 1943]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|01.660}}1.660
|{{SortKey|01.660}}1.660
|{{SortKey|06864}}6.864
|{{SortKey|06864}}6.864  
|{{SortKey|012608}}12608
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Ratten am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Ratten am 26. Juli 1944]]
Zeile 101: Zeile 102:
|{{SortKey|03158}}3.158
|{{SortKey|03158}}3.158
|{{SortKey|18848}}18.848
|{{SortKey|18848}}18.848
|{{SortKey|032907}}32907
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Reichenau an der Rax am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Reichenau an der Rax am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|03344}}3.344
|{{SortKey|03344}}3.344
|{{SortKey|11672}}11.672
|{{SortKey|017438 }}17438
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Stinatz am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Stinatz am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|13595}}13.595
|{{SortKey|13595}}13.595
|{{SortKey|38375}}38.375
|{{SortKey|050259}}50259
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 in St. Kathrein am Hauenstein am 26. Juli 1944]]
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 in St. Kathrein am Hauenstein am 26. Juli 1944]]
9.493

Bearbeitungen