Fußball-Regionalliga Ost: Unterschied zwischen den Versionen

Abschlusstabellen bis 2019/20
(Abschlusstabellen bis 2019/20)
Zeile 2.332: Zeile 2.332:
|}
|}


<!--
===2013/14===
=== 2013/14 ===


{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-  
|-  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl !! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein !! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp !! style="background:#FFFF80" width="30px" | S !! style="background:#FFFF80" width="30px" | U !! style="background:#FFFF80" width="30px" | N !! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore !! style="background:#FFFF80" width="40px" | TD !! style="background:#FFFF80" width="30px" | P !! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" width="30px" |Pl!! style="background:#FFFF80" width="200px" |Verein!! style="background:#FFFF80" width="30px" |Sp!! style="background:#FFFF80" width="30px" |S!! style="background:#FFFF80" width="30px" |U!! style="background:#FFFF80" width="30px" |N!! style="background:#FFFF80" width="60px" |Tore!! style="background:#FFFF80" width="40px" |TD!! style="background:#FFFF80" width="30px" |P!! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" |Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|{{0}}1.|| style="text-align:left" |[[FAC Team für Wien]]||30||20||{{0}}4||{{0}}6||55:24||+31||64|| style="text-align:left" |<small>Meister und Aufsteiger</small>
|-
|{{0}}2.|| style="text-align:left" |[[FK Austria Wien]] II||30||17||{{0}}6||{{0}}7||55:34||+21||57||
|-
|{{0}}3.|| style="text-align:left" |[[SKU Amstetten]]||30||17||{{0}}5||{{0}}8||63:29||+34||56||
|-
|{{0}}4.|| style="text-align:left" |[[SC Ritzing]]||30||16||{{0}}5||{{0}}9||47:36||+11||53||
|-
|{{0}}5.|| style="text-align:left" |[[SK Rapid Wien]] II||30||15||{{0}}6||{{0}}9||63:46||+17||51||
|-
|{{0}}6.|| style="text-align:left" |[[1. SC Sollenau]]||30||13||{{0}}6||11||57:60||-{{0}}3||45||
|-
|{{0}}7.|| style="text-align:left" |[[SV Mattersburg]] II||30||14||{{0}}2||14||51:41||+10||44||
|-
|{{0}}8.|| style="text-align:left" |[[SV Stegersbach]]||30||12||{{0}}6||12||43:46||-{{0}}3||42||
|-
|{{0}}9.|| style="text-align:left" |[[SV Schwechat]]||30||11||{{0}}8||11||44:48||−{{0}}4||41||
|-
|10.|| style="text-align:left" |[[FC Admira Wcker Mödling]] II||30||12||{{0}}4||14||37:50||−13||40||
|-
|11.|| style="text-align:left" |[[Wiener Sportklub]]||30||11||{{0}}5||14||48:55||-{{0}}7||38||
|-
|12.|| style="text-align:left" |[[SV Neuberg]]||30||10||{{0}}6||14||48:51||-{{0}}3||36||
|- style="background:#FFC0C0"
|13.|| style="text-align:left" |[[SC Wiener Viktoria]]||30||{{0}}9||{{0}}3||18||47:76||-29||30|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|- style="background:#FFC0C0"
|14.|| style="text-align:left" |[[ATSV Ober-Grafendorf]]||30||{{0}}7||{{0}}8||15||37:61||-24||29|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|- style="background:#FFC0C0"
|15.|| style="text-align:left" |[[SV Oberwart]]||30||{{0}}6||{{0}}9||15||38:58||-20||27|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|- style="background:#FFC0C0"
|16.|| style="text-align:left" |[[SC Retz]]||30||{{0}}6||{{0}}5||19||36:54||-18||23|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|}
|}
-->
 
===2014/15===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-  
! style="background:#FFFF80" width="30px" |Pl!! style="background:#FFFF80" width="200px" |Verein!! style="background:#FFFF80" width="30px" |Sp!! style="background:#FFFF80" width="30px" |S!! style="background:#FFFF80" width="30px" |U!! style="background:#FFFF80" width="30px" |N!! style="background:#FFFF80" width="60px" |Tore!! style="background:#FFFF80" width="40px" |TD!! style="background:#FFFF80" width="30px" |P!! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" |Anmerkung
|- style="background:#E1FFE1"
|{{0}}1.|| style="text-align:left" |[[SC Ritzing]]||30||17||10||{{0}}3||60:34||+26||61|| style="text-align:left" |<small>Meister</small>
|-
|{{0}}2.|| style="text-align:left" |[[SC-ESV Parndorf]]||30||17||{{0}}4||{{0}}9||64:36||+28||55||
|-
|{{0}}3.|| style="text-align:left" |[[SKU Amstetten]]||30||12||12||{{0}}6||60:38||+22||48||
|-
|{{0}}4.|| style="text-align:left" |[[First Vienna FC 1894]]||30||12||12||{{0}}6||46:32||+14||48||
|-
|{{0}}5.|| style="text-align:left" |[[SC Neusiedl am See]]||30||13||{{0}}6||11||43:46||-{{0}}3||45||
|-
|{{0}}6.|| style="text-align:left" |[[SV Schwechat]]||30||12||{{0}}8||10||44:32||+12||44||
|-
|{{0}}7.|| style="text-align:left" |[[FC Admira Wacker Mödling]] II||30||10||12||{{0}}8||48:44||+{{0}}4||42||
|-
|{{0}}8.|| style="text-align:left" |[[1. SC Sollenau]]||30||11||{{0}}9||10||50:49||+{{0}}1||42||
|-
|{{0}}9.|| style="text-align:left" |[[SK Rapid Wien]] II||30||10||{{0}}9||11||50:42||+{{0}}8||39||
|-
|10.|| style="text-align:left" |[[FK Austria Wien]] II||30||10||{{0}}9||11||52:46||+{{0}}6||39||
|-
|11.|| style="text-align:left" |[[SKN St. Pölten]] II||30||10||{{0}}8||12||46:51||-{{0}}5||38||
|-
|12.|| style="text-align:left" |[[Wiener Sportklub]]||30||10||{{0}}7||13||53:55||-{{0}}2||37||
|- style="background:#FFC0C0"
|13.|| style="text-align:left" |[[SV Mattersburg]] II||30||{{0}}9||{{0}}9||12||42:48||-6||36|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|- style="background:#FFC0C0"
|14.|| style="text-align:left" |[[SV Stegersbach]]||30||{{0}}9||{{0}}9||12||33:49||-16||36|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|- style="background:#FFC0C0"
|15.|| style="text-align:left" |[[SR Donaufeld Wien]]||30||{{0}}7||10||13||44:61||-17||31|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|- style="background:#FFC0C0"
|16.|| style="text-align:left" |[[SV Neuberg]]||30||{{0}}1||{{0}}6||23||23:95||-72||9|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|}
 
===2015/16===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" |Pl!! style="background:#FFFF80" width="200px" |Verein!! style="background:#FFFF80" width="30px" |Sp!! style="background:#FFFF80" width="30px" |S!! style="background:#FFFF80" width="30px" |U!! style="background:#FFFF80" width="30px" |N!! style="background:#FFFF80" width="60px" |Tore!! style="background:#FFFF80" width="40px" |TD!! style="background:#FFFF80" width="30px" |P!! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" |Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|{{0}}1.|| style="text-align:left" |[[SV Horn]]||30||21||{{0}}6||{{0}}3||80:28||+52||69|| style="text-align:left" |<small>Meister und Aufsteiger</small>
|-
|{{0}}2.|| style="text-align:left" |[[First Vienna FC 1894]]||30||20||{{0}}7||{{0}}3||63:21||+42||67||
|-
|{{0}}3.|| style="text-align:left" |[[SC Ritzing]]||30||14||10||{{0}}6||58:30||+28||52||
|-
|{{0}}4.|| style="text-align:left" |[[SKU Amstetten]]||30||14||10||{{0}}6||51:30||+21||52||
|-
|{{0}}5.|| style="text-align:left" |[[ASK Ebreichsdorf]]||30||12||{{0}}8||10||42:40||+{{0}}2||44||
|-
|{{0}}6.|| style="text-align:left" |[[FC Stadlau]]||30||11||10||{{0}}9||42:40||+{{0}}2||43||
|-
|{{0}}7.|| style="text-align:left" |[[SC-ESV Parndorf]]||30||11||{{0}}9||10||58:46||+12||42||
|-
|{{0}}8.|| style="text-align:left" |[[FK Austria Wien]] II||30||10||{{0}}9||11||45:39||+{{0}}6||39||
|-
|{{0}}9.|| style="text-align:left" |[[SKN St. Pölten]] II||30||11||{{0}}6||13||32:41||-{{0}}9||39||
|-
|10.|| style="text-align:left" |[[FC Admira Wacker Mödling]] II||30||{{0}}9||{{0}}9||12||47:55||-{{0}}8||36||
|- style="background:#FFE1E1"
|11.|| style="text-align:left" |[[1. SC Sollenau]]||30||{{0}}8||{{0}}8||14||35:57||-22||32|| style="text-align:left" |<small>freiwilliger Absteiger</small>
|-
|12.|| style="text-align:left" |[[SK Rapid Wien]] II||30||{{0}}7||10||13||38:57||-19||31||
|-
|13.|| style="text-align:left" |[[SC Neusiedl am See]]||30||{{0}}6||11||13||44:60||-16||29||
|-
|14.|| style="text-align:left" |[[Wiener Sportklub]]||30||{{0}}7||{{0}}8||15||37:54||-17||29||
|-
|15.|| style="text-align:left" |[[SV Schwechat]]||30||{{0}}7||{{0}}5||18||33:64||-31||26||
|- style="background:#FFC0C0"
|16.|| style="text-align:left" |[[SV Oberwart]]||30||{{0}}5||{{0}}8||17||29:72||-43||23|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|}
 
===2016/17===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" |Pl!! style="background:#FFFF80" width="200px" |Verein!! style="background:#FFFF80" width="30px" |Sp!! style="background:#FFFF80" width="30px" |S!! style="background:#FFFF80" width="30px" |U!! style="background:#FFFF80" width="30px" |N!! style="background:#FFFF80" width="60px" |Tore!! style="background:#FFFF80" width="40px" |TD!! style="background:#FFFF80" width="30px" |P!! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" |Anmerkung
|- style="background:#E1FFE1"
|{{0}}1.|| style="text-align:left" |[[First Vienna FC 1894]]||28||20||{{0}}5||{{0}}3||61:20||+41||65|| style="text-align:left" |<small>Meister</small>
|- style="background:#FFE1E1"
|{{0}}2.|| style="text-align:left" |[[SC Ritzing]]||28||25||{{0}}6||{{0}}7||59:37||+22||51|| style="text-align:left" |<small>freiwilliger Absteiger</small>
|-
|{{0}}3.|| style="text-align:left" |[[FK Austria Wien]] II||28||14||{{0}}8||{{0}}6||41:29||+12||50||
|-
|{{0}}4.|| style="text-align:left" |[[FC Stadlau]]||28||11||11||{{0}}6||39:24||+15||44||
|-
|{{0}}5.|| style="text-align:left" |[[SC Mannsdorf]]||28||12||{{0}}8||{{0}}8||47:45||+{{0}}2||44||
|-
|{{0}}6.|| style="text-align:left" |[[ASK Ebreichsdorf]]||28||12||{{0}}5||11||51:53||-{{0}}2||41||
|-
|{{0}}7.|| style="text-align:left" |[[SKU Amstetten]]||28||{{0}}9||12||{{0}}7||42:32||+10||39||
|-
|{{0}}8.|| style="text-align:left" |[[FCM Traiskirchen]]||28||10||{{0}}8||10||39:40||-{{0}}1||38||
|-
|{{0}}9.|| style="text-align:left" |[[SC-ESV Parndorf]]||28||{{0}}8||13||{{0}}7||38:41||-{{0}}3||37||
|-
|10.|| style="text-align:left" |[[SK Rapid Wien]] II||28||10||{{0}}6||12||49:44||+{{0}}5||36||
|-
|11.|| style="text-align:left" |[[FC Admira Wacker Mödling]] II||28||{{0}}7||{{0}}7||14||39:42||-{{0}}3||28||
|-
|12.|| style="text-align:left" |[[Wiener Sportklub]]||28||{{0}}5||13||10||30:33||-{{0}}3||28||
|-
|13.|| style="text-align:left" |[[SC Neusiedl am See]]||28||{{0}}6||{{0}}7||15||33:58||-25||25||
|-
|14.|| style="text-align:left" |[[SKN St. Pölten]] II||28||{{0}}7||{{0}}3||18||30:62||-32||24||
|-
|15.|| style="text-align:left" |[[SV Schwechat]]||28||{{0}}4||{{0}}8||16||25:63||-38||20||
|}
 
===2017/18===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" |Pl!! style="background:#FFFF80" width="200px" |Verein!! style="background:#FFFF80" width="30px" |Sp!! style="background:#FFFF80" width="30px" |S!! style="background:#FFFF80" width="30px" |U!! style="background:#FFFF80" width="30px" |N!! style="background:#FFFF80" width="60px" |Tore!! style="background:#FFFF80" width="40px" |TD!! style="background:#FFFF80" width="30px" |P!! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" |Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|{{0}}1.|| style="text-align:left" |[[SV Horn]]||30||20||{{0}}5||{{0}}5||61:25||+36||65|| style="text-align:left" |<small>Meister und Aufsteiger</small>
|-
|{{0}}2.|| style="text-align:left" |[[ASK Ebreichsdorf]]||30||19||{{0}}5||{{0}}6||57:26||+31||62|| style="text-align:left" |
|- style="background:#E1FFE1"
|{{0}}3.|| style="text-align:left" |[[SKU Amstetten]]||30||19||{{0}}4||{{0}}7||69:30||+39||61|| style="text-align:left" |<small>Aufsteiger</small>
|- style="background:#E1FFE1"
|{{0}}4.|| style="text-align:left" |[[FK Austria Wien]] II||30||17||{{0}}6||{{0}}7||59:36||+23||57|| style="text-align:left" |<small>Aufsteiger</small>
|-
|{{0}}5.|| style="text-align:left" |[[FC Karabakh Wien]]||30||17||{{0}}5||{{0}}8||61:44||+17||56||
|-
|{{0}}6.|| style="text-align:left" |[[SK Rapid Wien]] II||30||13||{{0}}7||10||56:48||+{{0}}8||46||
|-
|{{0}}7.|| style="text-align:left" |[[FC Marchfeld Mannsdorf]]||30||12||10||{{0}}8||46:44||+{{0}}2||46||
|-
|{{0}}8.|| style="text-align:left" |[[FCM Traiskirchen]]||30||12||{{0}}5||13||36:46||-10||41||
|-
|{{0}}9.|| style="text-align:left" |[[ASK-BSC Bruck/Leitha]]||30||11||{{0}}6||13||47:55||-{{0}}8||39||
|-
|10.|| style="text-align:left" |[[FC Stadlau]]||30||10||{{0}}5||15||34:40||-{{0}}6||35||
|-
|11.|| style="text-align:left" |[[SC Neusiedl am See]]||30||{{0}}9||{{0}}5||16||38:58||-20||32||
|-
|12.|| style="text-align:left" |[[FC Admira Wacker Mödling]] II||30||{{0}}8||{{0}}7||15||42:51||-{{0}}9||31||
|-
|13.|| style="text-align:left" |[[SC-ESV Parndorf]]||30||{{0}}8||{{0}}5||17||37:61||-24||29||
|-
|14.|| style="text-align:left" |[[SKN St. Pölten]] II||30||{{0}}7||{{0}}7||16||36:51||-15||28||
|-
|15.|| style="text-align:left" |[[Wiener Sport-Club]]||30||{{0}}7||{{0}}7||16||39:62||-23||28||
|-
|16.|| style="text-align:left" |[[SV Schwechat]]||30||{{0}}5||{{0}}3||22||25:66||-41||18||
|}
 
===2018/19===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" |Pl!! style="background:#FFFF80" width="200px" |Verein!! style="background:#FFFF80" width="30px" |Sp!! style="background:#FFFF80" width="30px" |S!! style="background:#FFFF80" width="30px" |U!! style="background:#FFFF80" width="30px" |N!! style="background:#FFFF80" width="60px" |Tore!! style="background:#FFFF80" width="40px" |TD!! style="background:#FFFF80" width="30px" |P!! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" |Anmerkung
|- style="background:#E1FFE1"
|{{0}}1.|| style="text-align:left" |[[ASK Ebreichsdorf]]||30||23||{{0}}3||{{0}}4||90:20||+70||72|| style="text-align:left" |<small>Meister</small>
|-
|{{0}}2.|| style="text-align:left" |[[FC Mauerwerk]]||30||20||{{0}}5||{{0}}5||64:29||+35||65||
|-
|{{0}}3.|| style="text-align:left" |[[FC Marchfeld Donauauen]]||30||17||{{0}}6||{{0}}7||61:36||+25||57||
|- 
|{{0}}4.|| style="text-align:left" |[[Wiener Sport-Club]]||30||15||{{0}}7||{{0}}8||55:49||+{{0}}6||52||
|-
|{{0}}5.|| style="text-align:left" |[[SV Leobendorf]]||30||13||12||{{0}}5||43:27||+16||51||
|-
|{{0}}6.|| style="text-align:left" |[[SK Rapid Wien]] II||30||15||{{0}}5||10||55:36||+19||50||
|-
|{{0}}7.|| style="text-align:left" |[[SC Neusiedl am See]]||30||13||{{0}}5||12||54:54||{{0}}{{0}}0||44||
|-
|{{0}}8.|| style="text-align:left" |[[FCM Traiskirchen]]||30||12||{{0}}4||14||52:56||-{{0}}4||40||
|-
|{{0}}9.|| style="text-align:left" |[[ASK-BSC Bruck/Leitha]]||30||12||{{0}}4||14||45:57||-12||40||
|-
|10.|| style="text-align:left" |[[SV Mattersburg]] II||30||10||{{0}}6||14||45:57||-12||36||
|-
|11.|| style="text-align:left" |[[SC Team Wiener Linien]]||30||{{0}}9||{{0}}8||13||46:52||-{{0}}6||35||
|-
|12.|| style="text-align:left" |[[FC Admira Wacker Mödling]] II||30||10||{{0}}5||15||44:61||-17||35||
|- style="background:#FFC0C0"
|13.|| style="text-align:left" |[[SC-ESV Parndorf]]||30||{{0}}7||11||12||43:52||-{{0}}9||32|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|- style="background:#FFC0C0"
|14.|| style="text-align:left" |[[SKN St. Pölten]] II||30||{{0}}6||{{0}}9||15||37:59||-22||27|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|- style="background:#FFC0C0"
|15.|| style="text-align:left" |[[FC Stadlau]]||30||{{0}}5||{{0}}8||17||37:68||-31||23|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|- style="background:#FFC0C0"
|16.|| style="text-align:left" |[[SV Schwechat]]||30||{{0}}2||{{0}}4||24||22:80||-58||10|| style="text-align:left" |<small>Absteiger</small>
|}
 
===2019/20===
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" |Pl!! style="background:#FFFF80" width="200px" |Verein!! style="background:#FFFF80" width="30px" |Sp!! style="background:#FFFF80" width="30px" |S!! style="background:#FFFF80" width="30px" |U!! style="background:#FFFF80" width="30px" |N!! style="background:#FFFF80" width="60px" |Tore!! style="background:#FFFF80" width="40px" |TD!! style="background:#FFFF80" width="30px" |P!! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" |Anmerkung
|-
|{{0}}1.|| style="text-align:left" |[[FC Marchfeld Donauauen]]||18||13||{{0}}3||{{0}}2||34:15||+19||42||
|- style="background:#E1FFE1"
|{{0}}2.|| style="text-align:left" |[[SK Rapid Wien]] II||18||10||{{0}}7||{{0}}1||32:13||+19||37|| style="text-align:left" |<small>Aufsteiger</small>
|- style="background:#FFE1E1"
|{{0}}3.|| style="text-align:left" |[[ASK Ebreichsdorf]]||18||9||{{0}}7||{{0}}2||28:11||+17||34|| style="text-align:left" |<small>freiwilliger Absteiger</small>
|- 
|{{0}}4.|| style="text-align:left" |[[Wiener Sport-Club]]||18||{{0}}9||{{0}}3||{{0}}6||37:27||+10||30||
|-
|{{0}}5.|| style="text-align:left" |[[SV Stripfing]]||18||{{0}}9||{{0}}3||{{0}}6||24:16||+{{0}}8||30||
|-
|{{0}}6.|| style="text-align:left" |[[SC Team Wiener Linien]]||18||{{0}}7||{{0}}6||{{0}}5||23:20||+{{0}}3||27||
|-
|{{0}}7.|| style="text-align:left" |[[SC Wiener Viktoria]]||18||{{0}}8||{{0}}3||{{0}}7||31:30||+{{0}}1||27||
|- style="background:#FFE1E1"
|{{0}}8.|| style="text-align:left" |[[SV Mattersburg]] II||18||{{0}}8||{{0}}1||{{0}}9||30:25||+{{0}}5||25|| style="text-align:left" |<small>freiwilliger Absteiger</small>
|-
|{{0}}9.|| style="text-align:left" |[[ASV Draßburg]]||18||{{0}}7||{{0}}4||{{0}}7||25:30||-{{0}}5||25||
|-
|10.|| style="text-align:left" |[[1. Wiener Neustädter SC]]||18||{{0}}7||{{0}}2||{{0}}9||29:34||-{{0}}5||23||
|-
|11.|| style="text-align:left" |[[SC Neusiedl am See]]||18||{{0}}7||{{0}}2||{{0}}9||25:35||-10||23||
|-
|12.|| style="text-align:left" |[[FC Mauerwerk]]||18||{{0}}5||{{0}}5||{{0}}8||25:32||-{{0}}7||20||
|-
|13.|| style="text-align:left" |[[ASK-BSC Bruck/Leitha]]||18||{{0}}5||{{0}}4||{{0}}9||24:35||-11||17||
|-
|14.|| style="text-align:left" |[[FCM Traiskirchen]]||18||{{0}}4||{{0}}4||10||25:34||-{{0}}9||16||
|-
|15.|| style="text-align:left" |[[FC Admira Wacker Mödling]] II||18||{{0}}3||{{0}}5||10||20:28||-{{0}}8||14||
|-
|16.|| style="text-align:left" |[[SV Leobendorf]]||18||{{0}}2||{{0}}2||13||11:38||-27||{{0}}9||
|}
 


[[Kategorie:Burgenländische Fußballmeisterschaft|Regionalliga]]
[[Kategorie:Burgenländische Fußballmeisterschaft|Regionalliga]]
[[Kategorie:Niederösterreichische Fußballmeisterschaft|Regionalliga]]
[[Kategorie:Niederösterreichische Fußballmeisterschaft|Regionalliga]]
[[Kategorie:Wiener Fußballmeisterschaft|Regionalliga]]
[[Kategorie:Wiener Fußballmeisterschaft|Regionalliga]]
13

Bearbeitungen