Liste der ausgewanderten Riedlingsdorfer: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 1.066: Zeile 1.066:
| {{SortKey|Yorck}}York
| {{SortKey|Yorck}}York
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island<ref name="Rehberger Karoline 1923"></ref>
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island<ref name="Rehberger Karoline 1923"></ref>
|-
| {{SortKey|Sagmeister Franz}}Sagmeister Franz
| {{SortKey|1927}}<center>1927</center>
| {{SortKey|17}}<center>17</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Köln}}Köln
| {{SortKey|Bremen}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>
|-
|-
| {{SortKey|Schaden Janos}}Schaden Janos
| {{SortKey|Schaden Janos}}Schaden Janos
Zeile 1.423: Zeile 1.416:
| {{SortKey|Kronprinzessin Cecilie}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Kronprinzessin Cecilie}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island<ref Name="Fleck Maria 1909"></ref>
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island<ref Name="Fleck Maria 1909"></ref>
|-
| {{SortKey|Steger Therese}}Steger Therese
| {{SortKey|1925}}<center>1925</center>
| {{SortKey|28}}<center>28</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Stuttgart}}Stuttgart
| {{SortKey|Bremen}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>
|-
|-
| {{SortKey|Steger Tobias}}Steger Tobias
| {{SortKey|Steger Tobias}}Steger Tobias
Zeile 1.492: Zeile 1.492:
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Hannover}}Hannover
| {{SortKey|Hannover}}Hannover
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island<ref Name="Pabst Karolina 1922"></ref>
| {{SortKey|Bremen/Ellis Island}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>/Ellis Island<ref Name="Pabst Karolina 1922"></ref>
|-
|-
| {{SortKey|Zapfel Elisabeth}}Zapfel Elisabeth
| {{SortKey|Zapfel Elisabeth}}Zapfel Elisabeth
Zeile 1.506: Zeile 1.506:
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Hannover}}Hannover
| {{SortKey|Hannover}}Hannover
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island<ref Name="Pabst Karolina 1922"></ref>
| {{SortKey|Bremen/Ellis Island}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>/Ellis Island<ref Name="Pabst Karolina 1922"></ref>
|-
| {{SortKey|Zapfel Elisabeth}}Zapfel Elisabeth
| {{SortKey|1930}}<center>1930</center>
| {{SortKey|24}}<center>24</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Bremen}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>
|-
|-
| {{SortKey|Zapfel Ferencz}}Zapfel Ferencz
| {{SortKey|Zapfel Ferencz}}Zapfel Ferencz
Zeile 1.527: Zeile 1.534:
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Hannover}}Hannover
| {{SortKey|Hannover}}Hannover
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island<ref Name="Pabst Karolina 1922"></ref>
| {{SortKey|Bremen/Ellis Island}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>/Ellis Island<ref Name="Pabst Karolina 1922"></ref>
|-
|-
| {{SortKey|Zapfel Janos}}Zapfel Janos
| {{SortKey|Zapfel Janos}}Zapfel Janos
Zeile 1.548: Zeile 1.555:
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Hannover}}Hannover
| {{SortKey|Hannover}}Hannover
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island<ref Name="Pabst Karolina 1922"></ref>
| {{SortKey|Bremen/Ellis Island}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>/Ellis Island<ref Name="Pabst Karolina 1922"></ref>
|-
|-
| {{SortKey|Zapfel Maria}}Zapfel Maria
| {{SortKey|Zapfel Maria}}Zapfel Maria
9.493

Bearbeitungen