Wiener Eishockey-Meisterschaft 1937/38: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 91: Zeile 91:
| 06. Jänner 1938|| Wien, WAC-Platz|| Brigittenau - WAC||  L ||3:0(1-0,2-0,0-0)||150  ||s.u.  
| 06. Jänner 1938|| Wien, WAC-Platz|| Brigittenau - WAC||  L ||3:0(1-0,2-0,0-0)||150  ||s.u.  
|-
|-
|07. Jänner 1938 || Wien, WEV-Platz || WEV - WAC ||L ||9:0(1-0,5-0,3-0) || ||s.u.
|07. Jänner 1938 || Wien, WEV-Platz || WEV - WAC ||L ||9:0(10:0(1-0,5-0,4-0) || ||s.u.
|-
|-
|12. Jänner 1938||Wien, Engelmann-Platz||EKE - WEV || L||  ?  ||  || s.u.  
|12. Jänner 1938||Wien, Engelmann-Platz||EKE - WEV || L||  ?  ||  || s.u.  
Zeile 203: Zeile 203:
|29. Dezember 1937|| Wien, Engelmann-Platz ||EKE II - Altmann||M ||2:0(0-0,1-0,1-0)|| || s.u.
|29. Dezember 1937|| Wien, Engelmann-Platz ||EKE II - Altmann||M ||2:0(0-0,1-0,1-0)|| || s.u.
|-
|-
|30. Dezember 1937 ||Wien, WEV-Platz ||Altmann - Merkur ||M ||1:2(1-0,0-1,0-1)|| ||S: Revy, Jahnke/Spiel vom Verband auf 0:0 festgesetz!     
|30. Dezember 1937 ||Wien, WEV-Platz ||Altmann - Merkur ||M ||0:0(1:2(1-0,0-1,0-1)|| ||S: Revy, Jahnke/Spiel vom Verband auf 0:0 festgesetz!     
|-
|-
|2. Jänner 1938 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - ÖWSC|| M ||7:0(1-0,3-0,3-0) ||250 ||s.u.
|2. Jänner 1938 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - ÖWSC|| M ||7:0(1-0,3-0,3-0) ||250 ||s.u.
Zeile 369: Zeile 369:
'''Spiel 5. Februar 1938 WEV II - Merkur  M-Spiel'''
'''Spiel 5. Februar 1938 WEV II - Merkur  M-Spiel'''
*Schiedsrichter: Spielmann, Merinsky
*Schiedsrichter: Spielmann, Merinsky
*Das Meisterschaftsspiel zwischen der Reserve des WEV und Merkur endete 7:0 (2-0,3-0,2-0) für den WEV. Bei den Toren war Hofbauer dreimal erfolgreich, Süß und Mayer jeweils zweimal.  
*Das Meisterschaftsspiel zwischen der Reserve des WEV und Merkur endete6:0(7:0(2-0,3-0,2-0) für den WEV. Bei den Toren war Hofbauer dreimal erfolgreich, Süß und Mayer jeweils zweimal.  
:Das Spiel wurde vom Verband statt 7:0 mit 6:0 beglaubigt bzw. strafbeglaubigt. Die Begründung wurde nicht angegeben. <ref>Der Eishockeysport Nr. 18</ref>  
:Das Spiel wurde vom Verband statt 7:0 mit 6:0 beglaubigt. Die Begründung wurde nicht angegeben. <ref>Der Eishockeysport Nr. 18</ref>  


'''Spiel 8. Februar 1938 WEV II - Altmann  M-Spiel'''
'''Spiel 8. Februar 1938 WEV II - Altmann  M-Spiel'''
16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü