Floridsdorfer Athletiksport Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 175: Zeile 175:
| 30. Dezember 1926  || Wien, Lehrer-Platz || Floridsdorfer AC - ÖLehrer  ||M ||6:0  ||  ||Vorbeglaubigt  
| 30. Dezember 1926  || Wien, Lehrer-Platz || Floridsdorfer AC - ÖLehrer  ||M ||6:0  ||  ||Vorbeglaubigt  
|-
|-
| 13. Februar 1927  || Semmering  || Floridsdorfer AC - Wiener Hockey Verein || M ||2:3  ||  ||  
| 13. Februar 1927  || Semmering  || Floridsdorfer AC - WHV || M ||2:3  ||  ||  
|-
|-
| 9. März 1927  || Wien, Engelmann-Platz || Floridsdorfer AC - PSK kom || ||0:9  ||  ||  
| 9. März 1927  || Wien, Engelmann-Platz || Floridsdorfer AC - PSK kom || ||0:9  ||  ||  
Zeile 204: Zeile 204:
|25. Dezember 1927  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WBC|| M ||13:0(5-0,4-0,4-0)  ||  ||s.u.  
|25. Dezember 1927  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WBC|| M ||13:0(5-0,4-0,4-0)  ||  ||s.u.  
|-
|-
|26. Dezember 1927  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - Wiener Hockey Verein|| M  ||2:1(1-1,0-0,1-0)  ||  || s.u.
|26. Dezember 1927  || Wien, Rag-Platz || Floridsdorfer AC - WHV|| M  ||2:1(1-1,0-0,1-0)  ||  || s.u.
|-
|-
| 1. Jänner 1928  || Wien,  || FAC II - CEV II || F||2:0(0-0,1-0,1-0)  ||  ||s.u.  
| 1. Jänner 1928  || Wien,  || FAC II - CEV II || F||2:0(0-0,1-0,1-0)  ||  ||s.u.  
Zeile 216: Zeile 216:
|08. Februar 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC - WBC ||M ||2:1(0-1,0-0,2-0)  ||  ||s.u.  
|08. Februar 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC - WBC ||M ||2:1(0-1,0-0,2-0)  ||  ||s.u.  
|-
|-
|24. Februar 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC - Wiener Hockey Verein|| M  ||2:3(0-1,1-2,1-0)  ||  ||s.u.  
|24. Februar 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC - WHV|| M  ||2:3(0-1,1-2,1-0)  ||  ||s.u.  
|-
|-
|27. Februar 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC -  Hertha ||M|| 1:3 ||  ||  
|27. Februar 1928  || Wien, WEV-Platz || Floridsdorfer AC -  Hertha ||M|| 1:3 ||  ||  
Zeile 228: Zeile 228:
*Team FAC: Tor: Hofbauer, Verteidiger: W. Kerb, Hauptmann Tolar, Sturm: Peterlik, Neumayer, A. Kerb,  Ersatz: Gabrielis, Nedorost,  
*Team FAC: Tor: Hofbauer, Verteidiger: W. Kerb, Hauptmann Tolar, Sturm: Peterlik, Neumayer, A. Kerb,  Ersatz: Gabrielis, Nedorost,  
*Team WBC: Tor: Mikula, Verteidiger: Pichler, Zezula, Stürmer: Zimmermann,  
*Team WBC: Tor: Mikula, Verteidiger: Pichler, Zezula, Stürmer: Zimmermann,  
*Das Meisterschaftspiel von FAC und WBC endet 13:0(5-0,4-0,4-0). Der WBC trat zu diesem Spiel nur mit 4 Spilern an. Somit stand eine hohe Niederlage von Anfang an fest. Die Spieler des FAC nutzten diese Notlage aus und machten Treffer auf Treffer. Die Torschützen waren Peterlik (4), A. Kerb (4), W. Kerb (3), Neumayer und Gabrielis. Nach der Anordnung des Verbandes ist das Spiel neu auszutragen.
*Das Meisterschaftspiel von FAC und WBC endet 13:0(5-0,4-0,4-0). Der WBC trat zu diesem Spiel nur mit 4 Spilern an. Somit stand eine hohe Niederlage von Anfang an fest. Die Spieler des FAC nutzten diese Notlage aus und machten Treffer auf Treffer. Die Torschützen waren Peterlik (4), A. Kerb (4), W. Kerb (3), Neumayer und Gabrielis. Nach der Anordnung des Verbandes ist das Spiel neu auszutragen. Es fand am 8. Februar 1928 statt.




16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü